初めに
マップモードは各ライバルと自由に対戦したり、カードを購入したりできるモードです。
シナリオモードの進行状況に合わせて、発売タイトルや対戦可能なライバルが解禁されていきます。
基本的にデッキを強化する場合は、マップモードでおこづかいを稼いでカードを入手していくことになります。
またラッキーボーナスやファイトボーナスでカードを入手できる可能性もあります。
なお、対戦で負けた場合のペナルティはありません。
マップモード
ライバルの出現場所
ライバルは様々な場所に出現し、各ライバルごとに出現場所が決まっています。
各ライバルとその出現場所は以下のとおりです。
| ライバル | ツル屋プレイルーム | ツル屋前 | オビドメ学園 | 駅前 | 商店街 | 霊園 | ヤサカ台 | 森林通り | カメ屋前 | カメ屋プレイルーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイコ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × |
| シュン | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
| トミ | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
| スミカ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
| タク | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | × |
| マヤ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
| ミツル | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × |
| サトシ | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × |
| マリア | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × |
| 博士 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| ダイゴ | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × |
| トモノリ | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ケビン | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ナオ | × | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| ケイ | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ハジメ | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × |
| 愛 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | × |
| ナナコ | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
| マサムネ | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| ハヤト | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × |
| カナ | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| ひさ君 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 健太 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| コウタ | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 剛 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 快太 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
前作の舞台である森林通り~カメ屋プレイルームに行くためには、シナリオモードをクリア直後の状態(ただし、ケビンルートはNG)である必要があります。
シナリオモードで「はじめから」を選択して少しでもシナリオを進めてしまうと、森林通り~カメ屋プレイルームには行けなくなってしまうので、注意が必要です。
なお、同じライバルに3連勝するとそれ以上対戦することができなくなります。
他のライバルと6戦するか、3連敗すると再度対戦することができるようになります。
マップイベント
シナリオモードを1つ進めるごとに、マップモードで各ライバルとの会話が発生するイベント(マップイベント)を見ることが可能です。
これは他サイト様でまとめられているため、詳細は割愛します。
マップイベントを100%にすると1度だけ、マップイベントクリアボーナスとして《朝倉 葉&恐山アンナ(048/100 GB》がもらえます。
おこづかい
マップモードに入った際におこづかいを貰える場合があります。
このおこづかいは前回のおこづかいを貰った時から対戦を行って、9ファイト以上貯めた場合に貰えます。
このファイトのカウントは以下のとおりです。
| 勝敗 | プレイルームで対戦 | プレイルーム以外で対戦 |
|---|---|---|
| 勝ち | +2ファイト | +3ファイト |
| 負け | +1ファイト | +2ファイト |
金額は計算式で算出されます。
- おこづかい:150円 × ファイト (ただし、十の位は切り上げ)
十の位は切り上げとなっているため、奇数回ファイト溜めたらおこづかいを貰うようにすると50円お得です。
なお、おこづかいの上限は50,000円です。
後述のポイントよりも、おこづかいが欲しい場合は、プレイルーム以外で対戦するのがおすすめです。
ポイント
プレイルームで対戦して勝利すると、シングルカード購入に必要なポイントが貯まります。
獲得できるポイントは以下のとおりです。
- 巫力切れで勝利した場合:スタートシャーマンとセカンドシャーマンの残り体力の合計 + 50
- 残り体力の合計が70以下で勝利した場合:スタートシャーマンとセカンドシャーマンの残り体力の合計 + 100
- 上記以外で勝利した場合:スタートシャーマンとセカンドシャーマンの残り体力の合計
ただし、セカンドシャーマンを召喚せずに勝利した場合:スタートシャーマンの残り体力 + 300
なお、シングルカード購入に必要なポイントはカードごとに設定されたマスクパラメータのレアリティ(記載されているものと異なります)と所持枚数によって決まり、一概に表すことができませんでした。
一番高いカードは《武将/尾張のうつけ(112/203 First)》で、基本値1,200、加算値240です。
ファイトボーナス
対戦に勝利した時、「超!楽勝で勝った!」と表示されると、ファイトボーナスとしてカードが貰えます。
ファイトボーナスで貰えるカードはパックで手に入るカードがNo.順に手に入ります。
First→2ndの順に貰え、2ndの261/261の次はFirst 001/203に戻ります。
なお、シナリオモードを進めておらず、解禁されていない発売タイトルに差し掛かった場合はFirstに戻ります。
「超!楽勝で勝った!」が表示される条件は下記2つのいずれかを満たすことです。
- 6ターン以内かつ自分の山札が残り6枚以上で勝利
- 自分シャーマンの残り体力の合計と相手シャーマンの残り体力の合計の差が310以上で勝利
ラッキーボーナス
マップモードに入った際に、家族にカードを貰ったり、道端からカード拾うなどのラッキーボーナスが発生する場合があります。
このラッキーボーナスは前回のラッキーボーナス発生時から、ラッキーポイントを32以上貯めると発生します。
ラッキーポイントの入手条件は以下のとおりです。
| 条件 | 入手できるラッキーポイント |
|---|---|
| マップイベントを見る | +1 |
| ライバルと対戦する (勝敗は問わない) | +2 |
| 通信対戦で勝利する | +2 |
| 通信対戦で敗北する | +1 |
またラッキーボーナスで貰えるカードは以下のとおりです。
40回目のラッキーボーナスを貰った後は1回目に戻ります。
なお、各ランダムのカードはFirstの中から選ばれます。
| 回数 | 「閃光のダウジング編」発売前 | 「未来王降臨編」発売前 | 「未来王降臨編」発売後 |
|---|---|---|---|
| 1 | ノーマルランダム | ノーマルランダム | ノーマルランダム |
| 2 | レアランダム | 《阿弥陀丸シールド(018/100 GB)》 | 《阿弥陀丸シールド(018/100 GB)》 |
| 3 | ノーマルランダム | ノーマルランダム | ノーマルランダム |
| 4 | レアランダム | 《悪魔のお返し(013/100 GB)》 | 《悪魔のお返し(013/100 GB)》 |
| 5 | ノーマルランダム | ノーマルランダム | ノーマルランダム |
| 6 | ノーマルランダム | 《コロポックル/コロロ(002/100 GB)》 | 《コロポックル/コロロ(002/100 GB)》 |
| 7 | ノーマルランダム | ノーマルランダム | ノーマルランダム |
| 8 | 《骨からかさ/アンビー(009/100 GB)》 | 《骨からかさ/アンビー(009/100 GB)》 | 《骨からかさ/アンビー(009/100 GB)》 |
| 9 | 《ふで魔/チョロ(010/100 GB)》 | 《ふで魔/チョロ(010/100 GB)》 | 《ふで魔/チョロ(010/100 GB)》 |
| 10 | ノーマルランダム | ノーマルランダム | ノーマルランダム |
| 11 | レアランダム | 《戦闘用呪符装着(019/100 GB)》 | 《戦闘用呪符装着(019/100 GB)》 |
| 12 | ノーマルランダム | ノーマルランダム | ノーマルランダム |
| 13 | 《メフィスト・E/看護婦/エリザ(003/100 GB)》 | 《メフィスト・E/看護婦/エリザ(003/100 GB)》 | 《メフィスト・E/看護婦/エリザ(003/100 GB)》 |
| 14 | ノーマルランダム | ノーマルランダム | ノーマルランダム |
| 15 | 《樹の精霊/ハイ・ボック(011/100 GB》 | 《樹の精霊/ハイ・ボック(011/100 GB》 | 《樹の精霊/ハイ・ボック(011/100 GB》 |
| 16 | ノーマルランダム | ノーマルランダム | ノーマルランダム |
| 17 | 《バグ(012/100 GB)》 | 《バグ(012/100 GB)》 | 《バグ(012/100 GB)》 |
| 18 | ノーマルランダム | ノーマルランダム | ノーマルランダム |
| 19 | スーパーレアランダム | スーパーレアランダム | 《オーバーソウル(017/100 GB)》 |
| 20 | スーパーレアランダム | スーパーレアランダム | 《スポーツマン/3冠王 サブロー(014/100 GB)》 |
| 21 | レアランダム | 《超・占事略決-葉(008/100 GB)》 | 《超・占事略決-葉(008/100 GB)》 |
| 22 | ノーマルランダム | ノーマルランダム | ノーマルランダム |
| 23 | スーパーレアランダム | スーパーレアランダム | 《スポーツマン/相撲マン 小江戸(015/100 GB)》 |
| 24 | スーパーレアランダム | スーパーレアランダム | 《フナ(016/100 GB)》 |
| 25 | ノーマルランダム | ノーマルランダム | ノーマルランダム |
| 26 | レアランダム | 《超・占事略決-恐山アンナ(021/100 GB)》 | 《超・占事略決-恐山アンナ(021/100 GB)》 |
| 27 | ノーマルランダム | ノーマルランダム | ノーマルランダム |
| 28 | スーパーレアランダム | スーパーレアランダム | 《リップとラップの予感(023/100 GB)》 |
| 29 | ノーマルランダム | ノーマルランダム | ノーマルランダム |
| 30 | レアランダム | 《侍/阿弥陀丸(022/100 GB)》 | 《侍/阿弥陀丸(022/100 GB)》 |
| 31 | スーパーレアランダム | スーパーレアランダム | 《超・占事略決-木刀の竜(004/100 GB)》 |
| 32 | ノーマルランダム | ノーマルランダム | ノーマルランダム |
| 33 | スーパーレアランダム | スーパーレアランダム | 《メフィスト・E/看護婦/エリザ(005/100 GB)》 |
| 34 | スーパーレアランダム | スーパーレアランダム | 《超・占事略決-ファウストⅧ世(006/100 GB)》 |
| 35 | ノーマルランダム | ノーマルランダム | ノーマルランダム |
| 36 | スーパーレアランダム | スーパーレアランダム | 《ヤマタノオロチ号/盗賊/トカゲロウ(007/100 GB)》 |
| 37 | ノーマルランダム | ノーマルランダム | ノーマルランダム |
| 38 | スーパーレアランダム | スーパーレアランダム | 《ファイヤーナイト(024/100 GB)》 |
| 39 | ノーマルランダム | ノーマルランダム | ノーマルランダム |
| 40 | 《侍/阿弥陀丸(001/100 GB)》 | 《侍/阿弥陀丸(001/100 GB)》 | 《侍/阿弥陀丸(001/100 GB)》 |
プレイヤーのレベル
対戦で連勝し続けると、プレイヤーのレベル(=ライバルのレベル)が上がります。
レベルが上がると、ライバルがより強力なデッキを使うようになります。
レベルアップ、ダウンの条件は以下のとおりです。
なお、シナリオモード2周目以降のレベルの下限値は4となります。
| レベル | レベルアップの条件 | レベルダウンの条件 |
|---|---|---|
| 0 | 4連勝 | – |
| 1~5 | 6連勝 | 3連敗 |
| 6 | 5連勝 | 2連敗 |
| 7 | – | 1敗 |
またレベルアップ、ダウン時にはポイントが増減することがあります。
レベルアップ、ダウン時のポイント増減の関係は以下のとおりです。
| レベル | レベルアップ時のポイント | レベルダウン時のポイント |
|---|---|---|
| 0 | – | -1,000 |
| 1 | +2,000 | -2,000 |
| 2 | +3,000 | -3,000 |
| 3 | +4,000 | -4,000 |
| 4 | +5,000 | -5,000 |
| 5 | +6,000 | -6,000 |
| 6 | +7,000 | -7,000 |
| 7 | +8,000 | – |

コメント