初めに
ヒノトリは賢さの適性が高く、苦手な訓練がほぼ存在しないモンスターです。
寿命が極端に短いのが最大の欠点です。
具体的には他の種族と比較して、おおむね1年近く短いです。
モンスター種族「ヒノトリ」
再生条件
カララギジャングルで「ほのおの羽」を手に入れます。
育成特徴
- ハイセンス
エサの好み
エサの好みは1が大好きで、9が大嫌いの順になります。
効果の詳細はこちらをご参照ください。
| 好み | エサ |
|---|---|
| 1 | ビタミンもどき |
| 2 | ニクもどき |
| 3 | サカナもどき |
| 4 | ゼリーもどき |
| 5 | ミルクもどき |
| 6 | トーフもどき |
| 7 | パスタもどき |
| 8 | カブもどき |
| 9 | ジャガもどき |
モンスター一覧
各パラメータのアルファベットの定義は以下のとおりです。
- 移動速度:A=早い、B=普通、C=遅い
- ガッツ回復速度:A=とても早い、B=早い、C=普通、D=遅い
- 6大パラメータ:A=得意、B=普通、C=苦手
| No | モンスター名 | 種族 | 派生 | 成長タイプ | 寿命 | 戦闘特徴 | 移動速度 | ガッツ回復速度 | 力 | 回避 | 賢さ | 丈夫さ | 命中 | ライフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085 | ヒノトリもどき | ヒノトリ | ? | 晩成弱 | 160 | 憤怒、ド根性 | B | D | B(135) | B(144) | A(171) | B(99) | B(126) | B(108) |
| 086 | ヒノトリ | ヒノトリ | ヒノトリ | 晩成弱 | 160 | 憤怒 | B | D | B(150) | B(160) | A(190) | B(110) | B(140) | B(120) |
| 087 | デスウィング | ヒノトリ | ? | 晩成弱 | 155 | 憤怒 | B | C | A(150) | B(160) | A(220) | C(110) | B(140) | B(150) |
技
| 技名 | 技タイプ | 種類 | 距離 | 消費G | ダメージ | 命中 | GD | CR | 備考 | 習得地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くちばし | 力 | 基本技 | 近距離 | 13 | C | D | E | E | トリゴーノン森林 | |
| かぎつめ | 力 | 基本技 | 近距離 | 11 | C | A | E | E | トリゴーノン森林 | |
| ファイアアタック | 賢 | 基本技 | 遠距離 | 25 | E | C | C | E | グープカ湾 | |
| ホノオキャノン | 賢 | 基本技 | 中距離 | 19 | D | D | E | C | グープカ湾 | |
| ファイアエンド | 賢 | 強力技 | 中距離 | 28 | D | C | C | D | エリプセ氷壁 | |
| ホノオハリケーン | 賢 | 強力技 | 中距離 | 23 | C | D | D | D | ウーガル密林 | |
| トルネードフレア | 賢 | 強力技 | 近距離 | 36 | B | C | E | B | エリプセ氷壁 | |
| フレイムライン | 賢 | 強力技 | 遠距離 | 33 | B | E | A | E | ウーガル密林 | |
| ファイアリバー | 賢 | 特殊技 | 遠距離 | 45 | C | A | B | C | デンドロン遺跡 | |
| ファイアウェーブ | 賢 | 特殊技 | 遠距離 | 50 | S | D | D | B | デンドロン遺跡 |

コメント