初めに
バクーは力/丈夫さ/ライフの適性が高め、回避の適性が低めのモンスターです。
ガッツ回復速度も遅めであるため、ガッツダウン技に注意が必要です。
モンスター種族「バクー」
再生条件
最初から再生可能です。
(育成は飼育舎2段階増築後に可能)
育成特徴
- ハイタフネス
エサの好み
エサの好みは1が大好きで、9が大嫌いの順になります。
効果の詳細はこちらをご参照ください。
好み | エサ |
---|---|
1 | トーフもどき |
2 | ニクもどき |
3 | ビタミンもどき |
4 | カブもどき |
5 | サカナもどき |
6 | ミルクもどき |
7 | ゼリーもどき |
8 | ジャガもどき |
9 | パスタもどき |
モンスター一覧
各パラメータのアルファベットの定義は以下のとおりです。
- 移動速度:A=早い、B=普通、C=遅い
- ガッツ回復速度:A=とても早い、B=早い、C=普通、D=遅い
- 6大パラメータ:A=得意、B=普通、C=苦手
No | モンスター名 | 種族 | 派生 | 成長タイプ | 寿命 | 戦闘特徴 | 移動速度 | ガッツ回復速度 | 力 | 回避 | 賢さ | 丈夫さ | 命中 | ライフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008 | バクーもどき | バクー | ? | 晩成強 | 220 | 我慢、ド根性 | B | D | A(135) | B(68) | C(63) | A(122) | B(77) | B(90) |
009 | バクー | バクー | バクー | 晩成強 | 220 | 我慢 | B | D | A(130) | C(55) | B(75) | B(125) | C(60) | A(160) |
010 | マグマックス | バクー | ドラゴン | 晩成弱 | 212 | 我慢 | B | D | A(138) | C(65) | B(100) | B(120) | B(60) | A(140) |
011 | ヒガンテ | バクー | ゴーレム | 晩成強 | 221.3 | 我慢 | C | D | A(143) | C(53) | B(77) | A(133) | C(62) | A(143) |
012 | ゴンタ | バクー | ハム | 晩成弱 | 216 | 我慢 | B | C | A(130) | B(80) | B(77) | B(117) | B(77) | A(133) |
013 | エレキブタナマズ | バクー | レシオネ | 晩成強 | 217.1 | 我慢 | B | C | A(120) | C(57) | B(88) | B(115) | B(73) | A(157) |
014 | パンダ | バクー | ? | 晩成弱 | 210 | 我慢 | B | D | A(175) | C(55) | C(65) | B(135) | B(110) | A(160) |
015 | バクバクレーサー | バクー | ? | 持続 | 220 | 我慢 | B | D | A(130) | B(55) | B(75) | A(125) | B(60) | A(160) |
技
技名 | 技タイプ | 種類 | 距離 | 消費G | ダメージ | 命中 | GD | CR | 備考 | 習得地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みみびんた | 力 | 基本技 | 近距離 | 10 | D | A | E | E | トリゴーノン森林 | |
なめまくり | 賢 | 基本技 | 中距離 | 15 | D | E | E | E | グープカ湾 | |
くしゃみ | 賢 | 基本技 | 中距離 | 18 | D | C | B | C | グープカ湾 | |
バク進 | 力 | 基本技 | 遠距離 | 23 | A | D | E | D | トリゴーノン森林 | |
バウバウ | 賢 | 強力技 | 遠距離 | 36 | B | C | B | D | ウーガル密林 | |
じだんだ | 力 | 強力技 | 近距離 | 29 | B | B | B | E | エリプセ氷壁 | |
でんぐりブレス | 力 | 強力技 | 近距離 | 40 | S | D | D | C | ウーガル密林 | |
すいこむ | 力 | 強力技 | 中距離 | 50 | S | C | B | E | ライフドレイン | エリプセ氷壁 |
じゃれる | 力 | 特殊技 | 遠距離 | 30 | S | D | B | E | デンドロン遺跡 | |
ねる | 賢 | 特殊技 | 中・遠距離 | 50 | E | E | E | E | ライフ回復 | デンドロン遺跡 |
大さわぎ | 賢 | 特殊技 | 遠距離 | 34 | A | E | A | E | デンドロン遺跡 |
コメント