初めに
本作ではナイトメアのパイロットが最大20名(通信でのパーソナルキャラを含めると、さらに+8名)から選択できます。
パイロットごとに成長率のようなものが存在しますが、そこまでステータスを大きく左右するものではありません。
それよりもバトルに勝つためには、基本的にレベルの高さが大事です。
また最終的にはナイトメアの機体も重要となります。
どのパイロットを育成してもバトルは苦戦しないと思いますので、好みのパイロットを育成しましょう。
パイロットデータ
初期レベル及び各能力の最大値
| 名前 | 初期レベル | 近距離(最大値) | 遠距離(最大値) | 装甲(最大値) | 運動性(最大値) | 運(最大値) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルルーシュ | 1 | 200 | 200 | 150 | 150 | 25 |
| ルルーシュ/C.C. | – | 255 | 255 | 255 | 234 | 46 |
| カレン | 1 | 250 | 250 | 240 | 180 | 30 |
| おうぎ | 1 | 255 | 255 | 255 | 255 | 20 |
| 玉城 | 1 | 250 | 250 | 200 | 150 | 60 |
| 杉山 | 1 | 250 | 250 | 200 | 150 | 35 |
| 井上 | 1 | 250 | 250 | 200 | 150 | 30 |
| 南 | 1 | 250 | 250 | 200 | 150 | 30 |
| 吉田 | 1 | 250 | 250 | 200 | 150 | 30 |
| 藤堂 | 25 | 250 | 250 | 200 | 150 | 30 |
| 仙波 | 15 | 255 | 255 | 230 | 230 | 25 |
| 朝比奈 | 15 | 250 | 250 | 220 | 220 | 30 |
| 千葉 | 15 | 250 | 250 | 220 | 220 | 40 |
| 卜部 | 15 | 250 | 250 | 220 | 220 | 30 |
| スザク | 35 | 255 | 255 | 220 | 220 | 40 |
| ユーフェミア | 15 | 255 | 255 | 255 | 255 | 16 |
| ダールトン | 30 | 250 | 250 | 220 | 220 | 30 |
| ギルフォード | 30 | 250 | 250 | 220 | 220 | 30 |
| コーネリア | 30 | 250 | 250 | 220 | 220 | 30 |
| ジェレミア | 30 | 255 | 255 | 255 | 255 | 10 |
| パーソナルキャラ(遠距離) | 1 | 175 | 250 | 165 | 150 | 106 |
パイロットごとに各ステータスの最大値は決まっています。
ただし、これは理論上の最大値であって実際の成長率を考慮すると、特に運動性は上限まで達することはありません。
レベルアップ時の厳選なしで、育成した際の結果は後述します。
レベル99時のステータス
| 名前 | 近距離 | 遠距離 | 装甲 | 運動性 |
|---|---|---|---|---|
| ルルーシュ | 200 | 200 | 150 | 133 |
| ルルーシュ/C.C. | 255 | 255 | 255 | 208 |
| カレン | 250 | 250 | 202 | 112 |
| おうぎ | 255 | 255 | 255 | 201 |
| 玉城 | 250 | 250 | 200 | 101 |
| 杉山 | 250 | 250 | 200 | 102 |
| 井上 | 250 | 250 | 200 | 105 |
| 南 | 250 | 250 | 200 | 103 |
| 吉田 | 250 | 250 | 199 | 102 |
| 藤堂 | 250 | 250 | 200 | 102 |
| 仙波 | 255 | 255 | 215 | 103 |
| 朝比奈 | 250 | 250 | 220 | 106 |
| 千葉 | 250 | 250 | 201 | 196 |
| 卜部 | 250 | 250 | 193 | 100 |
| スザク | 255 | 255 | 220 | 104 |
| ユーフェミア | 255 | 255 | 200 | 99 |
| ダールトン | 250 | 250 | 212 | 103 |
| ギルフォード | 250 | 250 | 201 | 107 |
| コーネリア | 250 | 250 | 206 | 114 |
| ジェレミア | 255 | 255 | 212 | 107 |
| パーソナルキャラ(遠距離) | 175 | 250 | 165 | 105 |
全てのパイロットが近距離と遠距離は最大値まで達しています。
また一部のパイロットを除いて、装甲は200前後、運動性は100前後となります。
ステータスと搭乗できるナイトメアを考慮すると、ルルーシュ/C.C.、おうぎ、スザクが強パイロットとなります。
なお、他のパイロットが極端に弱いということもありません。
ただ、藤堂及び四聖剣メンバーはグロースター系に乗れないので、使い勝手は他パイロットより一歩劣ります。
またユーフェミアは癖の強い機体固定であるため、使いこなすには愛が必要です。
それでもどのパイロットを使ってもバトルには十分余裕をもって勝つことができます。
パーソナルキャラは遠距離タイプしか調査できていませんが、おそらく近距離タイプなども概ね同様の傾向かと思います。
一見、パーソナルキャラは弱そうに見えますが、レベルアップに必要な経験値が少なくて済むのと、周回プレイで搭乗機体を引き継げる唯一のパイロットである点が魅力です。
繰り返しになりますが、最終的には好みで育成していきましょう。

コメント