初めに
PS版DQM1における各旅の扉の解放条件とBOSSデータをまとめました。
各旅の扉に出現するモンスターについては、こちらをご参照ください。
旅の扉
解放条件
| 扉の名前 | 解放条件 | 備考 |
|---|---|---|
| 旅立ちの扉 | なし、最初から解放されている | |
| まちびとの扉 | 格闘場Gクラスをクリアする | |
| まもりの扉 | 格闘場Gクラスをクリアする | |
| ほろびの扉 | バザー会場でBBQをしようとしている男にメラ系、ギラ系、炎系の特技を覚えたモンスターを渡す or 星降りの大会をクリアする | 渡したモンスターは返ってこない |
| おもいでの扉 | 格闘場Fクラスをクリアする | |
| とまどいの扉 | 格闘場Fクラスをクリアする | |
| やすらぎの扉 | 格闘場Eクラスをクリアする | |
| ゆうきの扉 | 格闘場Eクラスをクリアする | |
| いどの扉 | ダイジュの井戸底にいる男にデイン属性の特技を覚えたモンスターを渡す or 星降りの大会をクリアする | 渡したモンスターは返ってこない |
| いかりの扉 | 格闘場Dクラスをクリアする | |
| ちからの扉 | いかりの扉をクリアする | |
| まぼろしの扉 | いかりの扉をクリアする | |
| よろこびの扉 | 格闘場Cクラスをクリアする | |
| ちえの扉 | 格闘場Cクラスをクリアする | |
| しんじつの扉 | いかりのとびらクリア後、ダイジュの右下のマップにいるマドハンドにじゃんけんで勝つ | 勝ち方:グー、チョキ、パー、パー、グー |
| しあわせの扉 | 格闘場Bクラスをクリアする | |
| さそいの扉 | 格闘場Bクラスをクリアする | |
| しれんの扉 | メダルおじさんにちいさなメダルを13枚渡す | |
| さいはての扉 | モンスターを100種類以上仲間にする | |
| まよいの扉 | 格闘場Aクラスをクリアする | |
| さばきの扉 | 格闘場Aクラスをクリアする | |
| かがみの扉 | 格闘場Sクラスをクリアする | |
| やぼうの扉 | 星降りの大会をクリアする | |
| はかいの扉 | 星降りの大会をクリアする | |
| ねだやしの扉 | 星降りの大会をクリアする | |
| ねむりの扉 | 星降りの大会をクリアする | |
| あやつりの扉 | 星降りの大会をクリアする | |
| しはいの扉 | 星降りの大会をクリアする | |
| まどろみの扉 | 星降りの大会クリア後、タイジュ一番下の右のさらに右のマップにいるマドハンドにじゃんけんで勝つ | 勝ち方:チョキ、グー、チョキ、グー、パー |
| まかいの扉 | 星降りの大会クリア後、バザー会場右下の男に召喚系特技を覚えたモンスターを見せる | |
| はざまの扉 | 1. タイジュ一番左にいる女の子に2回話しかける 2. その女の子の家の本棚にある成長日記を最後まで読む 3. 再度当該の女の子に話しかける 4. その女の子にいるがんこじいさんに「ゴールデンスライム」を見せる |
BOSSデータ
| 扉の名前 | フロア数 | BOSSモンスター | HP | MP | 特技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅立ちの扉 | 5 | ホイミスライム | 65 | 7 | ホイミ | |
| まちびとの扉 | 5 | ドラゴン | 90 | 60 | ひのいき、かえんぎり | |
| まもりの扉 | 6 | ゴーレム | 100 | 20 | ちからをためる、きあいをためる、だいぼうぎょ | |
| ほろびの扉 | 9 | あくまのきし | 300 | 60 | けものぎり、みなごろし | |
| おもいでの扉 | 5 | キラーパンサー | 200 | 30 | しんくうぎり、しっぷうづき、あしばらい | |
| とまどいの扉 | 6 | じんめんじゅ | 400 | 100 | マホトーン、のろいのことば、ふしぎなおどり | |
| やすらぎの扉 | 8 | スライムファング | 400 | 40 | ちからをためる、おたけび、なかまをよぶ | |
| ゆうきの扉 | 9 | ビックアイ | 500 | 40 | ヒャダルコ、ホイミ、こおりのいき | |
| いどの扉 | 12 | ギガンテス | 600 | 10 | スライムたたき、ちからをためる、まじんぎり | |
| いかりの扉 | 11 | バトルレックス | 1,000 | 50 | かえんのいき、メタルぎり、まじんぎり | |
| ちからの扉 | 11 | うごくせきぞう | 800 | 36 | すべてをすいこむ | |
| まぼろしの扉 | 12 | マネマネ | 800 | 48 | モシャス、マホトラおどり、まねまね | |
| よろこびの扉 | 15 | ファンキーバード | 1,200 | 160 | メダパニダンス、メガザルダンス、ハッスルダンス | |
| ちえの扉 | 15 | スカイドラゴン | 1,200 | 150 | はげしいほのお、いきをすいこむ | |
| しんじつの扉 | 15 | ダンジョンえび | 1,000 | 85 | だいぼうぎょ、すべてをすいこむ | |
| しあわせの扉 | 18 | ジャミラス | 1,600 | 175 | メラゾーマ、ばくれつけん、きょうふう | |
| さそいの扉 | 20 | ずしおうまる | 220 | 115 | マホトーン、かえんぎり、さみだれぎり | |
| まおうのつかい | 1,000 | 250 | メラゾーマ、マヒャド、せいしんとういつ | |||
| デビルアーマー | 175 | 98 | かえんぎり、いなずまぎり、ドラゴンぎり | |||
| しれんの扉 | 20 | マタンゴ | 45 | 17 | おたけび、あまいいき、くちをふさぐ | 最終フロアの左の部屋 |
| キングスライム | 2,000 | 75 | ベホイミ、ザオリク、フバーハ | 最終フロアの真ん中の部屋 | ||
| リップス | 23 | 17 | ねむりこうげき、なめまわし、ぱふぱふ | 最終フロアの右の部屋 | ||
| さいはての扉 | 26 | やまたのおろち | 2,000 | 110 | はげしいほのお、かえんぎり、ばくれつけん | |
| まよいの扉 | 23 | ダークホーン | 2,000 | 130 | ラリホーマ、マホトーン、きあいをためる | |
| さばきの扉 | 26 | アクバー | 2,000 | 400 | イオナズン、こごえるふぶき、せいしんとういつ | |
| かがみの扉 | 29 | なぞのけんし | 2,000 | 200 | いなずまぎり、さみだれぎり、まじんぎり | |
| デュラン | 3,000 | 330 | しんくうは、ドラゴンぎり、つばめがえし | |||
| やぼうの扉 | 30 | りゅうおう | 4,000 | 550 | ベギラゴン、めいそう、ドラゴラム | |
| はかいの扉 | 29 | ハーゴン | 4,000 | 550 | ベギラゴン、イオナズン、バズウしょうかん | 1回目 |
| シドー | 6,000 | 999 | ジゴスパーク、しゃくねつ、かがやくいき | 2回目 | ||
| ねだやしの扉 | 30 | デスピサロ | 6,000 | 600 | ジゴスパーク、しゃくねつ、ばくれつけん | |
| ねむりの扉 | 30 | エスターク | 3,800 | 700 | さみだれぎり、ギガスラッシュ、いてつくはどう | |
| あやつりの扉 | 27 | バラモス | 4,000 | 999 | イオナズン、ジゴスパーク、がんせきおとし | |
| しはいの扉 | 30 | ゾーマ | 4,500 | 999 | ビッグバン、かがやくいき、いてつくはどう | |
| まどろみの扉 | 27 | ムドー | 5,000 | 999 | しゃくねつ、かがやくいき、もうどくのいき | |
| まかいの扉 | 30 | ミルドラース | 5,000 | 999 | メラゾーマ、イオナズン、ギガデイン | |
| はざまの扉 | 30 | デスタムーア | 9,000 | 700 | ビッグバン、ジゴスパーク、サムシンしょうかん |

コメント