初めに
本作のアイテムにはリペア系(回復)、パワーアップ系(能力アップ)、チューンナップ系(ナイトメア強化)の3系統があります。
いずれもピザの箱から入手できます。
ピザの箱の位置や中身は周回しても基本的に同じですが、一部のピザの箱からは1周目と2周目以降で入手できるアイテムが異なります。
アイテム一覧
リペア
| 名前 | 効果 | 利用できる場所 |
|---|---|---|
| リペア | HPを500回復 | マップ/バトル |
| リペア+ | HPを1000回復 | マップ/バトル |
| リペア++ | HPを全回復 | マップ/バトル |
| リペアALL | パーティ全体のHPを500回復 | マップ/バトル |
| DGチャージ | ドライブゲージのストックを1増加 | マップ/バトル |
| DGチャージ+ | ドライブゲージのストックを3増加 | マップ/バトル |
| 修理キット | 戦闘不能回復 | バトル |
| FULLリペア | パーティ全体のHPを全回復&ドライブゲージのストックを3増加 | マップ/バトル |
2周目以降はレベルが引き継がれることによって、バトルが楽勝になるので、1周目はリペア系をガンガン使用して問題ありません。
本作は基本的に戦闘敗北=ゲームオーバーとなるので、全滅しそうであれば惜しまず回復させましょう。
パワーアップ
| 名前 | 効果 |
|---|---|
| パワフルピザ | 近距離+2 |
| ショットピザ | 遠距離+2 |
| ガードピザ | 装甲+2、最大HP+30 |
| スピードピザ | 運動性+2 |
| ラッキーピザ | 運+2 |
| パワフルピザDX | 近距離+4 |
| ショットピザDX | 遠距離+4 |
| ガードピザDX | 装甲+4、最大HP+60 |
| スピードピザDX | 運動性+4 |
| ラッキーピザDX | 運+4 |
パワーアップ系を使用した効果は2周目以降も引き継がれます。
好みのキャラやよく使うキャラを鍛えておくと良いです。
ピザによる上昇分はレベルアップ分とは別に、HPは+1500、運を除く他能力は+100まで上げることができます。
運の最大値はキャラによって決まっています。
なお、もう既に最大値まで達している場合でもピザを食べさせることはできてしまう仕様であるため、上げた回数には注意が必要です。
チューンナップ
| 名前 | 系統 | 段階 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 強化パーツ1 | グラスゴー | 1→2 | |
| 強化パーツ2 | グラスゴー | 2→3 | |
| 強化パーツ3 | グラスゴー | 3→4 | |
| 強化パーツ4 | グラスゴー | 4→5 | |
| 特殊パーツ1 | グラスゴー | 2→3 | |
| 特殊パーツ2 | グラスゴー | 2→3 | |
| 紅蓮パーツ | グラスゴー | (3→4) | 無頼 輻射波動実験型 → 紅蓮弐式 |
| 紅蓮カスタム | グラスゴー | (4→5) | 紅蓮弐式 → 紅蓮弐式改 |
| ランスロット強化 | 独立 | (1→2) | ランスロット → ランスロット強化型 |
| SZ強化パーツA | サザーランド | 1→2 | |
| SZ強化パーツB | サザーランド | 3→4 | |
| SZ特殊強化 | サザーランド | 3→4 | SZ TYPEーJ/SZ特殊武装B型 → SZ電子戦型 |
| SZカスタムA | サザーランド | 2→3 | |
| SZカスタムB | サザーランド | 2→3 | |
| SZ全体強化 | サザーランド | 4→5 | |
| SZ遠距離特化 | サザーランド | 4→5 | SZ電子戦型 → SZ一点突破型 |
| GS強化パーツA | サザーランド | (1→3 / 3→4) | SZ/GS共用強化パーツ |
| GS強化パーツB | サザーランド | (4→5) | GS士官機/GS TYPEーC → GS最終型 |
パーソナルキャラ以外は周回でナイトメアを引き継げないので、必要以上に強化するのはオススメしません。
なお、グロースター系へ強化するために必要なGS強化パーツA及びGS強化パーツBは2周目以降でないと入手できません。
入手場所
| STAGE | マップ | アイテム | 備考 |
|---|---|---|---|
| 魔神が生まれた日 | 地下鉄1 | SZカスタムA | 2周目以降 |
| 地下鉄2 | リペア++ | 2周目以降 | |
| SZカスタムB | |||
| シンジュクゲットー1 | バーコード① | ||
| リペア+ | |||
| シンジュク大ガード1 | リペア | ||
| 修理キット | |||
| シンジュク大ガード2 | リペアALL | ||
| シンジュクゲットー2 | FULLリペア | ||
| 偽りのクラスメイト | 生徒会室 | パワフルピザ | |
| ナナリーの部屋 | バーコード⑧ | ||
| ルルーシュの部屋 | SZ強化パーツA | ||
| 鐘楼塔1F | リペア+ | ||
| 鐘楼塔2F | ショットピザ | ||
| 鐘楼塔屋上階段 | SZ強化パーツA | ||
| 中庭 | ラッキーピザ | ||
| 学園外観1 | 修理キット | ||
| ガードピザ | |||
| 屋上 | スピードピザ | ||
| その名はゼロ | 高架道路1 | SZ強化パーツA | |
| リペア | |||
| 高架道路2 | 修理キット | ||
| DGチャージ | |||
| リペアALL | |||
| 高架下 | 修理キット | ||
| SZ強化パーツA | |||
| 黒の騎士団 | 空港内 | SZ強化パーツA | 1週目のみ |
| SZカスタムA | 2周目以降 | ||
| SZ強化パーツA | 1週目のみ | ||
| SZカスタムB | 2周目以降 | ||
| コーネリアを撃て | サイタマゲットー1東 | 特殊パーツ1 | |
| サイタマゲットー2南西 | SZカスタムB | ||
| 正義とテロの狭間 | ホテルフロア | 特殊パーツ1 | |
| 地下道ライフライン | SZカスタムA | ||
| 奪われた仮面 | 学園外観1 | バーコード④ | 仮面を奪われた後に男子生徒にギアスをかけるか、下画面タッチで入手 |
| シャーリーのおしごと (※) | |||
| ナリタ攻防戦 | ナリタ連山南1 | SZカスタムB | 一方は下画面タッチで入手する必要あり |
| 修理キット | 一方は下画面タッチで入手する必要あり | ||
| リペア++ | |||
| ナリタ連山南2 | ショットピザ | ||
| 強化パーツ1 | 1週目のみ | ||
| SZ特殊強化 | 2周目以降 | ||
| リペア++ | |||
| ナリタ連山東1 | 強化パーツ1 | ||
| 修理キット | |||
| リペアALL | |||
| ナリタ連山東2 | SZカスタムA | 1週目のみ | |
| SZ強化パーツB | 2周目以降 | ||
| バーコード⑨ | |||
| ナリタ連山東3 | 強化パーツ1 | ||
| パワフルピザ | |||
| スピードピザ | |||
| キョウトからの使者 (罪と罰) | メカ富士1 | 強化パーツ1 | |
| パワフルピザDX | |||
| ショットピザDX | |||
| リペアALL | |||
| リペア++ | |||
| 強化パーツ1 | 1週目のみ | ||
| GS強化パーツA | 2周目以降 | ||
| ガードピザ | |||
| メカ富士2 | パワフルピザ | ||
| 強化パーツ1 | 1週目のみ | ||
| SZ特殊強化 | 2周目以降 | ||
| リペアALL | |||
| DGチャージ+ | |||
| リペア+ | |||
| メカ富士3 | バーコード③ | ||
| スピードピザ | |||
| ショットピザ | |||
| 修理キット | |||
| リペア++ | |||
| ナリタ連山 | ショットピザ | シナリオが「罪と罰」の場合で、ギアスをかける必要あり | |
| 日本解放戦線の最期 | 埠頭1 | リペアALL | |
| 修理キット | |||
| 強化パーツ1 | |||
| 埠頭2 | ガードピザ | ||
| 特殊パーツ1 | |||
| 埠頭3 | 特殊パーツ2 | ||
| FULLリペア | |||
| 喝采のマオ | ナリタ連山 | ラッキーピザ | |
| 埠頭3 | 強化パーツ2 | 1週目のみ | |
| GS強化パーツA | 2周目以降 | ||
| 特殊パーツ2 | |||
| FULLリペア | |||
| 囚われのナナリー (※) | |||
| 藤堂奪還作戦 | チョウフ基地西1 | 強化パーツ1 | 1週目のみ |
| SZ強化パーツB | 2周目以降 | ||
| チョウフ基地西2 | スピードピザ | ||
| 修理キット | |||
| チョウフ基地東3 | リペアALL | ||
| チョウフ基地東2 | 修理キット | ||
| ガードピザ | |||
| チョウフ基地1 | リペア++ | ||
| 特殊パーツ1 | |||
| チョウフ基地2 | FULLリペア | ||
| 特殊パーツ2 | |||
| 騎士 | シンジュクゲットー4 | 強化パーツ3 | |
| 特殊パーツ1 | |||
| シンジュクゲットー3 | 特殊パーツ2 | ||
| 強化パーツ2 | |||
| 枢木スザクに命じる | 式根島山道 | 強化パーツ2 | 1週目のみ |
| SZ全体強化 | 2周目以降 | ||
| 式根島断崖1 | 強化パーツ3 | ||
| 式根島洞穴 | 強化パーツ3 | ||
| バーコード⑤ | |||
| 強化パーツ1 | 1週目のみ | ||
| SZ遠距離特化 | 2周目以降 | ||
| 紅蓮カスタム | ギアスをかける必要あり | ||
| 式根島断崖3 | ショットピザ | ||
| 式根島基地 | パワフルピザ | ||
| 紅蓮パーツ | |||
| 特区宣言日本 | 新政庁12F個室 | 強化パーツ3 | |
| 新政庁12F一般フロアA | 修理キット | ||
| 新政庁12F一般フロアB | 強化パーツ3 | ||
| 新政庁廊下 | スピードピザDX | ||
| リペア++ | |||
| 新政庁ホール | ガードピザDX | ||
| 強化パーツ4 | |||
| 終局 | ラストゲットー1 | 修理キット | |
| 強化パーツ4 | |||
| スピードピザ | |||
| ラストゲットー2 | パワフルピザ | ||
| 強化パーツ3 | |||
| ラストゲットー3 | ガードピザ | ||
| ショットピザ | |||
| 強化パーツ1 | 1週目のみ | ||
| GS強化パーツB | 2周目以降 | ||
| 紅蓮パーツ | |||
| ラストゲットー北側 | DGチャージ+ | ||
| バーコード⑦ | |||
| 修理キット | 1週目のみ | ||
| GS強化パーツA | 2周目以降 | ||
| FULLリペア | |||
| ラッキーピザ | |||
| ラストゲットー東側 | リペア++ | ||
| 強化パーツ3 | |||
| パワフルピザ | |||
| 新政庁12F個室 | バーコード② | 2周目以降 | |
| 新政庁11F一般フロアA | 修理キット | 2周目以降 | |
| 新政庁11F一般フロアB | ガードピザ | 2周目以降 | |
| 新政庁10F一般フロアA | スピードピザ | 2周目以降 | |
| ランスロット強化 | 2周目以降 | ||
| 新政庁地下ホール | ラッキーピザ | 2周目以降 | |
| FULLリペア | 2周目以降 |

コメント