初めに
スペシャル霊カードは、その多くが膨大な召喚値を必要としますが、通常の人間霊や動物霊、精霊よりも高ステータスとなっており、大半のデッキの主力となる特別な霊のカードです。
その霊の持ち主であるシャーマンは召喚値をゼロで召喚する事ができるため、実質そのシャーマン専用のカードとなります。
《式神/前鬼》及び《式神/後鬼》は前作GBC版では召喚フェイズで召喚することができていましたが、GBA版からは召喚フェイズで召喚できず、巫術によって召喚することが必要になりました。
攻撃力が前作よりも上がったとはいえ、巫術での召喚となると戦闘フィールドへの移動もスムーズにできない場合も多く、使い勝手はだいぶ悪くなった印象です。
シャーマンの能力や使い勝手も考慮した総合的な強さで言えば、《シャマシュ》が今作最強のSP霊になると私は考えます。
カードリスト スペシャル霊カード
No. | 発売タイトル | レアリティ | 霊カテゴリー | カード名 | CLv | 召喚値 | 攻撃力 | 防御力 | ルール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
075/203 | First | ノーマル | 人間霊 | 侍/阿弥陀丸 | ★ | 80 | 90 | 40 | 【麻倉 葉】の持霊。【麻倉 葉】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
076/203 | First | ノーマル | 人間霊 | 武人/馬孫 | ★ | 70 | 70 | 50 | 【道 蓮】の持霊。【道 蓮】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
077/203 | First | ノーマル | 精霊 | コロポックル/コロロ | ★ | 80 | 70 | 40 | 【ホロホロ】の持霊。【ホロホロ】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
078/203 | First | ノーマル | 人間霊 | 看護婦/エリザ | ★ | 80 | 70 | 40 | 【ファウストⅧ世】の持霊。【ファウストⅧ世】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
049/108 | EX | ノーマル | 精霊 | コンチ | ★ | 60 | 50 | 30 | 【玉村たまお】の持霊。【玉村たまお】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
050/108 | EX | ノーマル | 精霊 | ポンチ | ★ | 60 | 50 | 30 | 【玉村たまお】の持霊。【玉村たまお】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
051/108 | EX | スーパーレア | 精霊 | ポンチ&コンチ/ポンチ/コンチ | ★ | 20 | 130 | 60 | 召喚フェイズで自分の場にいる【ポンチ】と【コンチ】を手札に戻す事で召喚できる霊カード。この霊が場にいる時は、あらたに【ポンチ】と【コンチ】は召喚できない。 |
052/108 | EX | ノーマル | 人間霊 | キョンシー/李白竜 | ★ | 80 | 70 | 40 | 【道 潤】の持霊。【道 潤】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
053/108 | EX | ノーマル | 精霊 | 盗賊/トカゲロウ | ★ | 80 | 80 | 40 | 【木刀の竜】の持霊。【木刀の竜】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
054/108 | EX | スーパーレア | 精霊 | カルシウムの巨人 | ★ | 40 | 130 | 0 | 召喚フェイズで自分の場に【スケルトン】が3体以上いる時、それらの霊をすべて手札に戻すことで召喚できる霊カード。 |
049/108 | EX2 | ノーマル | 進化霊 | 式神/前鬼 | ★ | 90 | 140 | 20 | 【恐山アンナ】の持霊。この霊カードは召喚フェイズでは召喚できない。この霊が戦闘により墓場に行く際、この霊を所有していたシャーマンに50ダメージ。 |
050/108 | EX2 | スーパーレア | 進化霊 | 式神/後鬼 | ★ | 90 | 140 | 20 | 【恐山アンナ】の持霊。この霊カードは召喚フェイズでは召喚できない。この霊が戦闘により墓場に行く際、この霊を所有していたシャーマンに50ダメージ。 |
051/108 | EX2 | ノーマル | 精霊 | 花の精/モルフィン | ★ | 70 | 50 | 40 | 【リゼルグ】の持霊。【リゼルグ】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
052/108 | EX2 | ノーマル | 人間霊 | キョンシー/沙門 | ★ | 70 | 60 | 60 | 【道 円】の持霊。【道 円】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
053/108 | EX2 | ノーマル | 人間霊 | キョンシー/くの一/幽骸 | ★ | 60 | 60 | 60 | 【幻陰】の持霊。【幻陰】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
054/108 | EX2 | ノーマル | 精霊 | カマイタチ/チャッピー | ★ | 50 | 60 | 40 | 【エリー】の持霊。【エリー】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
055/108 | EX2 | ノーマル | 精霊 | 鬼火/タマちゃん | ★ | 50 | 50 | 50 | 【ミリー】の持霊。【ミリー】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
056/108 | EX2 | ノーマル | 動物霊 | 馬/黒桃 | ★ | 60 | 20 | 40 | 【道 蓮】の持霊。【道 蓮】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
057/108 | EX2 | スーパーレア | 精霊 | スケルトン/フランケンシュタイニー | ★ | 30 | 30 | 0 | 【ファウストⅧ世】のペット。【ファウストⅧ世】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
105/108 | EX2 | スペシャルレア | 精霊 | カルシウムの巨人 | ★ | 40 | 100 | 60 | 召喚フェイズで自分の場に【スケルトン】が3体以上いる時、それらの霊をすべて手札に戻すことで召喚できる霊カード。 |
111/261 | 2nd | ノーマル | 動物霊 | ジャガー/ミック | ★ | 80 | 60 | 50 | 【チョコラブ】の持霊。【チョコラブ】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
112/261 | 2nd | スーパーレア | 進化霊 | スピリット・オブ・ファイア | ★ | 100 | 100 | 100 | 【ハオ】の持霊。【ハオ】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
113/261 | 2nd | ノーマル | 人間霊 | ブラムロ | ★ | 70 | 50 | 60 | 【ボリス】の持霊。【ボリス】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
114/261 | 2nd | ノーマル | 人間霊 | カルロス | ★ | 80 | 60 | 20 | 【ペヨーテ】の持霊。【ペヨーテ】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
115/261 | 2nd | ノーマル | 人間霊 | ジョアン | ★ | 70 | 70 | 10 | 【ペヨーテ】の持霊。【ペヨーテ】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
116/261 | 2nd | ノーマル | 人間霊 | ホセ/パンチョ/サパタ/ミゲル | ★ | 40 | 40 | 20 | 【ペヨーテ】の持霊。【ペヨーテ】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
117/261 | 2nd | ノーマル | 人間霊 | 騎士/アシュクロフト | ★ | 80 | 80 | 50 | 【カンナ】の持霊。【カンナ】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
118/261 | 2nd | ノーマル | 精霊 | チャック | ★ | 70 | 90 | 30 | 【マリオン】の持霊。【マリオン】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
119/261 | 2nd | ノーマル | 精霊 | ジャック | ★ | 70 | 90 | 30 | 【マチルダ】の持霊。【マチルダ】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
120/261 | 2nd | ノーマル | 精霊 | 雲外鏡/ジークフリート | ★ | 60 | 60 | 60 | 【アシル】の持霊。【アシル】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
121/261 | 2nd | ノーマル | 進化霊 | シャマシュ | ★ | 100 | 90 | 120 | 【メイデン】の持霊。【メイデン】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
122/261 | 2nd | ノーマル | 進化霊 | 天使/ミカエル | ★ | 90 | 110 | 50 | 【マルコ】の持霊。【マルコ】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
123/261 | 2nd | ノーマル | 進化霊 | 天使/メタトロン | ★ | 90 | 100 | 40 | 【ブンスター】の持霊。【ブンスター】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
124/261 | 2nd | ノーマル | 精霊 | 花の精/モルフィン | ★ | 80 | 70 | 40 | 【リゼルグ】の持霊。【リゼルグ】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
125/261 | 2nd | ノーマル | 人間霊 | 1万人の霊 | ★ | 70 | 60 | 60 | 【アナテル】の持霊。【アナテル】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
126/261 | 2nd | ノーマル | 精霊 | バズウ | ★ | 70 | 90 | 0 | ピノの持霊。【ICEMEN】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
127/261 | 2nd | ノーマル | 精霊 | ヴォジャノーイ | ★ | 70 | 50 | 60 | ゾリャーの持霊。【ICEMEN】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
128/261 | 2nd | ノーマル | 人間霊 | ヴァイキング/デヒト | ★ | 70 | 80 | 10 | カジマヒデの持霊。【ICEMEN】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
001/100 | GB | スペシャルレア | 進化霊 | 侍/阿弥陀丸 | ★ | 90 | 150 | 80 | このカードの召喚の際は、場の【阿弥陀丸】を墓場に捨てなければならない。【麻倉 葉】は召喚値を0として召喚できる。この霊は召喚直後に戦闘フィールドに出すことができる。 |
003/100 | GB | スペシャルレア | 進化霊 | メフィスト・E/看護婦/エリザ | ★ | 90 | 140 | 70 | このカードの召喚の際は、場の【エリザ】を墓場に捨てなければならない。【ファウストⅧ世】は召喚値を0として召喚できる。この霊が場にいる時、新たに【エリザ】は召喚できない。 |
005/100 | GB | スペシャルレア | 進化霊 | メフィスト・E/看護婦/エリザ | ★ | 90 | 140 | 60 | このカードの召喚の際は、場の【エリザ】を墓場に捨てなければならない。【ファウストⅧ世】は召喚値を0として召喚できる。この霊が場にいる時、新たに【エリザ】は召喚できない。 |
007/100 | GB | スペシャルレア | 進化霊 | ヤマタノオロチ号/盗賊/トカゲロウ | ★ | 90 | 110 | 110 | このカードの召喚の際は、場の【トカゲロウ】を墓場に捨てなければならない。【木刀の竜】は召喚値を0として召喚できる。この霊が場にいる時、新たに【トカゲロウ】は召喚できない。 |
020/100 | GB | スペシャルレア | 人間霊 | 馬孫&黒桃in白凰/武人/馬孫 | ★ | 40 | 90 | 100 | 召喚フェイズで自分の場にいる【馬孫】と【黒桃】を墓場に捨てることで召喚できる霊カード。この霊が自分の場にいる時は、あらたに【馬孫】と【黒桃】は召喚できない。 |
022/100 | GB | スペシャルレア | 進化霊 | 侍/阿弥陀丸 | ★ | 90 | 150 | 60 | このカードの召喚の際は、場の【阿弥陀丸】を墓場に捨てなければならない。【麻倉葉】は召喚値を0として召喚できる。 |
002/100 | GB | スペシャルレア | 精霊 | コロポックル/コロロ | ★ | 80 | 90 | 70 | 【ホロホロ】の持霊。【ホロホロ】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
028/100 | GB | スペシャルレア | 精霊 | シルバーウイング | ★ | 80 | 60 | 50 | 【シルバ】の持霊。【シルバ】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
029/100 | GB | スペシャルレア | 精霊 | シルバーロッド/シルバーシールド | ★ | 80 | 40 | 70 | 【シルバ】の持霊。【シルバ】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
030/100 | GB | スペシャルレア | 精霊 | シルバーホーン/シルバーテイル | ★ | 80 | 80 | 30 | 【シルバ】の持霊。【シルバ】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
047/100 | GB | スペシャルレア | 精霊 | マタムネ | ★ | 100 | 100 | 30 | 【麻倉 葉】の持霊。【麻倉 葉】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
048/100 | GB | スペシャルレア | 進化霊 | スーパー武神/武人/馬孫 | ★ | 90 | 100 | 100 | このカードの召喚の際は場の【馬孫】を墓場に捨てなければならない。【道蓮】は召喚値を0として召喚できる。この霊が場にいる時、新たに【馬孫】は召喚できない。 |
049/100 | GB | スペシャルレア | 進化霊 | スピリット・オブ・ファイア | ★ | 100 | 80 | 100 | このカードの召喚の際は、場の【スピリット・オブ・ファイア】を墓場に捨てなければならない。【ハオ】は召喚値を0として召喚できる。この霊が場にいる時、この霊を所有するシャーマンへの【骨肉系】のダメージを0にする。 |
コメント