初めに
DQM1・2では、全部で168種類の特技が存在します。
1体のモンスターには最大8つの特技しか残すことができないため、最終的な8つの特技の組み合わせが重要になります。
属性
特技には属性が付与されているものがあり、モンスターの各属性に対する耐性によっては特技を無効化することもできます。
属性とそれに対応する特技は以下のとおりです。
属性 | 特技名 |
---|---|
メラ系 | メラ、メラミ、メラゾーマ、ビッグバン、かえんぎり |
ギラ系 | ギラ、ベギラマ、ベギラゴン |
イオ系 | イオ、イオラ、イオナズン |
バギ系 | バギ、バギマ、バギクロス、グランドクロス、かまいたち、しんくうは、しんくうぎり |
ヒャド系 | ヒャド、ヒャダルコ、マヒャド、マヒャドぎり |
デイン系 | ディン、ライディン、ギガディン、ジゴスパーク、いなずま、いなずまぎり |
ギガスラッシュ系 | ギガスラッシュ |
軍隊系 | がんせきおとし、なかまをよぶ、おおごえでさけぶ |
水系 | てっぽうみず、つなみ、かんけつせん |
マヌーサ系 | マヌーサ、すなけむり、まぶしいひかり |
ラリホー系 | ラリホー、ラリホーマ、ねむりこうげき、あまいいき |
ザキ系 | ザキ、ザラキ、しのおどり、ぶきみなひかり、やみのはどう |
マホトラ系 | マホトラ、ふしぎなおどり、マホトラおどり |
マホトーン系 | マホトーン |
メダパニ系 | メダパニ、メダパニダンス |
ルカニ系 | ルカニ、ルカナン、ひゃくれつなめ |
ボミエ系 | ボミエ、ボミオス |
メガンテ系 | メガンテ、たいあたり、とっこう |
マダンテ系 | マダンテ |
炎系 | ひのいき、かえんのいき、はげしいほのお、しゃくねつ |
吹雪系 | つめたいいき、こおりのいき、こごえるふぶき、かがやくいき |
毒系 | どくのいき、もうどくのいき、どくこうげき |
麻痺系 | やけつくいき、マヒこうげき、 |
呪い系 | のろいのことば |
1ターン休み系 | さそうおどり、なめまわし、あしばらい、すいめんげり、ぱふぱふ(♀)、おたけび |
踊り封じ系 | おどりふうじ |
息封じ系 | くちをふさぐ |
特技一覧
ダメージ量は耐性が全くない場合の数値になります。
特技名 | 属性 | 範囲 | 消費MP | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
あくまぎり | 敵単体 | 3 | あくま系に通常攻撃の1.5倍のダメージを与える | ||
あしばらい | 1ターン休み系 | 敵単体 | 1 | 1ターン休み状態にする | |
アストロン | 味方全体 | 2 | 3ターンの間、行動が一切とれなくなる代わりに、あらゆる攻撃を一切受け付けなくなる | ||
あまいいき | ラリホー系 | 敵全体 | 3 | 1~3ターンの間、眠らせる | |
アモールのあめ | 味方全体 | 28 | 次のターンに最大HPの20~100%回復する | ||
イオ | イオ系 | 敵全体 | 5 | 20~30のダメージを与える | |
イオナズン | イオ系 | 敵全体 | 15 | 130~150のダメージを与える | |
イオラ | イオ系 | 敵全体 | 8 | 130~150のダメージを与える | |
いきをすいこむ | 自分 | 0 | 次のターンの炎系と吹雪系のダメージを2~2.5倍にする | ||
いてつくはどう | 敵全体 | 7 | 補助効果を全て無効化する | ||
いなずま | デイン系 | 敵全体 | 3 | Lv×2+30のダメージを与える | |
いなずまぎり | デイン系 | 敵単体 | 3 | 通常攻撃の1.3倍のダメージを与える | |
うけながし | 自分 | 4 | 自分が受けた打撃攻撃を敵、味方、自分のいずれかに受け流す | ||
えだはらい | 敵単体 | 3 | しょくぶつ系に通常攻撃の1.5倍のダメージを与える | ||
おいかぜ | 自分 | 6 | 息攻撃を1度だけ跳ね返す | ||
おおごえでさけぶ | 軍隊系 | 敵全体 | 8 | 成功率50%で1~8回攻撃する、ただし対象は1回ごとにランダム | |
おたけび | 1ターン休み系 | 敵全体 | 3 | 1ターン休み状態にする | |
おつかい | ー | 2 | 100Gを払い、アイテムをランダムで買ってきてもらう | 予算は100G | |
おどりふうじ | 踊り封じ系 | 敵全体 | 6 | 踊りを封じる | |
かえんぎり | メラ系 | 敵単体 | 3 | 通常攻撃の1.3倍のダメージを与える | |
かえんのいき | 炎系 | 敵全体 | 4 | 32~48のダメージを与える | |
かがやくいき | 吹雪系 | 敵全体 | 16 | 160~180のダメージを与える | |
かまいたち | バギ系 | 敵単体 | 3 | Lv×2+10のダメージを与える | |
かんけつせん | 水系 | 敵単体 | 2 | 1ターン休み状態にする、かつ最大HPに応じた割合ダメージを与えることもある | |
がんせきおとし | 軍隊系 | 敵全体 | 5 | 90~130のダメージを与える | |
きあいをためる | 敵単体 | 3 | ターンの最後の行動となるが、通常攻撃の1.5倍のダメージを与える | 防御無視攻撃 | |
キアラル | 味方全体 | 2 | 混乱状態を治療する | ||
キアリー | 味方単体 | 2 | 毒状態を治療する | ||
キアリク | 味方全体 | 2 | 眠りやマヒ状態を治療する | ||
ギガスラッシュ | ギガスラッシュ系 | 敵単体 | 20 | 350~410のダメージを与える | ドラゴン系のモンスターが使用すると威力アップ |
ギガデイン | デイン系 | 敵全体 | 15 | 175~225のダメージを与える | |
きょうふう | 味方全体 | 10 | 息攻撃を1度だけ跳ね返す | ||
ギラ | ギラ系 | 敵全体 | 4 | 16~24のダメージを与える | |
くちぶえ | ー | 0 | 敵を呼び寄せ戦闘になる | ||
くちをふさぐ | 息封じ系 | 敵単体 | 6 | 息攻撃を封じる | |
グランドクロス | バギ系 | 敵全体 | 20 | 180~210のダメージを与える | ゾンビ系にはダメージが1.3倍となる |
くろいきり | 敵味方全体 | 8 | 補助効果を全て消し去り、かつその戦闘中は呪文が一切使えなくなる | ||
けものぎり | 敵単体 | 3 | けもの系に通常攻撃の1.5倍のダメージを与える | ||
こうらがえし | 敵単体 | 3 | むし系に通常攻撃の1.5倍のダメージを与える | ||
こおりのいき | 吹雪系 | 敵全体 | 4 | 42~54のダメージを与える | |
こごえるふぶき | 吹雪系 | 敵全体 | 8 | 82~112のダメージを与える | |
ザオラル | 味方単体 | 10 | 成功率50%でHPが半分の状態で生き返らせる | ||
ザオリク | 味方単体 | 20 | HPが全快の状態で生き返らせる | ||
ザキ | ザキ系 | 敵単体 | 4 | 即死させる | |
さそうおどり | 1ターン休み系 | 敵全体 | 2 | 1ターン休み状態にする | |
さみだれぎり | 敵全体 | 5 | 向かって左に居る敵から順にそれぞれ通常攻撃の0.8倍、0.6倍、0.4倍のダメージを与える | ||
サムシンしょうかん | ー | 20 | 精霊サムシンを召喚する | サムシンの特技はしっぷうづき、さみだれぎり、まじんぎり | |
ザラキ | ザキ系 | 敵全体 | 7 | 即死させる | |
ジゴスパーク | デイン系 | 敵全体 | 25 | 210~290のダメージを与える | |
しっぷうづき | 敵単体 | 2 | ターンの最初の行動となり、通常攻撃の0.8倍のダメージを与える | ||
しのおどり | ザキ系 | 敵全体 | 6 | 即死させる | |
しゃくねつ | 炎系 | 敵全体 | 16 | 150~170のダメージを与える | |
シャナク | 味方全体 | 2 | 呪い状態を治療する | ||
しんくうぎり | バギ系 | 敵単体 | 3 | 通常攻撃の1.3倍のダメージを与える | |
しんくうは | バギ系 | 敵全体 | 6 | Lv×2+30のダメージを与える | |
すいめんげり | 1ターン休み系 | 敵全体 | 3 | 1ターン休み状態にする | |
すいりゅうぎり | 敵単体 | 3 | みず系に通常攻撃の1.5倍のダメージを与える | ||
スカラ | 味方単体 | 2 | 守備力を1.5倍にする | 4回まで重ねがけ可能で、上限値は999 | |
スクルト | 味方全体 | 3 | 守備力を1.5倍にする | 4回まで重ねがけ可能で、上限値は999 | |
すてみ | 敵単体 | 1 | 通常攻撃の2倍のダメージを与えるが、そのターンに自分が受けるダメージも2倍になる | ||
すなけむり | マヌーサ系 | 敵全体 | 2 | 通常攻撃、物理系特技の命中率を3/8に下げる | |
すべてをすいこむ | 自分 | 2 | 敵の息攻撃を吸い込み、吐き返す | 吸い込んだモンスターのみダメージを受ける | |
スライムたたき | 敵単体 | 3 | スライム系に通常攻撃の1.5倍のダメージを与える | ||
せいしんとういつ | 自分 | 0 | 次のターンに2回同じ行動ができる | ||
せいれいのうた | 味方全体 | 20 | 成功率50%でHPが全快の状態で生き返らせる | 復活の成功率は死亡者個別の判定 | |
ゾンビぎり | 敵単体 | 3 | ゾンビ系に通常攻撃の1.5倍のダメージを与える | ||
たいあたり | メガンテ系 | 敵単体 | 1 | 現在HPの80%のダメージを与えるが、自分も現在HPの80%のダメージを受ける | |
だいせつだん | 敵単体 | 3 | ぶっしつ系に通常攻撃の1.5倍のダメージを与える | ||
だいぼうぎょ | 自分 | 3 | 受けるダメージを10分の1にする | ||
たかくとびあがる | 敵単体 | 5 | ジャンプをして、次のターンに通常攻撃の1.5倍のダメージを与える | ジャンプ中は打撃攻撃無効 | |
タッツウしょうかん | ー | 20 | 精霊タッツウを召喚する | タッツウの特技はベホイミ、いなずま、みがわり | |
ちからをためる | 自分 | 0 | 次のターンの打撃攻撃のダメージを2~2.5倍にする | ||
つなみ | 水系 | 敵全体 | 15 | 140~180のダメージを与える | |
つばめがえし | 敵単体 | 3 | とり系に通常攻撃の1.5倍のダメージを与える | ||
つめたいいき | 吹雪系 | 敵全体 | 2 | 16~24のダメージを与える | |
デアゴしょうかん | ー | 20 | 精霊デアゴを召喚する | デアゴの特技はバイキルト、はげしいほのお、ひゃくれつなめ | |
デイン | デイン系 | 敵全体 | 5 | 35~50のダメージを与える | |
てっぽうみず | 水系 | 敵単体 | 5 | 20~60のダメージを与える | |
どくこうげき | 毒系 | 敵単体 | 2 | 通常攻撃に加え、毒状態にする | |
どくのいき | 毒系 | 敵全体 | 3 | 毒状態にする | |
とっこう | メガンテ系 | 敵単体 | 1 | 相手のHPを1にするが、自分のHPも1になる | |
ドラゴラム | 自分 | 9 | ドラゴンに変身し、ステータスや特技を変化させる ステータスは最大HP999、最大MP300、攻撃力300、守備力200、すばやさ286 特技は、はげしいほのお と こごえるふぶき | ||
ドラゴンぎり | 敵単体 | 3 | ドラゴン系に通常攻撃の1.5倍のダメージを与える | ||
トラマナ | ー | 2 | ダメージ床を無効化する | ||
なかまをよぶ | 軍隊系 | 敵全体 | 4 | 成功率50%で1~4回攻撃する、ただし対象は1回ごとにランダム | |
なめまわし | 1ターン休み系 | 敵単体 | 2 | 1ターン休み状態にする | |
におうだち | 自分 | 4 | 味方への攻撃を代わりに全て受ける | ||
ねむりこうげき | ラリホー系 | 敵単体 | 2 | 通常攻撃に加え、眠り状態にする | |
のろいのことば | 呪い系 | 敵全体 | 3 | 呪い状態にする | |
バイキルト | 味方単体 | 6 | 打撃攻撃のダメージを2倍にする | ||
バギ | バギ系 | 敵全体 | 2 | 8~24のダメージを与える | |
バギクロス | バギ系 | 敵全体 | 8 | 80~180のダメージのダメージを与える | |
バギマ | バギ系 | 敵全体 | 4 | 25~55のダメージを与える | |
ばくれつけん | 敵全体 | 6 | 通常攻撃の0.5倍のダメージで4回攻撃する、ただし対象は1回ごとにランダム | ||
はげしいほのお | 炎系 | 敵全体 | 8 | 75~100のダメージのダメージを与える | |
バズウしょうかん | ー | 20 | 精霊バズウを召喚する | バズウの特技はこごえるふぶき、ジゴスパーク、いてつくはどう | |
ハッスルダンス | 味方全体 | 10 | HPを80~100回復する | ||
ぱふぱふ(♀) | 1ターン休み系 | 敵単体 | 1 | ♀が使った場合のみ1ターン休み状態にする | ♂が使う場合はダメージを与える |
パルプンテ | ー | 20 | 14種類の効果の内1つがランダムに発生する | ||
ピオラ | 味方単体 | 2 | 素早さを2倍にする | 重ねがけ可能で、上限値は999 | |
ピオリム | 味方全体 | 3 | 素早さを1.5倍にする | 重ねがけ可能で、上限値は999 | |
ひかりのはどう | 味方全体 | 7 | 状態異常を治療する | ||
ビッグバン | メラ系 | 敵全体 | 30 | 300~400のダメージを与える | |
ひのいき | 炎系 | 敵全体 | 2 | 14~22のダメージを与える | |
ひゃくれつなめ | ルカニ系 | 敵単体 | 4 | 1ターン休み状態にし、さらに守備力を1に下げる | |
ヒャダルコ | ヒャド系 | 敵全体 | 5 | 42~58のダメージを与える | |
ヒャド | ヒャド系 | 敵全体 | 3 | 25~35のダメージを与える | |
ふういんのいのり | 敵味方全体 | 15 | この技を使用したターンの最後に受けた呪文、特技を使用不能にする | ||
フェロモン | ー | 0 | 使用者とは逆の性別の敵を呼び寄せる | ||
ぶきみなひかり | ザキ系 | 敵全体 | 2 | 全属性に対する耐性を下げる | |
ふしぎなおどり | マホトラ系 | 敵単体 | 0 | MPを減少させる | |
フバーハ | 味方全体 | 3 | 炎系と吹雪系のダメージを半減させる | ||
ベギラゴン | ギラ系 | 敵全体 | 10 | 88~112のダメージを与える | |
ベギラマ | ギラ系 | 敵全体 | 6 | 30~42のダメージを与える | |
ベホイミ | 味方単体 | 5 | HPを75~90回復する | ||
ベホマ | 味方単体 | 7 | HPを全回復する | ||
ベホマズン | 味方全体 | 36 | HPを全回復する | ||
ベホマラー | 味方全体 | 18 | HPを90~120回復する | ||
ホイミ | 味方単体 | 2 | HPを30~40回復する | ||
ボミエ | ボミエ系 | 敵単体 | 3 | 素早さを0.5倍にする | 重ねがけ有効 |
ボミオス | ボミエ系 | 敵全体 | 4 | 素早さを0.5倍にする | 重ねがけ有効 |
マジックバリア | 味方全体 | 3 | 全属性に対する耐性を上げる | ||
まじんぎり | 敵単体 | 3 | 成功率3/8で会心の一撃と同等のダメージを与える | 行動不能の相手に必中 | |
マダンテ | マダンテ系 | 敵単体 | 全部 | 残MP×2+Lv×2のダメージを与える | |
マヌーサ | マヌーサ系 | 敵全体 | 3 | 通常攻撃、物理系特技の命中率を3/8に下げる | |
まねまね | 自分 | 4 | 受けた特技を全てやり返す | ||
マヒこうげき | 麻痺系 | 敵単体 | 3 | 通常攻撃に加え、マヒ状態にする | |
マヒャド | ヒャド系 | 敵全体 | 12 | 80~104のダメージを与える | |
マヒャドぎり | ヒャド系 | 敵単体 | 3 | 通常攻撃の1.3倍のダメージを与える | |
まぶしいひかり | マヌーサ系 | 敵全体 | 2 | 通常攻撃、物理系特技の命中率を3/8に下げる | |
マホイズン | 味方単体 | 100 | MPを100回復する | ||
マホイミ | 味方単体 | 20 | MPを20回復する | ||
マホカンタ | 自分 | 4 | 5~7ターンの間、呪文を跳ね返す | ||
マホキテ | 自分 | 0 | 敵から受けた特技の消費MPを吸収する | ||
マホターン | 自分 | 4 | 1度のみ呪文を跳ね返す | ||
マホトーン | マホトーン系 | 敵全体 | 3 | 呪文を封じる | |
マホトラ | マホトラ系 | 敵単体 | 0 | MPを吸収する | |
マホトラおどり | マホトラ系 | 敵単体 | 0 | MPを吸収する | |
マホリク | 味方単体 | 40 | MPを40回復する | ||
みかわしきゃく | 自分 | 1 | 2~3ターンの間、打撃攻撃を1/2で回避する | ||
みがわり | 味方単体 | 2 | 味方への攻撃を代わりに全て受ける | ||
みずのカーテン | 自分 | 5 | 呪文や攻撃特技を1度だけ無効化する | ||
みなごろし | 敵味方全体 | 3 | 敵か味方1体に対して、守備力を無視して使用者の攻撃力と同等のダメージを与える | 自分は対象外 | |
みみうち | ー | 0 | 現在いるエリアに出現するモンスターの種類を教えてくれる | ||
めいそう | 自分 | 8 | HPを500回復する | ||
メガザル | 味方全体 | 全部 | ベホマズン+ザオリクの効果、自分は即死かHP1になる | ||
メガザルダンス | 味方全体 | 全部 | 成功率50%でベホマズン+ザオリクの効果、自分は即死かHP1になる | ||
メガンテ | メガンテ系 | 敵全体 | 1 | 即死か瀕死状態にするが、自分も即死か瀕死状態になる | |
メダパニ | メダパニ系 | 敵全体 | 5 | 混乱状態にする | |
メダパニダンス | メダパニ系 | 敵全体 | 4 | 混乱状態にする | |
メタルぎり | 敵単体 | 3 | メタルタイプに通常攻撃の1.5倍のダメージを与える | メタルタイプはメタルスライム、はぐれメタル、メタルキング、ゴールデンスライムのみ | |
メラ | メラ系 | 敵単体 | 2 | 12~15のダメージを与える | |
メラゾーマ | メラ系 | 敵単体 | 10 | 180~200のダメージを与える | |
メラミ | メラ系 | 敵単体 | 4 | 70~90のダメージを与える | |
もうどくのいき | 毒系 | 敵全体 | 4 | 猛毒状態にする | |
モシャス | 自分 | 5 | 選んだ敵に変身し、ステータスや特技がその敵と同じものになる | ||
もろばぎり | 敵単体 | 2 | 通常攻撃の2倍のダメージを与え、与えたダメージの半分を反動として受ける | ||
やいばのぼうぎょ | 自分 | 0 | 通常の防御の効果に加え、物理攻撃を受けた時に50%の確率でそのダメージの半分を相手にも与える | ||
やけつくいき | 麻痺系 | 敵全体 | 4 | マヒ状態にする | |
やみのはどう | ザキ系 | 敵単体 | 7 | ルカニ、ボミエ、マヌーサの効果を与える | |
ライデイン | デイン系 | 敵全体 | 10 | 70~90のダメージを与える | |
ラリホー | ラリホー系 | 敵単体 | 3 | 1~3ターンの間、眠らせる | |
ラリホーマ | ラリホー系 | 敵全体 | 5 | 1~3ターンの間、眠らせる | |
リレミト | ー | 2 | テリー編:扉から脱出する ルカ・イル編:ダンジョンから脱出する | ||
ルカナン | ルカニ系 | 敵全体 | 4 | 守備力を0.5倍にする | 2回まで重ねがけ可能 |
ルカニ | ルカニ系 | 3 | 守備力を0.5倍にする | 2回まで重ねがけ可能 | |
レミラーマ | ー | 2 | テリー編:マップが未探索エリアが埋まり、アイテムがわかる ルカ・イル編:フィールドにあるアイテムの場所がわかる | ||
れんぞくこうげき | 敵単体 | 3 | 通常攻撃の0.75倍のダメージで2回攻撃する | 一発目でトドメを刺すと二発目が別の敵に当たる |
コメント