初めに
モンスターに設定されている基本データをまとめました。
モンスター基本データ
基本限界レベル以降のヘッダの意味合いは以下のとおりです。
- 基本限界レベル:プラス値が0の状態での、成長限界レベルです
- 経験値:レベル99までに必要になる経験値の累計です
- 性別確率タイプ:配合後にどのような確率で♂♀が決定されるかを示す値です
0…♂:♀ = 100:0
1…♂:♀ = 80:20
2…♂:♀ = 50:50
3…♂:♀ = 20:80
- 飛行:空を飛んでいるタイプは耐性に関わらず、「すいめんげり」「あしばらい」「かんけつせん」が無効になります
- メタル:メタルぎりが有効(ダメージ1.5倍)になるタイプです、スライム系の4種しか存在しません
- 会心:会心の一撃の発生率を表します、GB版と同じ定義であれば以下のようになります
A…1/64
B…1/128
C…1/256
D…0
スライム系
| No. | モンスター名 | レア度 | 基本限界レベル | 経験値 | 性別確率タイプ | 飛行 | メタル | 会心 |
|---|
| 1 | ドラゴスライム | 2 | 45 | 3,203,193 | 2 | ○ | × | B |
| 2 | ぶちスライム | 0.5 | 35 | 3,024,955 | 2 | × | × | B |
| 3 | はねスライム | 1.5 | 35 | 3,024,955 | 2 | ○ | × | B |
| 4 | スライムツリー | 1 | 50 | 3,518,500 | 2 | × | × | B |
| 5 | スライムつむり | 0.5 | 35 | 2,803,328 | 2 | × | × | B |
| 6 | スライムナイト | 2 | 40 | 3,603,133 | 2 | × | × | A |
| 7 | バブルスライム | 1 | 45 | 2,702,626 | 2 | × | × | B |
| 8 | ボックススライム | 1.5 | 50 | 3,365,237 | 2 | × | × | B |
| 9 | パールスライム | 1.5 | 40 | 3,024,955 | 2 | × | × | B |
| 10 | キングスライム | 3 | 45 | 2,702,626 | 2 | × | × | B |
| 11 | スラッピー | 0.5 | 35 | 3,024,955 | 3 | × | × | B |
| 12 | スライム | 1 | 40 | 3,024,955 | 2 | × | × | A |
| 13 | トロピカルスライム | 1 | 40 | 2,848,963 | 2 | × | × | B |
| 14 | ホイミスライム | 1.5 | 50 | 3,518,500 | 2 | ○ | × | B |
| 15 | スライムファング | 2 | 35 | 3,024,955 | 2 | × | × | A |
| 16 | ストーンスライム | 2 | 45 | 3,518,500 | 2 | × | × | B |
| 17 | スライムボーグ | 2 | 50 | 3,518,500 | 2 | × | × | A |
| 18 | ぶちキング | 2.5 | 45 | 3,365,237 | 3 | × | × | A |
| 19 | ピエロスライム | 2.5 | 40 | 3,603,133 | 2 | × | × | B |
| 20 | エンゼルスライム | 2.5 | 35 | 3,518,500 | 2 | ○ | × | B |
| 21 | メタルスライム | 2.5 | 20 | 5,493,519 | 1 | × | ○ | B |
| 22 | はぐれメタル | 3 | 35 | 5,724,814 | 1 | × | ○ | B |
| 23 | メタルキング | 3 | 55 | 6,640,141 | 1 | × | ○ | C |
| 24 | ゴールデンスライム | 3.5 | 70 | 7,198,692 | 1 | × | ○ | C |
| 25 | グランスライム | 4 | 80 | 6,793,533 | 2 | × | × | B |
| 26 | ワンダーエッグ | 4 | 40 | 1,693,790 | 2 | × | × | C |
ドラゴン系
| No. | モンスター名 | レア度 | 基本限界レベル | 経験値 | 性別確率タイプ | 飛行 | メタル | 会心 |
|---|
| 27 | ドラゴンキッズ | 1.5 | 30 | 1,972,765 | 2 | × | × | C |
| 28 | ガメゴン | 1.5 | 35 | 4,128,383 | 2 | × | × | B |
| 29 | プテラノドン | 1.5 | 40 | 3,024,955 | 2 | ○ | × | C |
| 30 | フーセンドラゴン | 1.5 | 50 | 4,386,201 | 2 | ○ | × | C |
| 31 | フェアリードラゴン | 0.5 | 30 | 3,024,955 | 3 | ○ | × | C |
| 32 | リザードマン | 2.5 | 45 | 4,410,927 | 2 | × | × | B |
| 33 | ポイズンリザード | 1 | 45 | 3,957,176 | 2 | × | × | C |
| 34 | ソードドラゴン | 2 | 50 | 4,410,927 | 2 | × | × | B |
| 35 | ドライゴン | 2 | 35 | 3,957,176 | 2 | × | × | B |
| 36 | やまたのおろち | 3.5 | 60 | 4,059,747 | 1 | × | × | C |
| 37 | おおイグアナ | 0.5 | 40 | 4,762,684 | 2 | × | × | C |
| 38 | リザードフライ | 0.5 | 30 | 3,957,176 | 2 | ○ | × | C |
| 39 | コドラ | 1 | 35 | 3,957,176 | 2 | × | × | B |
| 40 | へびこうもり | 1 | 35 | 1,972,765 | 2 | ○ | × | C |
| 41 | キングコブラ | 1 | 40 | 3,957,176 | 2 | × | × | C |
| 42 | とさかへび | 1 | 35 | 3,957,176 | 2 | × | × | C |
| 43 | ウイングスネーク | 1.5 | 40 | 4,386,201 | 2 | × | × | B |
| 44 | バピラス | 2 | 35 | 2,803,328 | 2 | ○ | × | C |
| 45 | ライバーン | 2 | 40 | 4,128,383 | 2 | ○ | × | C |
| 46 | ドラゴン | 2.5 | 40 | 4,410,927 | 2 | × | × | B |
| 47 | ドラゴンマッド | 2.5 | 35 | 4,762,684 | 2 | × | × | D |
| 48 | デンタザウルス | 2.5 | 40 | 4,128,383 | 2 | × | × | B |
| 49 | アンドレアル | 2.5 | 50 | 4,059,747 | 2 | × | × | B |
| 50 | コアトル | 2.5 | 60 | 4,659,228 | 2 | × | × | C |
| 51 | グレイトドラゴン | 3 | 60 | 4,659,228 | 2 | × | × | B |
| 52 | バトルレックス | 3 | 60 | 4,059,747 | 2 | × | × | A |
| 53 | スカイドラゴン | 3 | 40 | 4,386,201 | 3 | ○ | × | C |
| 54 | じゃりゅうせんし | 3 | 55 | 4,386,201 | 2 | × | × | B |
| 55 | ギガントドラゴン | 3.5 | 60 | 4,878,553 | 1 | × | × | C |
| 56 | しんりゅう | 3.5 | 70 | 5,750,396 | 2 | ○ | × | C |
| 57 | オリハルゴン | 4 | 75 | 6,640,141 | 2 | × | × | C |
けもの系
| No. | モンスター名 | レア度 | 基本限界レベル | 経験値 | 性別確率タイプ | 飛行 | メタル | 会心 |
|---|
| 58 | ベロゴン | 1.5 | 40 | 2,702,626 | 2 | × | × | C |
| 59 | アルミラージ | 0.5 | 45 | 3,203,193 | 3 | × | × | B |
| 60 | キャットフライ | 0.5 | 35 | 3,024,955 | 2 | ○ | × | C |
| 61 | ファーラット | 0.5 | 35 | 3,518,500 | 2 | × | × | B |
| 62 | ミノーン | 0.5 | 40 | 2,803,328 | 2 | × | × | B |
| 63 | グリズリー | 2 | 45 | 2,848,963 | 1 | × | × | C |
| 64 | スカルガルー | 1 | 45 | 2,702,626 | 2 | × | × | B |
| 65 | かまいたち | 1 | 50 | 2,702,626 | 2 | × | × | C |
| 66 | ビーバーン | 1.5 | 40 | 2,848,963 | 2 | × | × | C |
| 67 | ダークホーン | 3 | 50 | 3,203,193 | 2 | × | × | B |
| 68 | アントベア | 0.5 | 40 | 2,803,328 | 2 | × | × | C |
| 69 | フェアリーラット | 0.5 | 45 | 3,518,500 | 3 | ○ | × | C |
| 70 | ももんじゃ | 1 | 35 | 3,365,237 | 2 | × | × | C |
| 71 | おおきづち | 1 | 50 | 3,518,500 | 2 | × | × | A |
| 72 | アロードッグ | 1 | 40 | 1,949,352 | 2 | ○ | × | C |
| 73 | キラースコップ | 1 | 40 | 2,702,626 | 2 | × | × | C |
| 74 | スーパーテンツク | 1.5 | 45 | 3,365,237 | 2 | × | × | C |
| 75 | アイアンタートル | 1.5 | 45 | 3,024,955 | 2 | × | × | C |
| 76 | よるのていおう | 1.5 | 40 | 3,203,193 | 2 | ○ | × | C |
| 77 | けもののきし | 1.5 | 40 | 2,803,328 | 2 | × | × | B |
| 78 | イエティ | 2 | 40 | 3,203,193 | 2 | × | × | C |
| 79 | ゴートドン | 2 | 40 | 3,203,193 | 2 | × | × | C |
| 80 | キラーエイプ | 2 | 40 | 3,203,193 | 2 | × | × | C |
| 81 | ねこまどう | 2 | 40 | 1,693,790 | 2 | × | × | D |
| 82 | ダンビラムーチョ | 2 | 45 | 1,972,765 | 2 | × | × | B |
| 83 | ストロングアニマル | 2.5 | 45 | 3,203,193 | 2 | × | × | B |
| 84 | キラーパンサー | 2.5 | 40 | 2,702,626 | 2 | × | × | C |
| 85 | ビックアイ | 2.5 | 40 | 3,518,500 | 2 | × | × | D |
| 86 | パオーム | 2.5 | 50 | 2,848,963 | 2 | × | × | C |
| 87 | ユニコーン | 3 | 50 | 2,848,963 | 2 | × | × | C |
| 88 | キングレオ | 3.5 | 60 | 3,603,133 | 1 | × | × | B |
| 89 | ヘルゴラゴ | 4 | 65 | 6,640,141 | 2 | × | × | C |
とり系
| No. | モンスター名 | レア度 | 基本限界レベル | 経験値 | 性別確率タイプ | 飛行 | メタル | 会心 |
|---|
| 90 | ピッキー | 0.5 | 40 | 1,693,790 | 2 | × | × | B |
| 91 | キメラ | 2 | 45 | 1,649,301 | 2 | ○ | × | B |
| 92 | あばれうしどり | 1.5 | 35 | 1,949,352 | 2 | × | × | A |
| 93 | はなカワセミ | 1 | 50 | 1,949,352 | 2 | ○ | × | B |
| 94 | ダックカイト | 2 | 30 | 1,827,437 | 2 | ○ | × | B |
| 95 | デッドペッカー | 2 | 40 | 1,693,790 | 2 | × | × | B |
| 96 | デスフラッター | 1 | 35 | 1,949,352 | 2 | ○ | × | B |
| 97 | ミストウイング | 1.5 | 50 | 1,949,352 | 2 | ○ | × | B |
| 98 | アクアマリンホーク | 1.5 | 40 | 2,702,626 | 2 | ○ | × | C |
| 99 | サンダーバード | 2.5 | 50 | 1,972,765 | 2 | ○ | × | B |
| 100 | ドラキー | 0.5 | 40 | 1,582,581 | 2 | ○ | × | A |
| 101 | よなくにどり | 1 | 40 | 1,649,301 | 2 | ○ | × | C |
| 102 | おおにわとり | 1 | 40 | 1,827,437 | 2 | ○ | × | B |
| 103 | ガンコどり | 1.5 | 40 | 1,649,301 | 2 | × | × | B |
| 104 | いわとびあくま | 1.5 | 35 | 1,693,790 | 2 | × | × | C |
| 105 | モーザ | 1.5 | 35 | 1,949,352 | 2 | × | × | B |
| 106 | キラーグース | 2 | 35 | 1,827,437 | 2 | ○ | × | B |
| 107 | ヘルコンドル | 2 | 45 | 1,649,301 | 2 | ○ | × | B |
| 108 | エミュー | 2 | 40 | 1,693,790 | 3 | × | × | C |
| 109 | ホークブリザード | 2.5 | 50 | 1,972,765 | 1 | ○ | × | B |
| 110 | ひくいどり | 2.5 | 50 | 1,972,765 | 3 | ○ | × | B |
| 111 | ファンキーバード | 2.5 | 50 | 1,949,352 | 2 | × | × | B |
| 112 | ウイングアサシン | 3 | 50 | 2,803,328 | 2 | ○ | × | C |
| 113 | ロックちょう | 3 | 60 | 3,603,133 | 2 | ○ | × | C |
| 114 | にじくじゃく | 3.5 | 70 | 4,878,553 | 1 | × | × | C |
| 115 | シャンタク | 3.5 | 60 | 4,059,747 | 2 | ○ | × | C |
| 116 | キングアズライル | 4 | 75 | 5,750,396 | 2 | ○ | × | C |
しょくぶつ系
| No. | モンスター名 | レア度 | 基本限界レベル | 経験値 | 性別確率タイプ | 飛行 | メタル | 会心 |
|---|
| 117 | マッドプラント | 1 | 40 | 3,024,955 | 2 | × | × | B |
| 118 | かりゅうそう | 1.5 | 45 | 3,603,133 | 2 | × | × | C |
| 119 | はなまどう | 1.5 | 40 | 1,972,765 | 2 | × | × | B |
| 120 | ふゆうじゅ | 1 | 35 | 1,972,765 | 2 | ○ | × | B |
| 121 | サボテンボール | 0.5 | 30 | 1,649,301 | 2 | × | × | A |
| 122 | ガップリン | 1.5 | 40 | 3,518,500 | 2 | × | × | A |
| 123 | マタンゴ | 0.5 | 45 | 3,024,955 | 2 | × | × | C |
| 124 | コハクそう | 2 | 50 | 2,702,626 | 2 | × | × | B |
| 125 | エビルポスト | 0.5 | 40 | 1,827,437 | 2 | × | × | C |
| 126 | ローズバトラー | 3.5 | 70 | 4,878,553 | 3 | × | × | B |
| 127 | ナスビナーラ | 0.5 | 30 | 1,827,437 | 2 | × | × | C |
| 128 | オニオーン | 1 | 35 | 3,024,955 | 2 | × | × | B |
| 129 | きりかぶおばけ | 1.5 | 40 | 2,803,328 | 2 | × | × | B |
| 130 | ダンスキャロット | 1.5 | 40 | 2,702,626 | 2 | × | × | A |
| 131 | ヘルボックル | 2 | 40 | 3,518,500 | 2 | × | × | B |
| 132 | デビルパイン | 2 | 40 | 2,803,328 | 2 | × | × | B |
| 133 | ビーンファイター | 2 | 35 | 3,024,955 | 2 | × | × | A |
| 134 | プチヒーロー | 2 | 45 | 1,972,765 | 0 | × | × | A |
| 135 | エビルシード | 2 | 30 | 1,649,301 | 2 | × | × | B |
| 136 | マンイーター | 2 | 45 | 3,365,237 | 2 | × | × | B |
| 137 | ひとくいそう | 2.5 | 50 | 3,024,955 | 2 | × | × | C |
| 138 | おばけかれき | 2.5 | 50 | 2,803,328 | 2 | × | × | C |
| 139 | じんめんじゅ | 3 | 45 | 3,365,237 | 2 | × | × | B |
| 140 | マンドラゴラ | 3 | 40 | 3,203,193 | 2 | × | × | B |
| 141 | エグドラシル | 4 | 70 | 4,878,553 | 2 | × | × | A |
| 142 | ワルぼう | 4 | 80 | 2,803,328 | 2 | × | × | A |
| 143 | わたぼう | 4 | 80 | 1,521,048 | 2 | × | × | A |
むし系
| No. | モンスター名 | レア度 | 基本限界レベル | 経験値 | 性別確率タイプ | 飛行 | メタル | 会心 |
|---|
| 144 | おおなめくじ | 0.5 | 35 | 1,582,581 | 2 | × | × | B |
| 145 | キャタピラー | 2 | 40 | 1,693,790 | 2 | × | × | C |
| 146 | せみもぐら | 1 | 30 | 1,695,971 | 2 | × | × | B |
| 147 | じんめんちょう | 1 | 30 | 1,521,048 | 2 | ○ | × | B |
| 148 | とうちゅうかそう | 2 | 40 | 1,693,790 | 2 | × | × | B |
| 149 | おおみみず | 0.5 | 35 | 1,649,301 | 2 | × | × | B |
| 150 | リップス | 1.5 | 40 | 1,693,790 | 3 | × | × | C |
| 151 | はさみくわがた | 1.5 | 45 | 1,827,437 | 2 | × | × | C |
| 152 | ピューロ | 1.5 | 40 | 1,972,765 | 2 | ○ | × | C |
| 153 | ダンジョンえび | 3 | 50 | 3,365,237 | 2 | × | × | C |
| 154 | ぐんたいアリ | 0.5 | 35 | 1,582,581 | 2 | × | × | B |
| 155 | テールイーター | 0.5 | 40 | 1,949,352 | 2 | × | × | B |
| 156 | キリキリバッタ | 1 | 35 | 1,521,048 | 2 | × | × | A |
| 157 | メーダ | 1.5 | 40 | 1,693,790 | 2 | ○ | × | C |
| 158 | ベルザブル | 1.5 | 35 | 2,702,626 | 2 | ○ | × | B |
| 159 | マルチアイ | 2 | 35 | 1,693,790 | 2 | × | × | C |
| 160 | デスファレーナ | 2 | 30 | 1,582,581 | 3 | ○ | × | C |
| 161 | ドロル | 2 | 40 | 1,949,352 | 2 | × | × | B |
| 162 | よろいムカデ | 2 | 35 | 1,649,301 | 2 | × | × | C |
| 163 | ヘルホーネット | 2 | 40 | 1,972,765 | 2 | ○ | × | C |
| 164 | ぐんたいガニ | 2.5 | 40 | 1,649,301 | 2 | × | × | B |
| 165 | キラーシックル | 2.5 | 45 | 1,972,765 | 2 | × | × | C |
| 166 | カマキリせんし | 3 | 50 | 4,386,201 | 2 | × | × | A |
| 167 | ホーンビートル | 3 | 50 | 1,972,765 | 2 | × | × | C |
| 168 | さそりアーマー | 3.5 | 55 | 4,878,553 | 2 | × | × | C |
| 169 | スカルスパイダー | 4 | 65 | 5,493,519 | 2 | × | × | C |
あくま系
| No. | モンスター名 | レア度 | 基本限界レベル | 経験値 | 性別確率タイプ | 飛行 | メタル | 会心 |
|---|
| 170 | ピクシー | 0.5 | 35 | 3,203,193 | 3 | × | × | C |
| 171 | メドーサボール | 1.5 | 30 | 4,386,201 | 2 | ○ | × | C |
| 172 | グレムリン | 1 | 25 | 3,203,193 | 1 | ○ | × | C |
| 173 | ベビーサタン | 0.5 | 30 | 3,203,193 | 2 | × | × | C |
| 174 | ダークアイ | 2 | 40 | 4,386,201 | 2 | ○ | × | C |
| 175 | おおめだま | 1.5 | 35 | 3,957,176 | 2 | × | × | C |
| 176 | スカルライダー | 2 | 45 | 3,957,176 | 2 | × | × | C |
| 177 | ヘルビースト | 2.5 | 50 | 4,410,927 | 2 | × | × | C |
| 178 | バブルデーモン | 2.5 | 45 | 2,702,626 | 2 | × | × | C |
| 179 | アークデーモン | 3 | 45 | 4,410,927 | 2 | × | × | C |
| 180 | ひとつめピエロ | 1 | 25 | 3,203,193 | 2 | ○ | × | C |
| 181 | オーク | 2 | 50 | 4,128,383 | 1 | × | × | C |
| 182 | デビルアーマー | 2 | 40 | 4,059,747 | 2 | × | × | C |
| 183 | ギガンテス | 2 | 45 | 4,059,747 | 1 | × | × | A |
| 184 | シルバーデビル | 2.5 | 40 | 3,203,193 | 2 | × | × | C |
| 185 | ライオネック | 2.5 | 45 | 5,044,845 | 2 | × | × | C |
| 186 | オーガー | 2.5 | 50 | 4,762,684 | 1 | × | × | B |
| 187 | あくまのきし | 2.5 | 55 | 4,659,228 | 1 | × | × | A |
| 188 | アンクルホーン | 3 | 40 | 4,059,747 | 2 | × | × | B |
| 189 | じごくのもんばん | 3 | 50 | 4,659,228 | 2 | × | × | C |
| 190 | きりさきピエロ | 3 | 50 | 4,059,747 | 1 | × | × | C |
| 191 | ボストロール | 3 | 50 | 4,878,553 | 1 | × | × | A |
| 192 | グレンデル | 3 | 60 | 4,410,927 | 2 | × | × | B |
| 193 | いどまじん | 3 | 50 | 3,603,133 | 2 | × | × | C |
| 194 | ずしおうまる | 3 | 45 | 4,059,747 | 2 | × | × | B |
| 195 | ランプのまおう | 3.5 | 60 | 5,044,845 | 2 | ○ | × | C |
| 196 | アクバー | 3.5 | 70 | 6,793,533 | 2 | × | × | C |
| 197 | ジャミラス | 3.5 | 60 | 5,044,845 | 2 | × | × | B |
| 198 | デュラン | 3.5 | 70 | 5,750,396 | 2 | × | × | D |
| 199 | タイタニス | 4 | 75 | 5,724,814 | 2 | × | × | C |
ゾンビ系
| No. | モンスター名 | レア度 | 基本限界レベル | 経験値 | 性別確率タイプ | 飛行 | メタル | 会心 |
|---|
| 200 | ゴースト | 0.5 | 35 | 3,518,500 | 2 | ○ | × | B |
| 201 | エビルスピリッツ | 2 | 50 | 3,203,193 | 2 | ○ | × | B |
| 202 | アニマルゾンビ | 1.5 | 35 | 1,649,301 | 2 | × | × | B |
| 203 | やたがらす | 1 | 35 | 1,949,352 | 2 | × | × | B |
| 204 | マミー | 1.5 | 50 | 2,803,328 | 2 | × | × | B |
| 205 | ダーククラブ | 2 | 40 | 2,803,328 | 2 | × | × | C |
| 206 | しりょうのきし | 2 | 45 | 3,203,193 | 2 | × | × | C |
| 207 | シャドー | 1.5 | 40 | 2,702,626 | 2 | ○ | × | B |
| 208 | スカルサーペント | 1.5 | 45 | 3,365,237 | 2 | × | × | C |
| 209 | ワイトキング | 3.5 | 60 | 5,493,519 | 2 | × | × | C |
| 210 | マッドロン | 1 | 30 | 3,024,955 | 2 | × | × | B |
| 211 | さかさゾンビ | 1 | 35 | 1,949,352 | 2 | × | × | C |
| 212 | きつねび | 1 | 40 | 1,972,765 | 2 | ○ | × | C |
| 213 | くさったしたい | 1.5 | 40 | 2,803,328 | 2 | × | × | B |
| 214 | ナイトウイプス | 1.5 | 35 | 2,702,626 | 2 | ○ | × | B |
| 215 | ウインドマージ | 1.5 | 35 | 3,365,237 | 2 | ○ | × | C |
| 216 | ポムポムボム | 1.5 | 40 | 2,803,328 | 2 | ○ | × | D |
| 217 | しにがみ | 2 | 40 | 1,972,765 | 2 | ○ | × | C |
| 218 | ゆうれいせんちょう | 2 | 40 | 3,203,193 | 2 | × | × | C |
| 219 | ボーンプリズナー | 2 | 40 | 3,024,955 | 2 | × | × | B |
| 220 | がいこつけんし | 2.5 | 55 | 2,702,626 | 2 | × | × | C |
| 221 | スカルゴン | 3 | 45 | 3,203,193 | 2 | × | × | C |
| 222 | まおうのつかい | 3 | 70 | 4,410,927 | 2 | × | × | D |
| 223 | マネマネ | 3.5 | 40 | 1,695,971 | 2 | ○ | × | B |
| 224 | しにがみきぞく | 3.5 | 50 | 3,957,176 | 2 | × | × | B |
| 225 | ナイトリッチ | 3.5 | 65 | 4,410,927 | 1 | × | × | B |
| 226 | ラザマナス | 4 | 75 | 5,234,302 | 2 | × | × | C |
ぶっしつ系
| No. | モンスター名 | レア度 | 基本限界レベル | 経験値 | 性別確率タイプ | 飛行 | メタル | 会心 |
|---|
| 227 | おどるほうせき | 1 | 40 | 2,702,626 | 3 | × | × | B |
| 228 | エビルワンド | 1.5 | 50 | 2,848,963 | 2 | × | × | C |
| 229 | おばけキャンドル | 0.5 | 35 | 2,803,328 | 2 | × | × | B |
| 230 | ネジまきどり | 1 | 35 | 3,024,955 | 2 | ○ | × | B |
| 231 | トーテムキラー | 0.5 | 45 | 2,702,626 | 2 | × | × | B |
| 232 | とげぼうず | 0.5 | 30 | 2,803,328 | 2 | × | × | B |
| 233 | あくまのカガミ | 2 | 45 | 2,848,963 | 2 | × | × | B |
| 234 | さまようよろい | 2 | 45 | 2,702,626 | 2 | × | × | B |
| 235 | ブラシこぞう | 1 | 30 | 2,803,328 | 2 | × | × | C |
| 236 | バルザック | 3 | 45 | 3,518,500 | 2 | × | × | C |
| 237 | マドハンド | 0.5 | 40 | 1,972,765 | 2 | × | × | B |
| 238 | どろにんぎょう | 0.5 | 40 | 2,803,328 | 2 | × | × | B |
| 239 | フィアーパペット | 1.5 | 35 | 1,649,301 | 2 | ○ | × | C |
| 240 | のろいのランプ | 1.5 | 45 | 3,365,237 | 2 | ○ | × | B |
| 241 | プロトキラー | 1.5 | 40 | 1,949,352 | 0 | × | × | B |
| 242 | ミステリードール | 2 | 35 | 3,518,500 | 2 | × | × | B |
| 243 | ひとくいサーベル | 2 | 30 | 3,518,500 | 2 | ○ | × | B |
| 244 | あくまのつぼ | 2 | 40 | 3,518,500 | 2 | ○ | × | B |
| 245 | ギズモ | 2 | 40 | 3,365,237 | 2 | ○ | × | B |
| 246 | デスソーサー | 2 | 45 | 3,518,500 | 2 | ○ | × | C |
| 247 | メタルドラゴン | 2.5 | 45 | 3,603,133 | 2 | × | × | C |
| 248 | ミミック | 2.5 | 40 | 3,518,500 | 2 | ○ | × | A |
| 249 | ゴーレム | 2.5 | 45 | 3,203,193 | 2 | × | × | B |
| 250 | うごくせきぞう | 2.5 | 50 | 3,957,176 | 2 | × | × | B |
| 251 | ばくだんいわ | 2.5 | 50 | 2,848,963 | 2 | × | × | B |
| 252 | くものだいおう | 3 | 45 | 3,603,133 | 0 | ○ | × | C |
| 253 | キラーマシン | 2.5 | 40 | 3,203,193 | 1 | × | × | C |
| 254 | キラーマシン2 | 3 | 45 | 4,059,747 | 2 | × | × | B |
| 255 | ようがんまじん | 3 | 45 | 3,203,193 | 3 | × | × | C |
| 256 | ひょうがまじん | 3 | 45 | 3,203,193 | 1 | × | × | C |
| 257 | ゴールデンゴーレム | 3.5 | 75 | 4,386,201 | 1 | × | × | D |
| 258 | ダークマター | 4 | 70 | 4,878,553 | 2 | × | × | C |
みず系
| No. | モンスター名 | レア度 | 基本限界レベル | 経験値 | 性別確率タイプ | 飛行 | メタル | 会心 |
|---|
| 259 | プチイール | 0.5 | 35 | 1,827,437 | 2 | × | × | C |
| 260 | おおうつぼ | 0.5 | 40 | 1,949,352 | 2 | × | × | C |
| 261 | トドマン | 2 | 40 | 3,203,193 | 2 | × | × | A |
| 262 | レイギガース | 2 | 40 | 3,024,955 | 2 | × | × | C |
| 263 | エビルソピタル | 1.5 | 40 | 1,693,790 | 2 | × | × | C |
| 264 | アクアパラソル | 1.5 | 45 | 1,649,301 | 2 | × | × | C |
| 265 | マーマン | 2 | 40 | 3,365,237 | 2 | × | × | C |
| 266 | ようかいぎょ | 0.5 | 35 | 1,693,790 | 2 | × | × | D |
| 267 | たこつぼこぞう | 1 | 35 | 3,024,955 | 2 | × | × | C |
| 268 | グラコス | 3.5 | 55 | 5,044,845 | 2 | × | × | C |
| 269 | ガマニアン | 1 | 40 | 2,848,963 | 2 | × | × | C |
| 270 | たまてがい | 1 | 35 | 3,024,955 | 2 | × | × | C |
| 271 | おばけヒトデ | 1 | 30 | 1,949,352 | 2 | × | × | D |
| 272 | オクトリーチ | 1.5 | 40 | 2,848,963 | 2 | × | × | B |
| 273 | イルカちょうちん | 1.5 | 35 | 2,702,626 | 2 | × | × | C |
| 274 | キラーウェーブ | 1.5 | 40 | 3,365,237 | 2 | × | × | C |
| 275 | エビルアングラー | 2 | 45 | 2,702,626 | 2 | × | × | B |
| 276 | フィッシュライダー | 2 | 50 | 3,203,193 | 2 | × | × | C |
| 277 | マッドロブスター | 2 | 45 | 3,518,500 | 2 | × | × | B |
| 278 | とつげきうお | 2.5 | 40 | 2,803,328 | 2 | × | × | A |
| 279 | クラブマン | 2.5 | 45 | 3,603,133 | 2 | × | × | B |
| 280 | シーホース | 2.5 | 40 | 2,702,626 | 2 | × | × | C |
| 281 | イカずきん | 2.5 | 45 | 3,603,133 | 2 | × | × | B |
| 282 | マータイガー | 2.5 | 50 | 3,957,176 | 2 | × | × | C |
| 283 | アックスシャーク | 3 | 50 | 4,659,228 | 2 | × | × | B |
| 284 | ダゴン | 3 | 45 | 3,957,176 | 2 | × | × | B |
| 285 | ディゴング | 3 | 55 | 4,128,383 | 2 | × | × | C |
| 286 | ホエールマージ | 3 | 45 | 5,493,519 | 2 | × | × | C |
| 287 | ヘルパイレーツ | 3 | 50 | 4,659,228 | 2 | × | × | C |
| 288 | しんかいりゅう | 3.5 | 50 | 4,878,553 | 2 | × | × | C |
| 289 | だいおうイカ | 3.5 | 55 | 4,128,383 | 2 | × | × | B |
| 290 | ポセイドン | 4 | 65 | 6,793,533 | 2 | × | × | C |
????系
| No. | モンスター名 | レア度 | 基本限界レベル | 経験値 | 性別確率タイプ | 飛行 | メタル | 会心 |
|---|
| 291 | りゅうおう | 3.5 | 50 | 4,878,553 | 0 | × | × | C |
| 292 | りゅうおう(変身) | 4 | 70 | 5,493,519 | 0 | × | × | D |
| 293 | しん・りゅうおう | 4 | 80 | 5,724,814 | 0 | ○ | × | D |
| 294 | ハーゴン | 3.5 | 60 | 4,878,553 | 0 | × | × | C |
| 295 | シドー | 4 | 70 | 5,493,519 | 0 | ○ | × | D |
| 296 | ジェノシドー | 4 | 80 | 6,793,533 | 0 | ○ | × | A |
| 297 | バラモス | 3.5 | 60 | 4,878,553 | 0 | × | × | C |
| 298 | ゾーマ | 4 | 70 | 5,493,519 | 0 | × | × | C |
| 299 | アスラゾーマ | 4 | 80 | 6,640,141 | 0 | × | × | D |
| 300 | デスピサロ | 4 | 70 | 4,878,553 | 0 | × | × | C |
| 301 | サイコピサロ | 4 | 80 | 6,640,141 | 0 | × | × | C |
| 302 | エスターク | 3.5 | 80 | 7,198,692 | 0 | × | × | C |
| 303 | ミルドラース | 3.5 | 70 | 6,793,533 | 0 | × | × | D |
| 304 | ミルドラース(変身) | 4 | 80 | 7,198,692 | 0 | × | × | B |
| 305 | ムドー | 3.5 | 60 | 5,750,396 | 0 | × | × | C |
| 306 | デスタムーア | 4 | 60 | 5,724,814 | 0 | ○ | × | C |
| 307 | デスタムーア(変身) | 4 | 70 | 6,640,141 | 0 | × | × | D |
| 308 | デスタムーア(最終) | 4 | 80 | 7,198,692 | 0 | ○ | × | D |
| 309 | ダークドレアム | 4 | 80 | 6,793,533 | 0 | × | × | D |
