初めに
ふしぎなかぎはDQM2に登場する特別なアイテムの一種で、各異世界に行くことができるようになります。
DQM2のエンドコンテンツであり、ドラクエ9の地図の元祖的な存在です。
ふしぎなかぎ
鍵の種類
鍵は「〇〇の××のかぎ」のようにレア度を表す前半部分と、出現するモンスターの系統を表す後半部分からなります。
形容詞部分は32種、名詞部分は86種存在します。
つまり鍵は全部で32×86=2,752種類となります。
GB版と異なり、形容詞部分のランクが高いと、ワンダーエッグを除く各系統の最強モンスターが普通のエンカウントで出てくるようになりました。
鍵名称の前半部分とレア度、及び鍵名称の後半部分と出現するモンスターの系統の関係は以下のとおりです。
なお、レア度は図書館の図鑑の☆と対応しています。
鍵名称の前半部分 | レア度 |
---|---|
さいごの | 4 |
はるかな | 4 |
いだいな | 3.5 |
とどろく | 3.5 |
あらぶる | 3.5 |
かがやく | 3.5 |
まばゆき | 3 |
うずまく | 3 |
みえざる | 3 |
きえゆく | 3 |
わななく | 2.5 |
けだかき | 2.5 |
ゆめみる | 2.5 |
もえる | 2.5 |
おおきな | 2 |
ふるえる | 2 |
さまよう | 2 |
たたかう | 2 |
かれいな | 1.5 |
ねむれる | 1.5 |
ざわめく | 1.5 |
ゆらめく | 1.5 |
ゆかいな | 1 |
あやしい | 1 |
ささやく | 1 |
あけゆく | 1 |
かよわい | 0.5 |
しずかな | 0.5 |
あわい | 0.5 |
ちいなさ | 0.5 |
ひそかな | 0.5 |
はかなき | 0.5 |
鍵名称の後半部分 | 出現するモンスターの系統 |
---|---|
おもい | あくま、ゾンビ、ぶっしつ |
いらない | スライム、とり |
ごつごつした | ドラゴン、ぶっしつ、とり |
きんの | とり、けもの、しょくぶつ |
どうの | スライム、ドラゴン、けもの とり、しょくぶつ、むし あくま、ぶっしつ、みず |
あかい | あくま |
あおい | スライム、けもの |
みどりの | あくま、ゾンビ、ぶっしつ |
くろい | ゾンビ |
にじいろの | ドラゴン、みず |
ちちゅうの | スライム、けもの、むし |
そうげんの | むし、しょくぶつ |
かなしみの | スライム、むし、みず |
たびびとの | スライム、ゾンビ、しょくぶつ |
おとめの | スライム、しょくぶつ |
きょうだいの | けもの、みず |
ネコの | スライム、ドラゴン、とり しょくぶつ、むし、あくま ゾンビ、ぶっしつ、みず |
コロゴロの | ドラゴン、ゾンビ ぶっしつ、みず |
いなかの | スライム、とり |
ゆうきの | スライム、とり、ゾンビ |
ふぶきの | とり、あくま、ゾンビ |
であいの | けもの |
こおりの | あくま |
さいかいの | スライム、ドラゴン、けもの とり、しょくぶつ、むし あくま、ぶっしつ、みず |
でんえんの | スライム |
たいようの | あくま、ゾンビ |
じいさんの | あくま、ゾンビ |
からくちの | とり、しょくぶつ |
みっしつの | ドラゴン、ゾンビ |
まちびとの | あくま、ぶっしつ |
のぞみの | スライム、むし |
だいちの | しょくぶつ、ゾンビ、ぶっしつ |
へいしの | みず |
きずなの | けもの、みず |
からくりの | スライム、とり |
スライムの | スライム |
けものの | けもの |
ぶっしつの | ぶっしつ |
とりの | とり |
ゾンビの | ゾンビ |
あくまの | あくま |
みずの | みず |
はじまりの | ぶっしつ |
さばくの | ドラゴン、けもの、とり しょくぶつ、むし、あくま ゾンビ、ぶっしつ |
鍵の鑑定料
鍵の鑑定料は以下の計算式で導かれるパーティーレベルの値を用いて決定されます。
パーティーのモンスターが複数いる場合は、各モンスターのパーティーレベルの平均値(小数点以下切捨て)が使用されます。
パーティーレベル = (攻撃力 + 守備力 + 最大HP + 最大MP) × 2 + 素早さ + 賢さ
鑑定料 = ((パーティーレベル / 62)(小数点以下切り捨て) + 1) × 10G
ただし、鑑定料の下限は20Gで、上限は1,000Gとなります。
コメント