初めに
動物霊カードは動物霊に分類される霊のカードです。
動物霊カードの最大の特徴は、人間霊/精霊には存在しない[お誘い系](召喚時に1枚ドロー)の効果を持つカードが存在することです。
ただそれもFirstのみ存在するものであり、いかに初期のカードバランスが大味だったのか思い知らされます。
動物霊カード
特筆すべきカード
- 《熊(116/203 First)》
召喚値40に対して攻撃力20、防御力20でステータスはやや低めです。
ただし強力なお誘い系の効果を持つので、デッキによっては採用する選択肢に挙がります。
- 《馬(117/203 First)》
召喚値20に対して攻撃力10、防御力30でステータスは及第点です。
それに加えて、お誘い系の効果を持つので、基本的にどのようなデッキにも入れたいカードです。
- 《カエル(121/203 First)》
召喚値10に対して攻撃力10、防御力10でステータスは召喚値相当ですが、大往生系の巫術とは相性が良いです。
お誘い系の効果を持つので、デッキによっては採用する選択肢に挙がります。
- 《猪(127/203 First)》
召喚値10に対する攻撃力40、防御力20はぶっ壊れです。
それに加えて、お誘い系の効果を持つので、どのようなデッキにも入れるべき必須カードです。
- 《カメ(066/108 EX2)》
召喚値10に対して攻撃力10、防御力40でステータスが優秀です。
それに加えて、[脅し系]無効の効果を持ち、デッキによっては採用する選択肢に挙がります。
- 《アライグマ(216/261 2nd)》
召喚値10に対して攻撃力10、防御力10でステータスは召喚値相当ですが、精霊の《化け提灯》や《煙羅煙羅/ベル》と同じく召喚時に相手シャーマンの付加カードを剥がせる効果を持っています。
召喚値の低さもあり、超魔法陣デッキと相性が良いです。
カードリスト
No. | 発売タイトル | レアリティ | カード名 | CLv | 召喚値 | 攻撃力 | 防御力 | ルール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115/203 | First | ノーマル | 狼 | ★ | 20 | 30 | 20 | この霊には[狙撃系]と[脅し系]の巫術が効かない。(効果:無効系) |
116/203 | First | レア | 熊 | ★ | 40 | 20 | 20 | この霊が召喚された時、自分の山札から1枚ドローできる。(効果:お誘い系) |
117/203 | First | レア | 馬 | ★ | 20 | 10 | 30 | この霊が召喚された時、自分の山札から1枚ドローできる。(効果:お誘い系) |
118/203 | First | ノーマル | トカゲ | ★ | 10 | 10 | 30 | |
119/203 | First | ノーマル | クラゲ | ★ | 10 | 10 | 10 | |
120/203 | First | ノーマル | 鶴 | ★ | 10 | 20 | 10 | |
121/203 | First | レア | カエル | ★ | 10 | 10 | 10 | この霊が召喚された時、自分の山札から1枚ドローできる。(効果:お誘い系) |
122/203 | First | ノーマル | ハリネズミ | ★ | 10 | 10 | 20 | |
123/203 | First | スーパーレア | サイ | ★ | 30 | 30 | 10 | この霊が戦闘により墓場に行く時、相手の待機フィールドの霊を1体選んで手札に戻させることができる。(効果:狙撃系) |
124/203 | First | ノーマル | ワシ | ★ | 10 | 40 | 0 | この霊には[狙撃系]の巫術が効かない。(効果:無効系) |
125/203 | First | スーパーレア | ライオン | ★ | 40 | 50 | 30 | この霊が戦闘により墓場に行く時、相手の待機フィールドの霊を1体選んで手札に戻させることができる。(効果:狙撃系) |
126/203 | First | ノーマル | ネズミ | ★ | 10 | 10 | 10 | この霊には[狙撃系]の巫術が効かない。(効果:無効系) |
127/203 | First | レア | 猪 | ★ | 10 | 40 | 20 | この霊が召喚された時、自分の山札から1枚ドローできる。(効果:お誘い系) |
128/203 | First | ノーマル | パンダ | ★ | 20 | 20 | 20 | |
129/203 | First | ノーマル | 鹿 | ★ | 20 | 20 | 10 | |
130/203 | First | ノーマル | ウサギ | ★ | 10 | 10 | 10 | |
131/203 | First | ノーマル | コウモリ | ★ | 10 | 10 | 10 | |
132/203 | First | スーパーレア | 象 | ★ | 30 | 40 | 50 | この霊が戦闘により墓場に行く時、相手の待機フィールドの霊を1体選んで手札に戻させることができる。(効果:狙撃系) |
133/203 | First | ノーマル | 犬 | ★ | 10 | 20 | 10 | |
134/203 | First | レア | 猫 | ★ | 10 | 10 | 10 | この霊が戦闘により墓場に行く時、相手の手札から1枚選び、そのカードを墓場に捨てさせることができる。(効果:呪い系) |
135/203 | First | ノーマル | 猿 | ★ | 20 | 20 | 20 | |
136/203 | First | レア | 蛇 | ★ | 10 | 10 | 10 | この霊が戦闘により墓場に行く時、相手の手札から1枚選び、そのカードを墓場に捨てさせることができる。(効果:呪い系) |
137/203 | First | ノーマル | ムササビ | ★ | 10 | 10 | 10 | |
138/203 | First | ノーマル | カワウソ | ★ | 10 | 20 | 10 | |
139/203 | First | スーパーレア | 恐竜/ティラノサウルス | ★ | 60 | 90 | 0 | この霊は場に召喚された後、一度しか攻撃霊になれない。攻撃霊となった後は、戦闘に勝利しても墓場に捨てる。 |
140/203 | First | スーパーレア | 恐竜/ラス湖のラッシー | ★ | 60 | 40 | 70 | この霊は場に召喚された後、一度しか攻撃霊になれない。攻撃霊となった後は、戦闘に勝利しても墓場に捨てる。 |
141/203 | First | スーパーレア | 恐竜/プテラノドン | ★ | 70 | 80 | 30 | この霊は場に召喚された後、一度しか攻撃霊になれない。攻撃霊となった後は、戦闘に勝利しても墓場に捨てる。 |
142/203 | First | ノーマル | 牛 | ★ | 50 | 10 | 40 | |
143/203 | First | ノーマル | ヒョウ | ★ | 40 | 30 | 10 | |
144/203 | First | レア | キツネ | ★ | 30 | 10 | 30 | この霊が戦闘により墓場に行く時、相手の手札から1枚選び、そのカードを墓場に捨てさせることができる。(効果:呪い系) |
145/203 | First | レア | タヌキ | ★ | 30 | 10 | 30 | この霊が戦闘により墓場に行く時、相手の手札から1枚選び、そのカードを墓場に捨てさせることができる。(効果:呪い系) |
146/203 | First | ノーマル | カラス | ★ | 10 | 10 | 10 | |
073/108 | EX | スーパーレア | ブタ | ★ | 20 | 30 | 10 | この霊が戦闘を終了して待機フィールドに戻った際、この霊を所有するシャーマンの体力を30回復する。(効果:慈愛系) |
074/108 | EX | レア | なまず | ★ | 20 | 10 | 10 | この霊が戦闘を終了して待機フィールドに戻った際、この霊を所有するシャーマンの体力を20回復する。(効果:慈愛系) |
075/108 | EX | ノーマル | イカ | ★ | 20 | 20 | 20 | |
076/108 | EX | ノーマル | フクロウ | ★ | 20 | 10 | 10 | |
077/108 | EX | ノーマル | フグ | ★ | 10 | 10 | 10 | |
078/108 | EX | スーパーレア | サメ | ★ | 30 | 40 | 20 | この霊が戦闘を終了して待機フィールドに戻った際、戦闘をした相手シャーマンに20ダメージ。(効果:追い討ち系) |
079/108 | EX | レア | ハムスター/ロボロフスキー | ★ | 10 | 0 | 0 | |
080/108 | EX | レア | ハムスター/ジャンガリアン | ★ | 10 | 0 | 0 | |
081/108 | EX | レア | ハムスター/スノーホワイト | ★ | 10 | 0 | 0 | |
065/108 | EX2 | ノーマル | キョンシー/パンダ | ★ | 30 | 40 | 10 | 【道 円】のペット。【道 円】はこのカードの召喚値を0として召喚できる。 |
066/108 | EX2 | レア | カメ | ★ | 10 | 10 | 40 | この霊が場にいる時、相手の[脅し系]の効果は無効となる。(効果:無効系) |
067/108 | EX2 | スーパーレア | タコ | ★ | 20 | 10 | 20 | この霊は戦闘を終了して待機フィールドに戻った際、戦闘をした相手シャーマンに30ダメージ。(効果:追い討ち系) |
068/108 | EX2 | ノーマル | モグラ | ★ | 30 | 20 | 10 | この霊が戦闘を終了して待機フィールドに戻った際、この霊を所有するシャーマンの体力を10回復する。(効果:慈愛系) |
207/261 | 2nd | レア | ツチノコ | ★ | 40 | 60 | 30 | 自分の場に【蛇】がいる時、その霊を墓場に捨てることで召喚できる霊カード。 |
208/261 | 2nd | ノーマル | クジラ | ★ | 50 | 10 | 70 | |
209/261 | 2nd | レア | トラ | ★ | 30 | 40 | 10 | この霊が戦闘を終了して待機フィールドに戻った際、戦闘をした相手シャーマンに30ダメージ。(効果:追い討ち系) |
210/261 | 2nd | レア | 恐竜/ウルトラサウルス | ★ | 70 | 40 | 90 | この霊は場に召喚された後、一度しか攻撃霊になれない。攻撃霊となった後は、戦闘に勝利しても墓場に捨てる。 |
211/261 | 2nd | スーパーレア | 恐竜/アロサウルス | ★ | 60 | 70 | 40 | この霊は場に召喚された後、一度しか攻撃霊になれない。攻撃霊となった後は、戦闘に勝利しても墓場に捨てる。 |
212/261 | 2nd | レア | 恐竜/ステゴサウルス | ★ | 50 | 20 | 80 | この霊は場に召喚された後、一度しか攻撃霊になれない。攻撃霊となった後は、戦闘に勝利しても墓場に捨てる。 |
213/261 | 2nd | スーパーレア | 恐竜/カルタノサウルス | ★ | 80 | 100 | 10 | この霊は場に召喚された後、一度しか攻撃霊になれない。攻撃霊となった後は、戦闘に勝利しても墓場に捨てる。 |
214/261 | 2nd | ノーマル | アヒル | ★ | 10 | 10 | 20 | |
215/261 | 2nd | スーパーレア | コンドル | ★ | 20 | 30 | 20 | この霊を使って攻撃する時、相手は人間霊を使って防御できない。(効果:御指名系) |
216/261 | 2nd | ノーマル | アライグマ | ★ | 10 | 10 | 10 | この霊が召喚された時、相手のシャーマンに付加されているカードを1枚墓場に捨てさせることができる。(効果:浄化系) |
217/261 | 2nd | ノーマル | ウーパールーパー | ★ | 20 | 10 | 0 | |
218/261 | 2nd | ノーマル | クリオネ | ★ | 0 | 0 | 0 | |
219/261 | 2nd | ノーマル | めだか | ★ | 10 | 0 | 0 | |
220/261 | 2nd | ノーマル | バカ貝 | ★ | 20 | 10 | 20 | |
016/100 | GB | スペシャルレア | フナ | ★ | 10 | 10 | 10 |
コメント