初めに
人間霊カードは人間霊に分類される霊のカードです。
人間霊は種類が動物霊や精霊よりも圧倒的に多く、基本的にはデッキの主軸となる可能性が高いです。
前作から追加されたEX2や2ndのカードにも、FirstやEXに負けないくらい魅力的なスペックを誇るものも存在します。
人間霊カード
特筆すべきカード
- 《軍人/ロベルト(089/203 First)》
召喚値20に対する防御力60が特に優れています。
また最後の一撃系の効果を持っており、「40ダメージ」という十分な損害を与えることができます。
- 《武将/尾張のうつけ(112/203 First)》
召喚時に自身も含めて、全ての霊を戦闘フィールドに出すことができる能力を持ちます。
《超魔法陣》と共に、超・占事略決を語るうえで外せないくらいぶっ壊れなカードです。
それに加えて、攻撃力40、防御力20もありステータスも優秀です。どのデッキにも2枚は投入したいところです。
- 《武将/伊達のあばれん坊(113/203 First)》
召喚時に自身以外の人間霊を戦闘フィールドに出すことができる能力を持ちます。
《武将/尾張のうつけ》の下位互換ではありますが、十分に優秀です。
人間霊の採用割合によっては、必須級のカードとなります。
- 《探偵/L・ロック(068/108 EX)》
召喚値10に対して攻撃力20、防御力30であり、ステータスが優秀です。
それに加えて、[丸見え系]無効系の効果を持っています。
後述の《盗賊/ねずみ小僧》を抑えることができるので、前作よりもさらに強力になりました。
- 《侍/柳生十兵衛(061/108 EX2)》
召喚値20に対して攻撃力50、防御力10であり、ステータスが優秀です。
それに加えて、[無効系]を無効化できる効果を持っており、[無効系]が多くなった今作では優位に立てる場面も多いです。
- 《看護婦/フランソワ(062/108 EX2)》
召喚値30に対する防御力70が特に優れています。
それに加えて、《侍/柳生十兵衛》と同じく[無効系]を無効化できる効果を持ちます。
- 《盗賊/石川五右衛門(063/108 EX2)》
召喚値はかなり重いコストである50もありますが、攻撃力60、防御力20であり、ステータスが優秀です。
それに加えて、召喚値に相手の手札を1枚捨てることのできる[魔鏡系]の効果を持ちます。
本作ではこの[魔鏡系]を防ぐ手段は存在せず、また1ターン内での制限もないため、召喚→巫術で墓地行き→巫術で蘇生といったデッキ破壊もこなせます。
- 《武将/さる似の若大将(176/261 2nd)》
ステータスは召喚値相当ですが、[気合い系]を無効化できる効果を持ちます。
自身にも影響が及びますが、使うタイミングを見極めれば大きなデメリットにはなりません。
むしろ、高レベルのCPUは《武将/尾張のうつけ》を積極的に使用してくるため、それを抑えることのできるこのカードがかなり重要です。
- 《武将/おこりん坊将軍(178/261 2nd)》
ステータスも効果も特に優れているわけではありませんが、今作唯一のコンボレベル2のカードです。
いきなりコンボレベル3の必殺技が使えるため、場合によっては活躍させることができるかもしれません。
- 《サラリーマン/できる佐藤君(187/261 2nd)》
召喚値30に対して攻撃力50、防御力10であり、ステータスが比較的優秀です。
それに加えて、[身代わり系]の効果を持ちます。
[身代わり系]は戦闘で生き残る必要があるため、召喚値とステータスの兼ね合いで[身代わり系]の中ではこのカードが一番使いやすいと思われます。
- 《女子高生/たか子(191/261 2nd)》
ステータスは召喚値相当ですが、[お誘い系]を無効化できる効果を持ちます。
どのようなデッキにも[お誘い系]の効果を持つ動物霊が入ってくることが多いので、それを抑えることができるのはかなりの強みです。
- 《武人/隻眼の猛将(196/261 2nd)》
召喚時に自身を戦闘フィールドに出すことができる能力を持ちます。
ステータスは召喚値相当以下ですが、速攻の役割を果たせることと実質コストなしと考えれば、十分優秀です。
- 《盗賊/ねずみ小僧(202/261 2nd)》
召喚値40に対して攻撃力20、防御力50であり、ステータスが比較的優秀です。
それに加えて、召喚値に相手の山札を1枚捨てることのできる[丸見え系]の効果を持ちます。
前述の《盗賊/石川五右衛門》と合わせて、巫力破壊デッキのキーカードになります。
カードリスト
No. | 発売タイトル | レアリティ | カード名 | CLv | 召喚値 | 攻撃力 | 防御力 | ルール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
079/203 | First | スーパーレア | 坊主/虚無僧 春海 | ★ | 50 | 30 | 10 | この霊が戦闘により墓場に行く時、この霊を攻撃したシャーマンに30ダメージ。(効果:最後の一撃系) |
080/203 | First | レア | 坊主/修行僧 珍念 | ★ | 40 | 10 | 40 | この霊が戦闘により墓場に行く時、この霊を所有しているシャーマンは、30ダメージで相手の場の霊1体を墓場に捨てることができる。(効果:お経系) |
081/203 | First | ノーマル | 山賊/与助 | ★ | 10 | 30 | 10 | この霊には[脅し系]の巫術が効かない。(効果:無効系) |
082/203 | First | スーパーレア | 侍/月心 | ★ | 30 | 60 | 10 | |
083/203 | First | ノーマル | 侍/モンジロウ | ★ | 30 | 30 | 20 | |
084/203 | First | ノーマル | 侍/武蔵 | ★ | 50 | 40 | 30 | |
085/203 | First | レア | 忍者/服部半蔵 | ★ | 40 | 30 | 40 | この霊には[狙撃系]と[脅し系]の巫術が効かない。(効果:無効系) |
086/203 | First | スーパーレア | 忍者/ウドの万作 | ★ | 30 | 20 | 60 | この霊には[脅し系]の巫術が効かない。(効果:無効系) |
087/203 | First | レア | 忍者/風魔の牙太郎 | ★ | 50 | 50 | 10 | この霊が自分の待機フィールドにいる時、この霊を墓場に捨てることで、相手の巫術を無効にできる。(効果:身代り系) |
088/203 | First | レア | 総統/ゲーツ | ★ | 70 | 10 | 20 | この霊が戦闘により墓場に行く時、この霊を攻撃したシャーマンに50ダメージ。(効果:最後の一撃系) |
089/203 | First | スーパーレア | 軍人/ロベルト | ★ | 20 | 10 | 60 | この霊が戦闘により墓場に行く時、この霊を攻撃したシャーマンに40ダメージ。(効果:最後の一撃系) |
090/203 | First | レア | 女官/貞子 | ★ | 20 | 10 | 20 | この霊が戦闘により墓場に行く時、この霊を攻撃したシャーマンに20ダメージ。(効果:最後の一撃系) |
091/203 | First | ノーマル | ウェイトレス/清美 | ★ | 10 | 10 | 10 | |
092/203 | First | ノーマル | 歌舞伎役者/多々良義郎 | ★ | 10 | 10 | 20 | |
093/203 | First | ノーマル | ガンマン/稲妻ジャッキー(あだ名) | ★ | 10 | 20 | 0 | この霊には[狙撃系]の巫術が効かない。(効果:無効系) |
094/203 | First | ノーマル | ギャング/ブルース | ★ | 20 | 30 | 0 | この霊には[脅し系]の巫術が効かない。(効果:無効系) |
095/203 | First | レア | シスター/ジュンコ | ★ | 20 | 20 | 10 | この霊が戦闘により墓場に行く時、この霊を所有しているシャーマンの体力を20回復。(効果:慈愛系) |
096/203 | First | レア | スパイ/ロジャー | ★ | 50 | 20 | 30 | この霊が召喚された時、相手の山札の一番上のカードを表にする。そのカードはドローされるか捨てられるまで表のままにしておく。(効果:丸見え系) |
097/203 | First | ノーマル | 漁師/エリック | ★ | 30 | 10 | 30 | |
098/203 | First | レア | 占い師/加奈江 | ★ | 40 | 30 | 10 | この霊が召喚された時、相手の山札の一番上のカードを表にする。そのカードはドローされるか捨てられるまで表のままにしておく。(効果:丸見え系) |
099/203 | First | レア | 花魁/千歳太夫 | ★ | 10 | 20 | 10 | この霊が戦闘により墓場に行く時、この霊を所有しているシャーマンの体力を30回復。(効果:慈愛系) |
100/203 | First | レア | 怪盗/ジャン=ピエール | ★ | 40 | 20 | 20 | この霊が召喚された時、相手の山札の一番上のカードを表にする。そのカードはドローされるか捨てられるまで表のままにしておく。(効果:丸見え系) |
101/203 | First | ノーマル | 海賊/トミー | ★ | 20 | 30 | 10 | この霊が自分の待機フィールドにいる時、この霊を墓場に捨てることで、相手の巫術を無効にできる。(効果:身代り系) |
102/203 | First | ノーマル | 先生/御手洗 | ★ | 50 | 10 | 40 | |
103/203 | First | ノーマル | 女子高生/愛美 | ★ | 40 | 10 | 20 | この霊が戦闘により墓場に行く時、この霊を攻撃したシャーマンに20ダメージ。(効果:最後の一撃系) |
104/203 | First | ノーマル | 少女/さおり | ★ | 10 | 20 | 10 | この霊が戦闘により墓場に行く時、この霊を攻撃したシャーマンに10ダメージ。(効果:最後の一撃系) |
105/203 | First | ノーマル | 原始人/マジョバ | ★ | 20 | 10 | 20 | |
106/203 | First | ノーマル | 公家/山礼院教康 | ★ | 10 | 10 | 10 | |
107/203 | First | レア | 山伏/剛基 | ★ | 30 | 20 | 30 | この霊が自分の待機フィールドにいる時、この霊を墓場に捨てることで、相手の巫術を無効にできる。(効果:身代り系) |
108/203 | First | スーパーレア | くの一/あやね | ★ | 50 | 50 | 40 | この霊が戦闘により墓場に行く時、この霊を攻撃したシャーマンに30ダメージ。(効果:最後の一撃系) |
109/203 | First | レア | くの一/水使いの静華 | ★ | 40 | 40 | 50 | この霊が自分の待機フィールドにいる時、この霊を墓場に捨てることで、相手の巫術を無効にできる。(効果:身代り系) |
110/203 | First | レア | くの一/人形使いのお蘭 | ★ | 30 | 50 | 20 | この霊が戦闘により墓場に行く時、この霊を攻撃したシャーマンに20ダメージ。(効果:最後の一撃系) |
111/203 | First | ノーマル | くの一/どろろんお万 | ★ | 30 | 30 | 30 | |
112/203 | First | スーパーレア | 武将/尾張のうつけ | ★ | 20 | 40 | 20 | この霊が召喚された時、この霊を含め、自分のすべての霊を戦闘フィールドに出すことができる。(効果:気合い系) |
113/203 | First | レア | 武将/伊達のあばれん坊 | ★ | 20 | 20 | 30 | この霊が召喚された時、この霊を除く自分のすべての人間霊を戦闘フィールドに出すことができる。(効果:気合い系) |
114/203 | First | スーパーレア | 武将/若き名将 | ★ | 40 | 10 | 60 | この霊が戦闘により墓場に行く時、この霊を攻撃したシャーマンに30ダメージ。(効果:最後の一撃系) |
055/108 | EX | レア | 戦士/ジョージョー | ★ | 30 | 40 | 10 | この霊には[脅し系]の巫術が効かない。(効果:無効系) |
056/108 | EX | ノーマル | 占い師/ビビンバ愛 | ★ | 20 | 20 | 10 | この霊が召喚された時、相手の山札の一番上のカードを表にする。そのカードはドローされるか捨てられるまで表のままにしておく。(効果:丸見え系) |
057/108 | EX | スーパーレア | くの一/菊姫 | ★ | 30 | 30 | 20 | この霊を使って攻撃する時、相手はシャーマン自らで戦闘しなければならない。(効果:御指名系) |
058/108 | EX | レア | 刑事/落としの五郎 | ★ | 50 | 40 | 30 | この霊が自分の場にいる時、相手の[丸見え系]の効果は効かず無効となる。(効果:無効系) |
059/108 | EX | レア | コック/チャムハンキン | ★ | 30 | 30 | 20 | この霊が召喚された時、この霊を所有するシャーマンの体力を30回復。(効果:慈愛系) |
060/108 | EX | ノーマル | サラリーマン/渡辺 | ★ | 10 | 10 | 20 | |
061/108 | EX | ノーマル | サラリーマン/小林 | ★ | 20 | 40 | 0 | |
062/108 | EX | レア | 博士/アイン次郎 | ★ | 40 | 20 | 30 | この霊を使って攻撃する時、相手はシャーマン自らで戦闘しなければならない。(効果:御指名系) |
063/108 | EX | スーパーレア | 博士/ニコラス下北沢 | ★ | 50 | 40 | 0 | この霊を使って攻撃する時、相手はシャーマン自らで戦闘しなければならない。(効果:御指名系) |
064/108 | EX | スーパーレア | 岡っ引き/拷問三郎 | ★ | 50 | 50 | 10 | この霊が自分の場にいる時、相手の[丸見え系]の効果は効かず無効となる。(効果:無効系) |
065/108 | EX | レア | 騎士/ランスロット | ★ | 40 | 50 | 20 | この霊には[脅し系]の巫術が効かない。(効果:無効系) |
066/108 | EX | ノーマル | 芸術家/ミケーレ | ★ | 20 | 10 | 10 | |
067/108 | EX | ノーマル | 消防士/慎一郎 | ★ | 10 | 20 | 20 | |
068/108 | EX | ノーマル | 探偵/L・ロック | ★ | 10 | 20 | 30 | この霊が自分の場にいる時、相手の[丸見え系]の効果は効かず無効となる。(効果:無効系) |
069/108 | EX | スーパーレア | 盗賊/峠の又八 | ★ | 50 | 30 | 10 | この霊が戦闘により墓場に行く時、この霊を攻撃したシャーマンに30ダメージ。(効果:最後の一撃系) |
070/108 | EX | レア | 薬売り/白西 | ★ | 20 | 20 | 20 | この霊が召喚された時、この霊を所有するシャーマンの体力を20回復。(効果:慈愛系)) |
071/108 | EX | レア | キョンシー/ユンピー | ★ | 50 | 40 | 40 | 【道 潤】はこのカードの召喚値を30として召喚できる。この霊には[狙撃系]の巫術が効かない。(効果:無効系) |
072/108 | EX | レア | キョンシー/ジャッキー・ジャン | ★ | 40 | 60 | 10 | 【道 潤】はこのカードの召喚値を20として召喚できる。この霊には[狙撃系]の巫術が効かない。(効果:無効系) |
061/108 | EX2 | スーパーレア | 侍/柳生十兵衛 | ★ | 20 | 50 | 10 | この霊が場にいる時、相手のすべての霊とカードの[無効系]の効果は無効となり、発動しない。(効果:挑発系) |
062/108 | EX2 | スーパーレア | 看護婦/フランソワ | ★ | 30 | 0 | 70 | この霊が場にいる時、相手のすべての霊とカードの[無効系]の効果は無効となり、発動しない。(効果:挑発系) |
063/108 | EX2 | スーパーレア | 盗賊/石川五右衛門 | ★ | 50 | 60 | 20 | この霊が召喚された時、相手の手札から1枚あなたが選んで引き、そのまま相手の墓場に捨てることができる。(効果:魔鏡系) |
064/108 | EX2 | レア | 女子高生/鏡子 | ★ | 10 | 10 | 10 | この霊が場にいる時、相手の[御指名系]の効果は無効となる。(効果:無効系) |
173/261 | 2nd | ノーマル | 坊主/山九 | ★ | 30 | 40 | 20 | |
174/261 | 2nd | ノーマル | 坊主/雲海 | ★ | 20 | 20 | 20 | |
175/261 | 2nd | レア | 坊主/くされ坊 | ★ | 20 | 10 | 10 | この霊が召喚された時、指定した相手シャーマン1体に10ダメージ。(効果:最初の一撃系) |
176/261 | 2nd | レア | 武将/さる似の若大将 | ★ | 30 | 30 | 30 | この霊が場にいる時、双方の場の霊の[気合い系]の効果は無効となり発動しない。(効果:無効系) |
177/261 | 2nd | レア | 武将/お山の大将 | ★ | 40 | 20 | 40 | この霊が召喚された時、この霊を除く自分の場の霊を1体選んで待機フィールドに戻すことができる。(効果:脅し系) |
178/261 | 2nd | スーパーレア | 武将/おこりん坊将軍 | ★★ | 20 | 30 | 10 | この霊には[脅し系]の巫術が効かない。(効果:無効系/コンボレベル2の霊) |
179/261 | 2nd | レア | 侍/小杉十四郎 | ★ | 20 | 30 | 20 | この霊には[お経系]の巫術が効かない。(効果:無効系) |
180/261 | 2nd | ノーマル | 侍/山田朝右衛門 | ★ | 40 | 50 | 30 | |
181/261 | 2nd | スーパーレア | 侍/小次郎 | ★ | 50 | 50 | 20 | この霊が戦闘を終了して待機フィールドに戻った際、戦闘をした相手シャーマンに20ダメージ。(効果:追い討ち系) |
182/261 | 2nd | レア | 看護婦/熊谷さん | ★ | 30 | 20 | 20 | この霊が召喚された時、この霊を所有するシャーマンの体力を10回復。(効果:慈愛系) |
183/261 | 2nd | スーパーレア | 看護婦/本多さん | ★ | 20 | 30 | 20 | この霊が戦闘により墓場に行く時、この霊を所有しているシャーマンの体力を40回復。(効果:慈愛系) |
184/261 | 2nd | レア | 看護婦/チョコッチ | ★ | 30 | 10 | 40 | この霊が場にいる時、この霊を墓場に捨てることで、相手の[骨肉系]の効果を無効にできる。(効果:身代り系) |
185/261 | 2nd | ノーマル | 看護婦/植草さん | ★ | 20 | 20 | 40 | |
186/261 | 2nd | レア | 看護婦/菜穂 | ★ | 40 | 10 | 30 | この霊が自分の待機フィールドにいる時、この霊を墓場に捨てることで、相手の巫術を無効にできる。(効果:身代り系) |
187/261 | 2nd | スーパーレア | サラリーマン/できる佐藤君 | ★ | 30 | 50 | 10 | この霊が自分の待機フィールドにいる時、この霊を墓場に捨てることで、相手の巫術を無効にできる。(効果:身代り系) |
188/261 | 2nd | レア | サラリーマン/営業の中山 | ★ | 40 | 10 | 20 | この霊が自分の待機フィールドにいる時、この霊を墓場に捨てることで、相手の巫術を無効にできる。(効果:身代り系) |
189/261 | 2nd | ノーマル | サラリーマン/窓際課長 | ★ | 10 | 0 | 20 | |
190/261 | 2nd | ノーマル | サラリーマン/若社長 | ★ | 30 | 40 | 20 | |
191/261 | 2nd | レア | 女子高生/たか子 | ★ | 10 | 30 | 0 | この霊が場にいる時、相手の霊の[お誘い系]の効果は無効となる。(効果:無効系) |
192/261 | 2nd | ノーマル | 女子高生/ゆかり | ★ | 30 | 30 | 40 | |
193/261 | 2nd | スーパーレア | 女子高生/サトミ | ★ | 20 | 30 | 10 | この霊には[お経系]の巫術は効かない。(効果:無効系) |
194/261 | 2nd | ノーマル | 武人/強弓の老将 | ★ | 40 | 40 | 30 | |
195/261 | 2nd | スーパーレア | 武人/裏切りの飛将 | ★ | 30 | 50 | 0 | この霊が場にいる時、相手の霊の[お誘い系]の効果は無効となる。(効果:無効系) |
196/261 | 2nd | スーパーレア | 武人/隻眼の猛将 | ★ | 50 | 40 | 30 | この霊が召喚された時、この霊を戦闘フィールドに出すことができる。(効果:気合い系) |
197/261 | 2nd | ノーマル | 博士/ロビン森 | ★ | 30 | 30 | 20 | |
198/261 | 2nd | レア | 博士/太田教授 | ★ | 10 | 0 | 40 | この霊が戦闘により墓場に行く時、この霊を攻撃したシャーマンに30ダメージ。(効果:最後の一撃系) |
199/261 | 2nd | ノーマル | スポーツマン/バレーの若獅子 | ★ | 40 | 40 | 20 | |
200/261 | 2nd | ノーマル | スポーツマン/テニスの貴婦人 | ★ | 30 | 30 | 10 | |
201/261 | 2nd | ノーマル | スポーツマン/卓球少女 由加ちゃん | ★ | 10 | 20 | 0 | |
202/261 | 2nd | ノーマル | 盗賊/ねずみ小僧 | ★ | 40 | 20 | 50 | この霊が召喚された時、相手の山札の一番上のカードを1枚引いて見ることができる。そのカードは相手の墓場に捨てる。(効果:丸見え系) |
203/261 | 2nd | ノーマル | キョンシー/リン・パオマー | ★ | 30 | 40 | 20 | 【道 潤】と【道 円】はこのカードの召喚値を10として召喚できる。 |
204/261 | 2nd | ノーマル | キョンシー/山王 | ★ | 40 | 30 | 40 | 【幻陰】はこのカードの召喚値を20として召喚できる。 |
205/261 | 2nd | スーパーレア | ガンマン/稲妻ジャッキー(本物) | ★ | 40 | 90 | 0 | 自分の場に【稲妻ジャッキー(あだ名)】がいる時召喚できる霊カード。この霊には[お経系]の巫術が効かない。(効果:無効系) |
206/261 | 2nd | スーパーレア | ケンカ番長 | ★ | 40 | 50 | 20 | この霊には[脅し系]の巫術が効かない。(効果:無効系) |
014/100 | GB | スペシャルレア | スポーツマン/3冠王 サブロー | ★ | 30 | 30 | 30 | |
015/100 | GB | スペシャルレア | スポーツマン/相撲マン 小江戸 | ★ | 40 | 40 | 10 |
コメント