初めに
DS版レミュオールの錬金術師の商品は全276種類です。
PC版と比較すると、土地(PCでは寄付特典)、シオ関連のグッズが増えています。
なお、ゲーム中の商品図鑑の18ページ目はラヴピース以降「?」で表示される仕様です。
他に何かあるのかもと思わせるイマイチな仕様であるため、何も表示しないようにしてほしかったと個人的には思いました。
商品図鑑
| 商品 | 薬 | 食 | 生 | 名 | 相場 | 需要 | 区分 | 加工難度 | 入手方法 | 加工元 | 加工先 | 使用効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤色のハーブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 下級薬品 | シオ探索:イシュワルドの岬 訪問販売 | ||||
| 青色のハーブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 25 | 下級薬品 | 1 | シオ探索:イシュワルドの岬 市場 | 青色のノド飴 | ||
| 青色のノド飴 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44 | 60 | 下級薬品 | 青色のハーブ | ||||
| アコの実 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 45 | 下級薬品 | 2 | シオ探索:ファシミア平原 | アコの飲み薬 アコの目薬 | ||
| アコの飲み薬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 140 | 60 | 中級薬品 | アコの実 | ||||
| アコの目薬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 65 | 下級薬品 | 2 | アコの実 | アコの抗菌目薬 | ||
| アコの抗菌目薬 | 2 | 0 | 1 | 0 | 125 | 70 | 中級薬品 | アコの目薬 | ||||
| 薬草 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 下級薬品 | 2 | シオ探索:ファシミア平原 ルヴェルアイテム収集 市場(8) | ファシミア草 | 傷薬 | HP30回復 |
| 傷薬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 | 60 | 下級薬品 | 4 | 薬草 | 高価な傷薬 | HP100回復 | |
| 高価な傷薬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 380 | 30 | 上級薬品 | 6 | 傷薬 | エリクサー | HP300回復 | |
| エルフの薬草 | 2 | 0 | 0 | 0 | 188 | 45 | 下級薬品 | 4 | シオ探索:メロウの森 | ファシミア草 | エルフの飲み薬 聖なる薬草 | |
| エルフの飲み薬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 487 | 55 | 中級薬品 | 6 | エルフの薬草 | エリクサー | ||
| エリクサー | 4 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 10 | 上級薬品 | エルフの飲み薬 | ||||
| 聖なる薬草 | 2 | 0 | 0 | 0 | 260 | 30 | 中級薬品 | 5 | エルフの薬草 | 聖なる傷薬 | HP全回復 | |
| 聖なる傷薬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 550 | 25 | 上級薬品 | 8 | 聖なる薬草 | 万能薬 ハイエリクサー | HP全回復 | |
| 万能薬 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1600 | 10 | 上級薬品 | 聖なる傷薬 | ||||
| ハイエリクサー | 5 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 5 | 上級薬品 | 聖なる傷薬 | ||||
| ファシミア草 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 下級薬品 | 1 | シオ探索:ファシミア平原 | 薬草 エルフの薬草 | ||
| 毒消し草 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 下級薬品 | 2 | 市場(8) | 消毒薬 | ||
| 消毒薬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 145 | 45 | 下級薬品 | 4 | 毒消し草 | 高価な消毒液 | ||
| 高価な消毒液 | 3 | 0 | 0 | 0 | 400 | 30 | 上級薬品 | 消毒薬 | ||||
| 旅人の薬草 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 70 | 下級薬品 | 3 | ヤヨイのおすそわけ シオの宝箱 | 旅人の薬 | ||
| 旅人の薬 | 2 | 3 | 3 | 3 | 200 | 80 | 下級薬品 | 4 | 旅人の薬草 | 知識人の良薬 | ||
| 知識人の良薬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 650 | 50 | 中級薬品 | 7 | 旅人の薬 | 魔女の秘薬 | ||
| 魔女の秘薬 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 30 | 上級薬品 | 知識人の良薬 | ||||
| やすらぎ草 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 30 | 下級薬品 | 3 | シオ探索:メロウの森 | 安眠薬 | ||
| 安眠薬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 266 | 30 | 中級薬品 | 5 | やすらぎ草 | 高価な安眠薬 | ||
| 高価な安眠薬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 555 | 20 | 上級薬品 | 安眠薬 | ||||
| エノワールの雫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 35 | 下級薬品 | 4 | シオ探索:アルハン山地 シオの宝箱 | エノワールの聖水 | ||
| エノワールの聖水 | 2 | 0 | 0 | 1 | 560 | 25 | 中級薬品 | 8 | エノワールの雫 | エノワールの神水 | ||
| エノワールの神水 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3150 | 10 | 上級薬品 | エノワールの聖水 | ||||
| バジリスクの血 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 | 20 | 上級薬品 | 5 | バジリスクの肉 | バジリスクの薬 | ||
| バジリスクの薬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 502 | 55 | 上級薬品 | バジリスクの血 | ||||
| ダリスの薬草 | 2 | 0 | 0 | 0 | 250 | 35 | 上級薬品 | 5 | ダリスの傷薬 | |||
| ダリスの傷薬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 738 | 50 | 上級薬品 | 6 | ダリスの薬草 | ダリスの秘薬 | ||
| ダリスの秘薬 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1857 | 25 | 上級薬品 | ダリスの傷薬 | ||||
| 七色の果実 | 2 | 1 | 0 | 0 | 277 | 65 | 上級薬品 | 7 | 七色の薬 | |||
| 七色の薬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 816 | 30 | 上級薬品 | 七色の果実 | ||||
| ロマンティックリーフ | 2 | 0 | 0 | 1 | 226 | 40 | 上級薬品 | 7 | シオ探索:イシュワルドの洞窟 | ロマンティックポーション | ||
| ロマンティックポーション | 3 | 0 | 0 | 2 | 777 | 45 | 上級薬品 | ロマンティックリーフ | ||||
| 龍の瞳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 327 | 20 | 上級薬品 | 6 | 龍の薬 | |||
| 龍の薬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 891 | 30 | 上級薬品 | 7 | 龍の瞳 | 龍の秘薬 | ||
| 龍の秘薬 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2440 | 35 | 上級薬品 | 8 | 龍の薬 | 龍薬ノーブルエリクサー | ||
| 龍薬ノーブルエリクサー | 5 | 3 | 0 | 4 | 5629 | 40 | 上級薬品 | 龍の秘薬 | ||||
| 体力草 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 下級薬品 | 8 | ボーナス | 名声草 技術草 | HP最大値+1 | |
| 名声草 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 下級薬品 | 体力草 | 名声+1 | |||
| 技術草 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 下級薬品 | 体力草 | 技術+1 | |||
| イシュワルド水 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 80 | 下級食品 | 1 | 市場 | イシュワルド純水 | ||
| イシュワルド純水 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 70 | 下級食品 | 3 | イシュワルド水 | イシュワルド酒 | ||
| イシュワルド酒 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 | 90 | 下級食品 | イシュワルド純水 | ||||
| 小麦粉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 80 | 下級食品 | 1 | 市場 | 焼き菓子 イシュワルドパン | ||
| 焼き菓子 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 60 | 下級食品 | 小麦粉 | ||||
| イシュワルドパン | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 85 | 下級食品 | 4 | 小麦粉 | イシュワルドロール | ||
| イシュワルドロール | 0 | 3 | 0 | 0 | 177 | 75 | 中級食品 | ヤヨイのおすそわけ | イシュワルドパン | |||
| イシュワルド米 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 70 | 下級食品 | 2 | 市場 | 焼き飯 ティコのおむすび | ||
| 焼き飯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 65 | 下級食品 | イシュワルド米 | ||||
| ティコのおむすび | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 40 | 下級食品 | イシュワルド米 | ||||
| プチピーナッツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 70 | 下級食品 | 2 | 市場(9) 訪問販売 | ピーナッツ油 | ||
| 小さな青リンゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 75 | 下級食品 | 1 | フィル探索:ファシミア平原 | 青リンゴジャム | ||
| 青リンゴジャム | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 60 | 下級食品 | 2 | 小さな青リンゴ | 高価な青リンゴジャム | ||
| 高価な青リンゴジャム | 0 | 3 | 0 | 0 | 120 | 35 | 上級食品 | 青リンゴジャム | ||||
| イシュワルドトマト | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 65 | 下級食品 | 3 | ヤヨイのおすそわけ 市場(9) | イシュワルドトマトジャム ベジタリアンドリンク | ||
| イシュワルドトマトジャム | 0 | 1 | 0 | 1 | 272 | 35 | 下級食品 | イシュワルドトマト | ||||
| イシュワルドレタス | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | 50 | 下級食品 | 市場(9) | ||||
| イシュワルドレモン | 0 | 1 | 0 | 1 | 86 | 75 | 下級食品 | ヤヨイのおすそわけ 市場(9) | ||||
| 夏蜜柑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 80 | 下級食品 | 1 | フィル探索:ファシミア平原 市場(9) | フルーツドリンク | ||
| ファシミアンチェリー | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 70 | 下級食品 | 3 | ヤヨイのおすそわけ | ファシミアンチェリーソース フルーツドリンク | ||
| ファシミアンチェリーソース | 0 | 1 | 0 | 0 | 192 | 55 | 下級食品 | ファシミアンチェリー | ||||
| メロウの野苺 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 85 | 下級食品 | 2 | フィル探索:メロウの森 | イチゴジャム | ||
| イチゴジャム | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 50 | 下級食品 | メロウの野苺 | ||||
| グリーンオレンジ | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 90 | 下級食品 | 3 | 市場(4) | グリーンオレンジジャム ベジタリアンドリンク フルーツドリンク | ||
| グリーンオレンジジャム | 0 | 2 | 0 | 0 | 140 | 75 | 下級食品 | グリーンオレンジ | ||||
| ベジタリアンドリンク | 0 | 2 | 0 | 0 | 198 | 65 | 下級食品 | グリーンオレンジ イシュワルドトマト | ||||
| フルーツドリンク | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 75 | 下級食品 | 夏蜜柑 ファシミアンチェリー グリーンオレンジ | ||||
| イシュワルド海水 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 35 | 下級食品 | 1 | フィル探索:イシュワルドの岬 | イシュワルド塩 | ||
| イシュワルド塩 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 85 | 下級食品 | 4 | イシュワルド海水 | 高価なイシュワルド塩 | ||
| 高価なイシュワルド塩 | 0 | 2 | 0 | 0 | 320 | 60 | 上級食品 | イシュワルド塩 | ||||
| イシュワルドの卵 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 40 | 下級食品 | 1 | イシュワルド鶏 | イシュワルドの温泉卵 | ||
| イシュワルドの温泉卵 | 0 | 2 | 0 | 1 | 60 | 30 | 下級食品 | 2 | イシュワルドの卵 | イシュワルドプリン | ||
| イシュワルドプリン | 0 | 2 | 0 | 0 | 152 | 60 | 下級食品 | イシュワルドの温泉卵 | ||||
| イシュワルドミルク | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | 80 | 中級食品 | 2 | イシュワルド牛 | イシュワルドヨーグルト | ||
| イシュワルドヨーグルト | 0 | 2 | 0 | 1 | 100 | 60 | 中級食品 | 4 | イシュワルドミルク | イシュワルドチーズ | ||
| イシュワルドチーズ | 0 | 3 | 0 | 1 | 300 | 55 | 上級食品 | イシュワルドヨーグルト | ||||
| 夏魚 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 95 | 下級食品 | 1 | フィル探索:イシュワルドの岬 | 夏魚定食 | ||
| 夏魚定食 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 85 | 下級食品 | 夏魚 | HP全回復 | |||
| 河童海老 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 70 | 下級食品 | フィル探索:イシュワルドの岬 | ||||
| イシュワルドタコ | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 65 | 下級食品 | 1 | フィル探索:イシュワルドの岬 | イシュワルドタコ焼き | ||
| イシュワルドタコ焼き | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 80 | 下級食品 | イシュワルドタコ | ||||
| メロウ水 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 80 | 下級食品 | 3 | フィル探索:メロウの森 | メロウ純水 | ||
| メロウ純水 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 80 | 下級食品 | 6 | メロウ水 | メロウ酒 | ||
| メロウ酒 | 0 | 4 | 0 | 1 | 366 | 60 | 下級食品 | メロウ純水 | ||||
| メロウの甘栗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 50 | 下級食品 | 2 | フィル探索:メロウの森 | 焼き甘栗 | ||
| 焼き甘栗 | 0 | 2 | 0 | 0 | 206 | 60 | 下級食品 | メロウの甘栗 | ||||
| アルハン茸 | 1 | 2 | 0 | 1 | 58 | 80 | 下級食品 | 3 | フィル探索:アルハン山地 | アルハン茸汁 | ||
| アルハン茸汁 | 1 | 3 | 0 | 2 | 279 | 85 | 中級食品 | ヤヨイのおすそわけ | アルハン茸 | |||
| アルハン山菜 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100 | 55 | 下級食品 | 4 | フィル探索:アルハン山地 ヤヨイのおすそわけ | アルハン山菜健康定食 | ||
| アルハン山菜健康定食 | 2 | 3 | 0 | 2 | 490 | 85 | 中級食品 | アルハン山菜 | ||||
| ワイバーンの卵 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 55 | 上級食品 | 4 | フィル探索:アルハン山地 ヤヨイのおすそわけ | ワイバーンの卵焼き | ||
| ワイバーンの卵焼き | 0 | 3 | 0 | 0 | 519 | 70 | 上級食品 | ワイバーンの卵 | ||||
| 妖精の蜜 | 0 | 2 | 0 | 0 | 253 | 45 | 上級食品 | 7 | フィル探索:イシュワルド洞窟 ヤヨイのおすそわけ | 天使の蜜 | ||
| 天使の蜜 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1222 | 45 | 上級食品 | 8 | 妖精の蜜 | 精霊の蜜 | ||
| 精霊の蜜 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2950 | 30 | 上級食品 | 天使の蜜 | ||||
| 神木の朝露 | 1 | 2 | 0 | 0 | 240 | 65 | 上級食品 | 8 | フィル探索:イシュワルドの洞窟 | 聖廃物 神酒ジギタリス | ||
| 聖廃物 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 下級食品 | 神木の朝露 | ||||
| 神酒ジギタリス | 4 | 5 | 0 | 3 | 3832 | 20 | 上級食品 | 神木の朝露 | ||||
| 仙豆 | 1 | 2 | 0 | 0 | 300 | 5 | 上級食品 | ボーナス | フィル、シオの怪我治療 | |||
| 鴨牛のお肉 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 1 | 上級食品 | シバ販売 ボーナススロット | フィルのLv+1 | |||
| シオのおやつ | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 1 | 下級食品 | シバ販売 ボーナススロット | シオのLv+1 | |||
| 魔法の果実 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 | 5 | 下級食品 | ボーナス | 人気+1 | |||
| ヤヨイの果物種 | 0 | 1 | 0 | 0 | 188 | 55 | 上級食品 | 6 | ヤヨイのおすそわけ | ヤヨイの果実苗 | ||
| ヤヨイの果実苗 | 0 | 1 | 0 | 0 | 502 | 45 | 上級食品 | 7 | ヤヨイの果実種 | ヤヨイの果実樹 | ||
| ヤヨイの果実樹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1057 | 35 | 上級食品 | 8 | ヤヨイの果実苗 | ヤヨイフルーツ | ||
| ヤヨイフルーツ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5200 | 25 | 上級食品 | ヤヨイの果実樹 | ||||
| 蝋燭 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 65 | 下級生活用品 | 2 | 市場 | ランプ | ||
| ランプ | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 90 | 下級生活用品 | 5 | 蝋燭 | 高価なランプ | ||
| 高価なランプ | 0 | 0 | 3 | 0 | 420 | 35 | 上級生活用品 | ランプ | ||||
| イシュワルドの便箋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 90 | 下級生活用品 | 1 | 訪問販売 | 旅人のメモ帳 | ||
| 旅人のメモ帳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 65 | 下級生活用品 | 2 | イシュワルドの便箋 | 旅人の日記 | ||
| 旅人の日記 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 50 | 下級生活用品 | 4 | 旅人のメモ帳 | 旅人の本 | ||
| 旅人の本 | 0 | 0 | 2 | 0 | 420 | 45 | 中級生活用品 | 5 | 旅人の日記 | 旅人放浪記 | ||
| 旅人放浪記 | 0 | 0 | 3 | 0 | 980 | 30 | 上級生活用品 | 旅人の本 | ||||
| 煙草 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 40 | 下級生活用品 | 2 | 市場 | 葉巻 | ||
| 葉巻 | 0 | 0 | 3 | 0 | 110 | 30 | 下級生活用品 | 煙草 | ||||
| カナンの花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50 | 下級生活用品 | 1 | フィル探索:ファシミア平原 | カナンの香水 | ||
| カナンの香水 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 40 | 下級生活用品 | 3 | シオの宝箱 | カナンの花 | 魔よけの香水 | |
| 魔よけの香水 | 0 | 0 | 2 | 1 | 280 | 20 | 中級生活用品 | カナンの香水 | GP+4 | |||
| イシュワルドの枝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 40 | 下級生活用品 | 1 | フィル探索:イシュワルドの岬 | 木の剣 | ||
| 木の剣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 25 | 下級生活用品 | GP+1 | ||||
| 木の杖 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 55 | 下級生活用品 | シオの宝箱 訪問販売 | ||||
| アルローネの花 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 40 | 下級生活用品 | 3 | フィル探索:ファシミア平原 | アルローネの花飾り | ||
| アルローネの花飾り | 0 | 0 | 2 | 0 | 168 | 20 | 上級生活用品 | アルローネの花 | ||||
| ファシミアの土 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | 下級生活用品 | 2 | フィル探索:ファシミア平原 | ファシミアのお茶碗 ファシミアのお皿 ファシミアのお箸 | ||
| ファシミアのお茶碗 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 70 | 下級生活用品 | ファシミアの土 | ||||
| ファシミアのお皿 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 70 | 下級生活用品 | ファシミアの土 | ||||
| ファシミアのお箸 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 85 | 中級生活用品 | ファシミアの土 | ||||
| 銅 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 20 | 下級生活用品 | 2 | 訪問販売 | 銅の剣 | ||
| 銅の剣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 | 60 | 下級生活用品 | 4 | シオの宝箱 | 銅 | 青銅の剣 | GP+1 |
| 青銅の剣 | 0 | 0 | 2 | 0 | 333 | 40 | 中級生活用品 | 銅の剣 | GP+3 | |||
| 鉄 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 15 | 下級生活用品 | 4 | フィル探索:アルハン山地 | 鉄の剣 | ||
| 鉄の剣 | 0 | 0 | 2 | 0 | 360 | 70 | 中級生活用品 | 6 | 鉄 | 鋼鉄の剣 | GP+3 | |
| 鋼鉄の剣 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1120 | 45 | 上級生活用品 | 鉄の剣 | GP+15 | |||
| 銀 | 0 | 0 | 2 | 0 | 500 | 10 | 上級生活用品 | 6 | フィル探索:イシュワルドの洞窟 | 銀の剣 | ||
| 銀の剣 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1320 | 35 | 上級生活用品 | 7 | 銀 | 白銀の剣 | GP+25 | |
| 白銀の剣 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3400 | 20 | 上級生活用品 | GP+50 | ||||
| 見習錬金術師の錬成破片 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 20 | 上級生活用品 | 3 | ルヴェルの行動指示 | 見習錬金術師の錬成塊 | ||
| 見習錬金術師の錬成塊 | 0 | 0 | 2 | 0 | 160 | 20 | 上級生活用品 | 4 | 見習錬金術師の錬成破片 | 錬金術士の錬成破片 | ||
| 錬金術士の錬成破片 | 0 | 0 | 3 | 0 | 580 | 35 | 上級生活用品 | 5 | 見習錬金術師の錬成塊 | 錬金術士の錬成塊 | ||
| 錬金術士の錬成塊 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1532 | 30 | 上級生活用品 | 6 | 錬金術士の錬成破片 | 賢者の欠片 | ||
| 賢者の欠片 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2700 | 30 | 上級生活用品 | 7 | 錬金術士の錬成塊 | 賢者の石 | ||
| 賢者の石 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4300 | 20 | 上級生活用品 | 賢者の欠片 | ||||
| ドライアドの樹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 25 | 下級生活用品 | 3 | フィル探索:メロウの森 シオの宝箱 | ヴァルキリーボーガン | ||
| ヴァルキリーボーガン | 0 | 0 | 2 | 0 | 263 | 35 | 中級生活用品 | 5 | ドライアドの樹 | ハイヴァルキリーボーガン | GP+3 | |
| ハイヴァルキリーボーガン | 0 | 0 | 3 | 0 | 568 | 20 | 上級生活用品 | ヴァルキリーボーガン | GP+6 | |||
| メロウの大木 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 40 | 下級生活用品 | 4 | フィル探索:メロウの森 シオの宝箱 | メロウのテーブル メロウのチェアー | ||
| メロウのテーブル | 0 | 0 | 2 | 0 | 284 | 75 | 下級生活用品 | メロウの大木 | ||||
| メロウのチェアー | 0 | 0 | 2 | 0 | 228 | 70 | 下級生活用品 | メロウの大木 | ||||
| イフリートの欠片 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 | 30 | 下級生活用品 | 5 | フィル探索:アルハン山地 | イフリートの灯 | ||
| イフリートの灯 | 0 | 0 | 3 | 0 | 583 | 55 | 上級生活用品 | イフリートの欠片 | ||||
| 龍の牙 | 0 | 0 | 1 | 0 | 680 | 20 | 上級生活用品 | 7 | フィル探索:イシュワルドの洞窟 | 龍の剣 | ||
| 龍の剣 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1888 | 15 | 上級生活用品 | 8 | 龍の牙 | 神龍の剣 | GP+40 | |
| 神龍の剣 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4012 | 10 | 上級生活用品 | 龍の剣 | GP+80 | |||
| アルフレインドの種子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 35 | 下級生活用品 | 3 | フィル探索:イシュワルドの洞窟 | アルフレインドの樹木 | ||
| アルフレインドの樹木 | 0 | 0 | 3 | 0 | 821 | 40 | 上級生活用品 | 7 | アルフレインドの種子 | アルフレインドの竪琴 | ||
| アルフレインドの竪琴 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3581 | 30 | 上級生活用品 | アルフレインドの樹木 | ||||
| イシュワルド毛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 70 | 下級生活用品 | 4 | イシュワルド羊、シオの宝箱 | イシュワルドコート | ||
| イシュワルドコート | 0 | 0 | 4 | 0 | 480 | 50 | 上級生活用品 | イシュワルドの毛 | ||||
| ファシミア象牙 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | 15 | 上級生活用品 | 5 | ファシミア象、シオの宝箱 | ファシミア麻雀牌 | ||
| ファシミア麻雀牌 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1000 | 55 | 上級生活用品 | ファシミア象牙 | ||||
| 水色のガラス | 0 | 0 | 2 | 0 | 431 | 60 | 上級生活用品 | 7 | フィル探索:水色の塔 | 青灰色の首飾り | ||
| 青灰色の首飾り | 0 | 0 | 3 | 0 | 2200 | 70 | 上級生活用品 | 水色のガラス | ||||
| 水色の花 | 0 | 0 | 2 | 0 | 400 | 80 | 中級生活用品 | 8 | フィル探索:水色の塔 | 水色の花飾り | ||
| 水色の花飾り | 0 | 0 | 3 | 0 | 2004 | 85 | 上級生活用品 | 水色の花 | ||||
| ブラドラドの骨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 644 | 15 | 上級生活用品 | 7 | シオ探索:水色の塔 | ブラドラドの小箱 | ||
| ブラドラドの小箱 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3323 | 40 | 上級生活用品 | ブラドラドの骨 | ||||
| 首のない藁人形 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 5 | 下級生活用品 | 8 | フィル探索:水色の塔 | 首のない泥人形 | ||
| 首のない泥人形 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2000 | 5 | 中級生活用品 | 8 | 首のない藁人形 | 首のない人形 | ||
| 首のない人形 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3000 | 5 | 上級生活用品 | 首のない泥人形 | ||||
| 水色の晶石 | 0 | 0 | 1 | 0 | 303 | 20 | 上級生活用品 | 6 | フィル探索:水色の塔 | 水色の剣 | ||
| 晶石の破片 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 上級生活用品 | 水色の剣 | ||||
| 水色の剣 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1970 | 25 | 上級生活用品 | 7 | 水色の晶石 | 晶石の破片 | GP+45 | |
| 水色の水晶 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2936 | 40 | 上級生活用品 | 水色の剣 | ||||
| 水晶の剣 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4572 | 10 | 上級生活用品 | 8 | 水色の剣 | 聖剣イシュワルド | GP+90 | |
| 聖剣イシュワルド | 0 | 0 | 5 | 5 | 8572 | 5 | 上級生活用品 | 水晶の剣 | ||||
| 海辺の街の白い砂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 55 | 中級名産品 | 1 | シオ探索:イシュワルドの岬 ルヴェルのアイテム収集 | 海辺の街の星の砂 | ||
| 海辺の街の星の砂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 40 | 中級名産品 | 2 | 海辺の街の白い砂 | 海辺の街の青い砂 | ||
| 海辺の街の青い砂 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | 30 | 中級名産品 | 海辺の街の星の砂 | ||||
| 海辺の街の小さな貝殻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 30 | 下級名産品 | 1 | シオ探索:イシュワルドの岬 ルヴェルのアイテム収集 | 海辺の街の小さな貝飾り | ||
| 海辺の街の小さな貝飾り | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | 35 | 下級名産品 | 3 | 海辺の街の小さな貝殻 | 海辺の街の小さな波音 | ||
| 海辺の街の小さな波音 | 0 | 0 | 0 | 3 | 249 | 40 | 中級名産品 | 5 | 海辺の街の小さな貝飾り | 海辺の街の小さなメロディ | ||
| 海辺の街の小さなメロディ | 0 | 0 | 0 | 3 | 402 | 40 | 中級名産品 | |||||
| 海辺の街の青い水 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 45 | 下級名産品 | 3 | シオ探索:イシュワルドの岬 | 人魚のくちづけ | ||
| 人魚のくちづけ | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 40 | 中級名産品 | 5 | 海辺の街の青い水 | 人魚の贈り物 | ||
| 人魚の贈り物 | 0 | 0 | 0 | 3 | 398 | 35 | 中級名産品 | 人魚のくちづけ | ||||
| ファシミアの石 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 下級名産品 | 1 | シオ探索:イシュワルドの岬 ルヴェルのアイテム収集 | ファシミアの綺麗な石 | ||
| ファシミアの綺麗な石 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 35 | 中級名産品 | 4 | ファシミアの石 | ファシミアの綺麗な石細工 | ||
| ファシミアの綺麗な石細工 | 0 | 0 | 0 | 3 | 340 | 65 | 中級名産品 | ファシミアの綺麗な石 | ||||
| ファシミアの風 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 40 | 中級名産品 | 3 | シオ探索:ファシミア平原 | ファシミアの涼風 | ||
| メロウの石 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 30 | 下級名産品 | 2 | シオ探索:メロウの森 | メロウの綺麗な石 | ||
