初めに
ライガーは回避と命中の適性が高く、丈夫さの適性が低い傾向にあるモンスターです。
ダメージと命中が両立している技が多く、見かけによらずパワーファイターが側面があります。
モンスター種族「ライガー」
再生条件
最初から再生可能です。
育成特徴
- ハイスピード
エサの好み
エサの好みは1が大好きで、9が大嫌いの順になります。
効果の詳細はこちらをご参照ください。
好み | エサ |
---|---|
1 | ニクもどき |
2 | ビタミンもどき |
3 | ミルクもどき |
4 | カブもどき |
5 | ジャガもどき |
6 | パスタもどき |
7 | サカナもどき |
8 | ゼリーもどき |
9 | トーフもどき |
モンスター一覧
各パラメータのアルファベットの定義は以下のとおりです。
- 移動速度:A=早い、B=普通、C=遅い
- ガッツ回復速度:A=とても早い、B=早い、C=普通、D=遅い
- 6大パラメータ:A=得意、B=普通、C=苦手
No | モンスター名 | 種族 | 派生 | 成長タイプ | 寿命 | 戦闘特徴 | 移動速度 | ガッツ回復速度 | 力 | 回避 | 賢さ | 丈夫さ | 命中 | ライフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | ライガーもどき | ライガー | ? | 早熟弱 | 201.6 | ふんばり、ド根性 | B | B | B(90) | A(149) | B(95) | C(72) | A(135) | B(86) |
149 | フレイザー | ライガー | アビス | 普通 | 194 | ふんばり | B | B | A(140) | B(135) | B(85) | B(90) | B(130) | B(100) |
150 | ジャガービート | ライガー | ビークロン | 普通 | 206.4 | ふんばり | B | B | B(117) | A(135) | B(93) | B(98) | B(128) | B(97) |
151 | ポッドドッグ | ライガー | ヘンガー | 普通 | 203.7 | ふんばり | B | C | B(113) | A(150) | B(108) | C(83) | A(143) | B(95) |
152 | バーゲスト | ライガー | ジョカー | 普通 | 187.2 | ふんばり | B | B | B(113) | A(163) | B(127) | C(80) | A(143) | B(98) |
153 | ライガー | ライガー | ライガー | 早熟弱 | 201.6 | ふんばり | B | B | B(100) | A(165) | B(105) | C(80) | A(150) | B(95) |
154 | ガルム | ライガー | レシオネ | 普通 | 204.8 | ふんばり | B | C | B(100) | A(130) | B(108) | B(85) | B(133) | B(113) |
155 | ナイトファング | ライガー | ザン | 早熟弱 | 199.7 | ふんばり | B | C | B(117) | A(153) | B(98) | C(83) | A(147) | B(93) |
156 | シロ | ライガー | ? | 普通 | 198 | ふんばり | B | B | B(75) | A(185) | B(95) | C(65) | A(175) | B(95) |
157 | ダンデライオン | ライガー | ? | 普通 | 198 | ふんばり | B | B | B(75) | A(185) | B(95) | C(65) | A(175) | B(95) |
技
技名 | 技タイプ | 種類 | 距離 | 消費G | ダメージ | 命中 | GD | CR | 備考 | 習得地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライスパイク | 力 | 基本技 | 中距離 | 14 | D | A | E | D | トリゴーノン森林 | |
ライファング | 力 | 基本技 | 近距離 | 18 | B | D | D | E | トリゴーノン森林 | |
ライチャージ | 力 | 基本技 | 中距離 | 22 | C | A | E | D | トリゴーノン森林 | |
サマーソルト | 力 | 基本技 | 近距離 | 24 | B | A | D | A | トリゴーノン森林 | |
ライステップ | 力 | 強力技 | 遠距離 | 40 | C | D | D | S | エリプセ氷壁 | |
ライゲキ | 賢 | 強力技 | 遠距離 | 23 | E | C | B | C | ウーガル密林 | |
遠ぼえ | 賢 | 強力技 | 遠距離 | 34 | D | B | S | D | エリプセ氷壁 | |
ライコンボ | 力 | 強力技 | 中距離 | 50 | S | B | B | A | ウーガル密林 | |
ムーンアサルト | 力 | 特殊技 | 遠距離 | 50 | S | A | D | C | デンドロン遺跡 | |
ライフォース | 賢 | 特殊技 | 全距離 | 36 | E | C | E | E | ガッツ回復 | デンドロン遺跡 |
コメント