初めに
コロペンドラは苦手な訓練が少なく、ライフの適性が高めのモンスターです。
技の大半が自爆技となるため、命中を十分に上げないと活かせない点に注意が必要です。
モンスター種族「コロペンドラ」
再生条件
最初から再生可能です。
育成特徴
- ハイテクニック
エサの好み
エサの好みは1が大好きで、9が大嫌いの順になります。
効果の詳細はこちらをご参照ください。
好み | エサ |
---|---|
1 | ビタミンもどき |
2 | ニクもどき |
3 | ミルクもどき |
4 | パスタもどき |
5 | ジャガもどき |
6 | カブもどき |
7 | サカナもどき |
8 | ゼリーもどき |
9 | トーフもどき |
モンスター一覧
各パラメータのアルファベットの定義は以下のとおりです。
- 移動速度:A=早い、B=普通、C=遅い
- ガッツ回復速度:A=とても早い、B=早い、C=普通、D=遅い
- 6大パラメータ:A=得意、B=普通、C=苦手
No | モンスター名 | 種族 | 派生 | 成長タイプ | 寿命 | 戦闘特徴 | 移動速度 | ガッツ回復速度 | 力 | 回避 | 賢さ | 丈夫さ | 命中 | ライフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025 | コロペンもどき | コロペンドラ | ? | 晩成弱 | 212 | 逆上、ド根性 | B | C | B(59) | B(90) | B(59) | B(81) | B(117) | A(153) |
026 | ワンコロペ | コロペンドラ | バクー | 晩成弱 | 214.7 | 逆上 | B | C | B(87) | B(85) | B(68) | B(102) | B(107) | A(167) |
027 | コロペンドラ | コロペンドラ | コロペンドラ | 晩成弱 | 212 | 逆上 | B | C | B(65) | B(100) | B(65) | B(90) | B(130) | A(170) |
028 | ガンビッツ | コロペンドラ | デュラハン | 晩成強 | 213.3 | 逆上 | B | C | B(85) | B(90) | B(73) | B(115) | B(125) | B(147) |
029 | テトラ | コロペンドラ | ヘンガー | 晩成強 | 210.7 | 逆上 | B | C | B(90) | B(107) | B(82) | B(90) | B(130) | B(145) |
030 | ピーチツリーバグ | コロペンドラ | ピクシー | 普通 | 208 | 逆上 | B | B | B(67) | B(117) | B(100) | B(82) | B(130) | B(140) |
031 | コロッタマ | コロペンドラ | レシオネ | 晩成弱 | 211.7 | 逆上 | B | C | B(77) | B(87) | B(82) | B(92) | B(120) | A(163) |
032 | ダイサンゲン | コロペンドラ | ? | 早熟弱 | 190 | 逆上 | B | C | B(100) | B(95) | B(160) | B(90) | A(195) | B(85) |
技
技名 | 技タイプ | 種類 | 距離 | 消費G | ダメージ | 命中 | GD | CR | 備考 | 習得地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピンボール | 力 | 基本技 | 中距離 | 12 | C | C | E | E | 自爆 | トリゴーノン森林 |
スイング | 力 | 基本技 | 近距離 | 18 | B | D | D | E | 自爆 | トリゴーノン森林 |
ローリング | 力 | 基本技 | 遠距離 | 21 | A | E | D | D | 自爆 | トリゴーノン森林 |
ゴーゴーゴー | 力 | 基本技 | 中距離 | 15 | B | D | E | D | 自爆 | トリゴーノン森林 |
くるるるりん | 賢 | 強力技 | 近距離 | 24 | D | D | B | E | グープカ湾 | |
サンダダダン | 力 | 強力技 | 近距離 | 36 | S | D | E | D | 自爆 | ウーガル密林 |
バランス | 賢 | 強力技 | 中距離 | 27 | B | C | D | C | 自爆 | エリプセ氷壁 |
コロケット | 力 | 強力技 | 遠距離 | 60 | S | E | C | E | 自爆 | ウーガル密林 |
ブラックホール | 賢 | 特殊技 | 中距離 | 33 | D | E | S | E | デンドロン遺跡 | |
バリボー | 力 | 特殊技 | 中距離 | 48 | S | D | C | C | 自爆 | デンドロン遺跡 |
ミーティング | 賢 | 特殊技 | 中・遠距離 | 51 | E | C | E | E | ガッツ回復 | デンドロン遺跡 |
コメント