初めに
PS版DQM1における旅の扉ごとの出現モンスターをまとめました。
各旅の扉の解放条件とBOSSデータについては、こちらをご参照ください。
出現モンスター
旅立ちの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~4 | スライム | なし | 3 |
1~4 | アントベア | なし | 9 |
1~4 | ドラキー | なし | 4 |
まちびとの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~2 | アントベア | なし | 9 |
1~2 | ピッキー | ルカニ | 25 |
1~4 | きりかぶおばけ | ラリホー | 9 |
1~4 | キリキリバッタ | ちからをためる | 10 |
3~4 | グレムリン | ギラ、ホイミ | 10 |
3~4 | ファーラット | みかわしきゃく | 27 |
まもりの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~2 | コドラ | すなけむり | 32 |
1~2 | アントベア | なし | 9 |
1~5 | ぐんたいアリ | マヒこうげき | 12 |
1~5 | ゴースト | まぶしいひかり | 18 |
3~5 | マドハンド | あしばらい | 16 |
3~5 | ピッキー | ルカニ | 25 |
ほろびの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~3 | ぶちスライム | なかまをよぶ、なめまわし | 72 |
1~3 | とさかへび | マホトーン、どくこうげき | 73 |
1~3 | フェアリーラット | ボミエ、スライムたたき | 55 |
1~5 | おおにわとり | すなけむり、うけながし | 67 |
4~5 | ドラゴンキッズ | あまいいき、うけながし | 55 |
4~5 | ビーンファイター | バイキルト、マホトラ | 90 |
4~8 | キャタピラー | スカラ | 64 |
6~8 | ベビーサタン | メラミ | 65 |
6~8 | ひとつめピエロ | メラミ | 81 |
6~8 | くさったしたい | どくのいき、なめまわし | 45 |
おもいでの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~2 | ドラゴンキッズ | あまいいき、うけながし | 55 |
1~2 | ファーラット | みかわしきゃく | 27 |
1~2 | マドハンド | あしばらい | 16 |
1~4 | キャタピラー | スカラ | 64 |
3~4 | フェアリーラット | ボミエ、スライムたたき | 55 |
3~4 | ピッキー | ルカニ | 25 |
3~4 | ぶちスライム | なかまをよぶ、なめまわし | 72 |
とまどいの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~2 | ドラゴンキッズ | あまいいき、うけながし | 55 |
1~2 | コドラ | すなけむり | 32 |
1~2 | おおにわとり | すなけむり、うけながし | 67 |
1~5 | ぶちスライム | なかまをよぶ、なめまわし | 72 |
3~5 | エビルシード | だいせつだん、ねむりこうげき | 50 |
3~5 | ベビーサタン | メラミ | 65 |
3~5 | くさったしたい | どくのいき、なめまわし | 45 |
やすらぎの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~3 | おおにわとり | すなけむり、うけながし | 67 |
1~3 | ぶちスライム | なかまをよぶ、なめまわし | 72 |
1~3 | ネジまきどり | キアラル、キアリク | 78 |
1~7 | とさかへび | マホトーン、どくこうげき | 73 |
4~5 | ドラゴンキッズ | あまいいき、うけながし | 55 |
4~5 | ボーンプリズナー | いなずまぎり、れんぞくこうげき | 67 |
4~7 | アルミラージ | ラリホー、ちからをためる、すてみ | 130 |
6~7 | あばれうしどり | こうらがえし、ちからをためる、たいあたり | 144 |
6~7 | くさったしたい | どくのいき、なめまわし | 45 |
ゆうきの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~3 | ベビーサタン | メラミ | 65 |
1~3 | ひとつめピエロ | メラミ | 81 |
1~8 | はなまどう | ベギラマ、キアリー、シャナク | 121 |
1~8 | ビーンファイター | バイキルト、マホトラ | 90 |
4~5 | ひとくいサーベル | マホトラ、あくまぎり | 64 |
4~8 | おおみみず | けものぎり、ふしぎなおどり | 126 |
6~8 | あばれうしどり | こうらがえし、ちからをためる、たいあたり | 144 |
いどの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~3 | ボーンプリズナー | いなずまぎり、れんぞくこうげき | 67 |
1~5 | アルミラージ | ラリホー、ちからをためる、すてみ | 130 |
1~5 | おおなめくじ | なめまわし、うけながし | 132 |
1~11 | はなまどう | ベギラマ、キアリー、シャナク | 121 |
4~5 | スライムツリー | ルカニ、マヒこうげき、あまいいき | 151 |
6~8 | おおみみず | けものぎり、ふしぎなおどり | 126 |
6~11 | あばれうしどり | こうらがえし、ちからをためる、たいあたり | 144 |
6~11 | どろにんぎょう | ふしぎなおどり、みかわしきゃく | 144 |
9~11 | メタルスライム | メラ | 3,365 |
9~11 | ひとくいサーベル | マホトラ、あくまぎり | 64 |
いかりの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~3 | おおみみず | けものぎり、ふしぎなおどり | 126 |
1~5 | おおなめくじ | なめまわし、うけながし | 132 |
1~8 | ポイズンリザード | どくこうげき、どくのいき | 150 |
1~10 | キャットフライ | マホトーン、ボミエ | 146 |
4~10 | メーダ | ギラ、ホイミ | 156 |
6~10 | アニマルゾンビ | ルカニ、ボミエ | 145 |
9~10 | ドラゴスライム | いきをすいこむ、かえんのいき | 153 |
ちからの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~3、6~10 | スライムツリー | ルカニ、マヒこうげき、あまいいき | 151 |
1~5 | どろにんぎょう | ふしぎなおどり、みかわしきゃく | 144 |
1~5、9~10 | フェアリードラゴン | マヌーサ、あまいいき | 168 |
1~8 | スカルライダー | かえんぎり、さみだれぎり、あしばらい | 175 |
4~10 | ふゆうじゅ | メガザル、ゾンビぎり | 160 |
6~10 | ドラゴスライム | いきをすいこむ、かえんのいき | 153 |
まぼろしの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~3 | じんめんちょう | マヌーサ、のろいのことば | 176 |
1~5 | フェアリードラゴン | マヌーサ、あまいいき | 168 |
1~8 | デスフラッター | たかくとびあがる、おいかぜ | 190 |
1~11 | スカルガルー | ちからをためる、メダパニダンス | 170 |
4~5、9~11 | マッドロン | ザキ | 284 |
6~11 | ドラゴスライム | いきをすいこむ、かえんのいき | 153 |
6~11 | トーテムキラー | バギマ、せいれいのうた | 282 |
よろこびの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~5 | スライムつむり | ヒャド、なかまをよぶ | 290 |
1~8、13 | デッドペッカー | バギマ、ルカニ | 322 |
1~8 | ガップリン | たかくとびあがる、ねむりこうげき | 288 |
1~12 | ミノーン | スカラ、きあいをためる | 246 |
6~13 | おおめだま | マホターン、おたけび | 320 |
9~13 | マミー | なかまをよぶ、ねむりこうげき、まじんぎり | 342 |
9~13 | バブルスライム | マヌーサ、どくこうげき | 312 |
ちえの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~5 | トーテムキラー | バギマ、せいれいのうた | 282 |
1~8 | はなカワセミ | ピオラ、つばめがえし、せいれいのうた | 259 |
1~12 | ベロゴン | マヒこうげき、なめまわし | 356 |
1~14 | プテラノドン | ギラ、しんくうは、おいかぜ | 406 |
6~14 | よろいムカデ | スカラ、バイキルト、もろばぎり | 450 |
9~14 | マッドプラント | キアリク、ルカニ、ボミエ | 374 |
13~14 | メドーサボール | マヌーサ、ルカニ、こうらがえし | 305 |
しんじつの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~5 | はねスライム | しっぷうづき、かまいたち、おいかぜ | 358 |
1~8 | メドーサボール | マヌーサ、ルカニ、こうらがえし | 305 |
1~12 | おばけキャンドル | メラミ、きあいをためる | 522 |
1~14 | キラースコップ | つばめがえし、ゾンビぎり、ちからをためる | 410 |
6~14 | スラッピー | みかわしきゃく、すいめんげり | 475 |
9~14 | かまいたち | バギマ、ヒャド、しんくうぎり | 480 |
13~14 | フーセンドラゴン | メガザル、すてみ | 510 |
しあわせの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~4 | フーセンドラゴン | メガザル、すてみ | 510 |
1~12 | オニオーン | マホトラ、ちからをためる、あまいいき | 500 |
1~16 | ピクシー | キアリー、バイキルト | 518 |
1~17 | せみもぐら | ザキ、マホターン、なかまをよぶ | 490 |
5~17 | しりょうのきし | ホイミ、キアラル、シャナク | 630 |
13~17 | ガンコどり | バイキルト、えだはらい、さみだれぎり | 568 |
17 | とげぼうず | メガンテ、スライムたたき、たかくとびあがる | 560 |
さそいの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~8 | とげぼうず | メガンテ、スライムたたき、たかくとびあがる | 560 |
1~12 | ももんじゃ | ヒャダルコ、さそうおどり、くちをふさぐ | 600 |
1~16 | キングコブラ | どくこうげき、のろいのことば | 660 |
1~19 | スライムナイト | ホイミ、スクルト、けものぎり | 585 |
9~19 | はさみくわがた | ラリホー、かえんのいき、あしばらい | 640 |
13~19 | ミストウイング | フバーハ、ぶきみなひかり | 573 |
17~19 | ダークアイ | だいせつだん、やけつくいき、まぶしいひかり | 720 |
しれんの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~8 | ナイトウイプス | かまいたち、いなずま | 666 |
1~12、17~19 | ギズモ | かえんのいき、こおりのいき、いきをすいこむ | 700 |
1~16 | ボックススライム | メラミ、スカラ、たいあたり | 740 |
1~19 | オーク | ルカニ、つばめがえし | 710 |
9~19 | さまようよろい | ホイミ、メタルぎり、まじんぎり | 780 |
13~19 | しにがみ | あくまぎり、のろいのことば、ぶきみなひかり | 750 |
さいはての扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~5 | コハクそう | バイキルト、フバーハ、マジックバリア | 1,138 |
1~10、16~25 | エビルスピリッツ | あまいいき、まぶしいひかり、くろいきり | 1,368 |
1~15 | のろいのランプ | スクルト、ピオリム、バイキルト | 1,213 |
1~20 | ぐんたいガニ | スクルト、おおごえでさけぶ、メタルぎり | 1,299 |
1~25 | アークデーモン | イオラ、いなずまぎり、しんくうぎり | 1,720 |
6~25 | キラーエイプ | みかわしきゃく、もろばぎり | 1,250 |
11~25 | ガメゴン | マホカンタ、いなずま | 1,305 |
21~25 | モーザ | バギクロス、いなずまぎり、みかわしきゃく | 1,528 |
まよいの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~5 | おおイグアナ | メダパニ、ねむりこうげき | 776 |
1~10、16~20 | テールイーター | マヒャドぎり、どくのいき、まぶしいひかり | 960 |
1~15 | サボテンボール | ねむりこうげき、たかくとびあがる、ふしぎなおどり | 977 |
1~22 | ストーンスライム | たかくとびあがる、たいあたり、だいぼうぎょ | 830 |
1~22 | ギズモ | かえんのいき、こおりのいき、いきをすいこむ | 700 |
6~22 | ダックカイト | ラリホー、メダパニ、のろいのことば | 882 |
11~22 | シルバーデビル | ベギラマ、あまいいき | 1,005 |
21~22 | ウインドマージ | バギクロス、つばめがえし、シャナク | 1,100 |
さばきの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~5 | とうちゅうかそう | マホトラ、フバーハ、マジックバリア | 957 |
1~10、21~25 | キラーグース | メダパニ、ふしぎなおどり、さそうおどり | 983 |
1~20 | ヘルボックル | ハッスルダンス、シャナク | 1,095 |
1~25 | おおきづち | ちからをためる、まじんぎり、とっこう | 1,035 |
1~25 | ぶちキング | だいせつだん、マヒこうげき、くちをふさぐ | 1,200 |
6~15 | ドロル | ボミオス、こうらがえし | 1,152 |
11~25 | リザードフライ | ベギラマ、かえんのいき、ルカニ | 990 |
16~25 | デスファレーナ | かまいたち、ねむりこうげき、まぶしいひかり | 1,187 |
かがみの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~5 | エビルワンド | キアラル、こおりのいき | 1,343 |
1~10 | シャドー | こおりのいき、しのおどり、くろいきり | 1,256 |
1~10 | ヘルビースト | ベギラマ、こおりのいき | 1,203 |
1~15 | スライムボーグ | さみだれぎり、いなずま、やいばのぼうぎょ | 1,444 |
1~20 | リザードマン | まじんぎり、すいりゅうぎり | 1,347 |
6~28 | グリズリー | しっぷうづき、れんぞくこうげき、すいめんげり | 1,560 |
11~15 | かりゅうそう | メラミ、キアラル、やけつくいき | 1,440 |
11~25 | キメラ | ベホイミ、ラリホーマ、こおりのいき | 1,580 |
16~28 | ヘルホーネット | どくこうげき、ねむりこうげき、きょうふう | 1,360 |
16~28 | ライオネック | バギクロス、ベホマラー、しんくうぎり | 1,850 |
21~28 | やたがらす | いなずま、いなずまぎり、とっこう | 1,680 |
26~28 | おどるほうせき | ベギラマ、マホトーン、メダパニ | 2,000 |
やぼうの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~5 | おおみみず | けものぎり、ふしぎなおどり | 126 |
1~5 | キリキリバッタ | ちからをためる | 10 |
1~5 | キャタピラー | スカラ | 64 |
1~5 | ぐんたいアリ | マヒこうげき | 12 |
6~10 | おおなめくじ | なめまわし、うけながし | 132 |
6~10 | メーダ | ギラ、ホイミ | 156 |
6~10 | じんめんちょう | マヌーサ、のろいのことば | 176 |
6~10 | よろいムカデ | スカラ、バイキルト、もろばぎり | 450 |
11~20 | せみもぐら | ザキ、マホターン、なかまをよぶ | 490 |
11~20 | とうちゅうかそう | マホトラ、フバーハ、マジックバリア | 957 |
11~20 | はさみくわがた | ラリホー、かえんのいき、あしばらい | 640 |
11~20 | テールイーター | マヒャドぎり、どくのいき、まぶしいひかり | 960 |
21~29 | デスファレーナ | かまいたち、ねむりこうげき、まぶしいひかり | 1,187 |
21~29 | ドロル | ボミオス、こうらがえし | 1,152 |
21~29 | ヘルホーネット | どくこうげき、ねむりこうげき、きょうふう | 1,360 |
21~29 | ぐんたいガニ | スクルト、おおごえでさけぶ、メタルぎり | 1,299 |
はかいの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~5 | はなまどう | ベギラマ、キアリー、シャナク | 121 |
1~5 | ビーンファイター | バイキルト、マホトラ | 90 |
1~5 | エビルシード | だいせつだん、ねむりこうげき | 50 |
1~5 | きりかぶおばけ | ラリホー | 9 |
6~10 | マッドプラント | キアリク、ルカニ、ボミエ | 374 |
6~10 | ふゆうじゅ | メガザル、ゾンビぎり | 160 |
6~10 | ガップリン | たかくとびあがる、ねむりこうげき | 288 |
6~10 | オニオーン | マホトラ、ちからをためる、あまいいき | 500 |
11~20 | サボテンボール | ねむりこうげき、たかくとびあがる、ふしぎなおどり | 977 |
11~20 | コハクそう | バイキルト、フバーハ、マジックバリア | 1,138 |
11~20 | ヘルボックル | ハッスルダンス、シャナク | 1,095 |
11~28 | かりゅうそう | メラミ、キアラル、やけつくいき | 1,440 |
21~28 | ダンスキャロット | しのおどり、みかわしきゃく、さそうおどり | 1,770 |
21~28 | マンイーター | ドラゴンぎり、きあいをためる、あまいいき | 1,996 |
21~28 | ひとくいそう | マホトーン、おおごえでさけぶ、さみだれぎり | 2,880 |
ねだやしの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~5 | グレムリン | ギラ、ホイミ | 10 |
1~5 | ベビーサタン | メラミ | 65 |
1~5 | スカルライダー | かえんぎり、さみだれぎり、あしばらい | 175 |
1~5 | ひとつめピエロ | メラミ | 81 |
6~10 | ピクシー | キアリー、バイキルト | 518 |
6~10 | メドーサボール | マヌーサ、ルカニ、こうらがえし | 305 |
6~10 | ダークアイ | だいせつだん、やけつくいき、まぶしいひかり | 720 |
6~10 | おおめだま | マホターン、おたけび | 320 |
11~20 | ヘルビースト | ベギラマ、こおりのいき | 1,203 |
11~20 | アークデーモン | イオラ、いなずまぎり、しんくうぎり | 1,720 |
11~20 | オーク | ルカニ、つばめがえし | 710 |
11~20 | シルバーデビル | ベギラマ、あまいいき | 1,005 |
21~29 | ライオネック | バギクロス、ベホマラー、しんくうぎり | 1,850 |
21~29 | オーガー | メタルぎり、きあいをためる、みなごろし | 2,320 |
21~29 | アンクルホーン | イオナズン、バギクロス、マヒャド | 3,520 |
21~29 | グレンデル | かえんぎり、ドラゴンぎり、におうだち | 2,130 |
ねむりの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~5 | ゴースト | まぶしいひかり | 18 |
1~5 | アニマルゾンビ | ルカニ、ボミエ | 145 |
1~5 | くさったしたい | どくのいき、なめまわし | 45 |
1~5 | ボーンプリズナー | いなずまぎり、れんぞくこうげき | 67 |
6~10 | マミー | なかまをよぶ、ねむりこうげき、まじんぎり | 342 |
6~10 | しりょうのきし | ホイミ、キアラル、シャナク | 630 |
6~10 | マッドロン | ザキ | 284 |
6~10 | ナイトウイプス | かまいたち、いなずま | 666 |
11~20 | エビルスピリッツ | あまいいき、まぶしいひかり、くろいきり | 1,368 |
11~20 | シャドー | こおりのいき、しのおどり、くろいきり | 1,256 |
11~20 | ウインドマージ | バギクロス、つばめがえし、シャナク | 1,100 |
11~20 | しにがみ | あくまぎり、のろいのことば、ぶきみなひかり | 750 |
21~29 | やたがらす | いなずま、いなずまぎり、とっこう | 1,680 |
21~29 | ダーククラブ | アストロン、マジックバリア | 1,999 |
21~29 | がいこつけんし | ルカナン、つばめがえし、ばくれつけん | 2,770 |
21~29 | スカルゴン | こおりのいき、マヒャドぎり、もろばぎり | 2,516 |
21~29 | しにがみきぞく | ザラキ、ベホマズン | 2,990 |
あやつりの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~5 | ピッキー | ルカニ | 25 |
1~5 | あばれうしどり | こうらがえし、ちからをためる、たいあたり | 144 |
1~5 | ドラキー | なし | 4 |
1~5 | おおにわとり | すなけむり、うけながし | 67 |
6~10 | はなカワセミ | ピオラ、つばめがえし、せいれいのうた | 259 |
6~10 | デッドペッカー | バギマ、ルカニ | 322 |
6~10 | デスフラッター | たかくとびあがる、おいかぜ | 190 |
6~10 | ガンコどり | バイキルト、えだはらい、さみだれぎり | 568 |
11~20 | ダックカイト | ラリホー、メダパニ、のろいのことば | 882 |
11~20 | ミストウイング | フバーハ、ぶきみなひかり | 573 |
11~20 | モーザ | バギクロス、いなずまぎり、みかわしきゃく | 1,528 |
11~20 | キラーグース | メダパニ、ふしぎなおどり、さそうおどり | 983 |
21~26 | サンダーバード | いなずま、いなずまぎり | 3,320 |
21~26 | ヘルコンドル | ベギラマ、ベホマラー | 2,075 |
21~26 | ロックちょう | アストロン、くろいきり | 3,076 |
21~26 | キメラ | ベホイミ、ラリホーマ、こおりのいき | 1,580 |
しはいの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~5 | ぶちスライム | なかまをよぶ、なめまわし | 72 |
1~5 | スライムツリー | ルカニ、マヒこうげき、あまいいき | 151 |
1~5 | スライム | なし | 3 |
1~5 | メタルスライム | メラ | 3,365 |
6~10 | ドラゴスライム | いきをすいこむ、かえんのいき | 153 |
6~10 | はねスライム | しっぷうづき、かまいたち、おいかぜ | 358 |
6~10 | スライムつむり | ヒャド、なかまをよぶ | 290 |
6~10 | バブルスライム | マヌーサ、どくこうげき | 312 |
11~20 | スライムナイト | ホイミ、スクルト、けものぎり | 585 |
11~20 | ボックススライム | メラミ、スカラ、たいあたり | 740 |
11~20 | スラッピー | みかわしきゃく、すいめんげり | 475 |
11~29 | ストーンスライム | たかくとびあがる、たいあたり、だいぼうぎょ | 830 |
21~29 | スライムボーグ | さみだれぎり、いなずま、やいばのぼうぎょ | 1,444 |
21~29 | ぶちキング | だいせつだん、マヒこうげき、くちをふさぐ | 1,200 |
21~29 | はぐれメタル | ベギラゴン、イオナズン | 65,000 |
まどろみの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~5 | アルミラージ | ラリホー、ちからをためる、すてみ | 130 |
1~5 | キャットフライ | マホトーン、ボミエ | 146 |
1~5 | ファーラット | みかわしきゃく | 27 |
1~5 | スカルガルー | ちからをためる、メダパニダンス | 170 |
1~5 | フェアリーラット | ボミエ、スライムたたき | 55 |
6~10 | ベロゴン | マヒこうげき、なめまわし | 356 |
6~10 | ミノーン | スカラ、きあいをためる | 246 |
6~10 | かまいたち | バギマ、ヒャド、しんくうぎり | 480 |
6~10 | ももんじゃ | ヒャダルコ、さそうおどり、くちをふさぐ | 600 |
6~10 | キラースコップ | つばめがえし、ゾンビぎり、ちからをためる | 410 |
11~20 | グリズリー | しっぷうづき、れんぞくこうげき、すいめんげり | 1,560 |
11~20 | おおきづち | ちからをためる、まじんぎり、とっこう | 1,035 |
11~20 | スーパーテンツク | しのおどり、ハッスルダンス、まねまね | 1,872 |
11~20 | ゴートドン | ベギラマ、ボミオス、あまいいき | 910 |
11~20 | キラーエイプ | みかわしきゃく、もろばぎり | 1,250 |
21~26 | アイアンタートル | マジックバリア、だいぼうぎょ、におうだち | 2,248 |
21~26 | イエティ | ヒャダルコ、マヒャドぎり、おたけび | 1,820 |
21~26 | ストロングアニマル | みなごろし、すてみ、おたけび | 2,480 |
21~26 | パオーム | すてみ、すなけむり、おたけび | 2,800 |
21~26 | ユニコーン | ベホマ、ザオリク | 3,120 |
まかいの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~5 | ネジまきどり | キアラル、キアリク | 78 |
1~5 | マドハンド | あしばらい | 16 |
1~5 | どろにんぎょう | ふしぎなおどり、みかわしきゃく | 144 |
1~5 | ひとくいサーベル | マホトラ、あくまぎり | 64 |
6~10 | さまようよろい | ホイミ、メタルぎり、まじんぎり | 780 |
6~10 | おばけキャンドル | メラミ、きあいをためる | 522 |
6~10 | トーテムキラー | バギマ、せいれいのうた | 282 |
6~10 | とげぼうず | メガンテ、スライムたたき、たかくとびあがる | 560 |
11~20 | ギズモ | かえんのいき、こおりのいき、いきをすいこむ | 700 |
11~20 | のろいのランプ | スクルト、ピオリム、バイキルト | 1,213 |
11~20 | あくまのカガミ | マホカンタ、モシャス | 2,184 |
11~20 | おどるほうせき | ベギラマ、マホトーン、メダパニ | 2,000 |
11~20 | エビルワンド | キアラル、こおりのいき | 1,343 |
21~29 | バルザック | イオナズン、ライデイン | 2,560 |
21~29 | ミステリドール | ルカナン、マヌーサ、メダパニ | 2,160 |
21~29 | メタルドラゴン | はげしいほのお、みなごろし、すなけむり | 3,360 |
21~29 | ばくだんいわ | メガンテ、メガザル、がんせきおとし | 2,500 |
21~29 | キラーマシン | しっぷうづき、ばくれつけん、さみだれぎり | 3,540 |
はざまの扉
出現フロア | モンスター名 | 特技 | 経験値 |
---|
1~5 | ドラゴンキッズ | あまいいき、うけながし | 55 |
1~5 | ポイズンリザード | どくこうげき、どくのいき | 150 |
1~5 | コドラ | すなけむり | 32 |
1~5 | とさかへび | マホトーン、どくこうげき | 73 |
6~10 | キングコブラ | どくこうげき、のろいのことば | 660 |
6~10 | プテラノドン | ギラ、しんくうは、おいかぜ | 406 |
6~10 | フーセンドラゴン | メガザル、すてみ | 510 |
6~10 | フェアリードラゴン | マヌーサ、あまいいき | 168 |
6~10 | おおイグアナ | メダパニ、ねむりこうげき | 776 |
11~20 | ガメゴン | マホカンタ、いなずま | 1,305 |
11~20 | リザードマン | まじんぎり、すいりゅうぎり | 1,347 |
11~20 | ソードドラゴン | だいせつだん、さみだれぎり、やいばのぼうぎょ | 1,915 |
11~20 | リザードフライ | ベギラマ、かえんのいき、ルカニ | 990 |
11~20 | ウィングスネーク | しっぷうづき、たかくとびあがる、もうどくのいき | 2,030 |
21~29 | ライバーン | しんくうぎり、あくまぎり、どくこうげき | 2,604 |
21~29 | ドラゴンマッド | まじんぎり、みなごろし、さそうおどり | 3,150 |
21~29 | デンタザウルス | がんせきおとし、すてみ、とっこう | 2,700 |
21~29 | アンドレアル | バギクロス、マヌーサ、もうどくのいき | 3,480 |
21~29 | グレイトドラゴン | こごえるふぶき、マヒャドぎり、すべてをすいこむ | 3,580 |
関連コンテンツ
【PS】ドラゴンクエストモンスターズ1・2 星降りの勇者と牧場の仲間たち 攻略記事まとめ
コメント