初めに
ピロロは賢さの適性が高く、力とライフの適性が低いモンスターです。
移動速度とガッツ回復速度が早く、優秀な技も揃っています。
特に消費ガッツに対して、「テラパンチ」は命中が、「ビッツパンチ」はガッツダウンが非常に強力です。
モンスター種族「ピロロ」
再生条件
最初から再生可能です。
育成特徴
- ハイスピード
エサの好み
エサの好みは1が大好きで、9が大嫌いの順になります。
効果の詳細はこちらをご参照ください。
| 好み | エサ |
|---|---|
| 1 | ミルクもどき |
| 2 | ゼリーもどき |
| 3 | トーフもどき |
| 4 | パスタもどき |
| 5 | ジャガもどき |
| 6 | カブもどき |
| 7 | サカナもどき |
| 8 | ビタミンもどき |
| 9 | ニクもどき |
モンスター一覧
各パラメータのアルファベットの定義は以下のとおりです。
- 移動速度:A=早い、B=普通、C=遅い
- ガッツ回復速度:A=とても早い、B=早い、C=普通、D=遅い
- 6大パラメータ:A=得意、B=普通、C=苦手
| No | モンスター名 | 種族 | 派生 | 成長タイプ | 寿命 | 戦闘特徴 | 移動速度 | ガッツ回復速度 | 力 | 回避 | 賢さ | 丈夫さ | 命中 | ライフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | ピロロもどき | ピロロ | ? | 普通 | 220 | 悟り、ド根性 | A | A | C(60) | B(140) | A(103) | C(95) | B(109) | C(77) |
| 121 | ドララ | ピロロ | ドラゴン | 早熟強 | 210 | 悟り | A | A | B(93) | B(133) | A(126) | B(114) | B(119) | C(98) |
| 122 | ブリー | ピロロ | ファイルコ | 早熟弱 | 215 | 悟り | A | A | B(106) | B(126) | A(110) | C(118) | B(113) | C(103) |
| 123 | デスピエロ | ピロロ | ジョカー | 早熟弱 | 220 | 悟り | A | A | C(83) | A(148) | A(133) | C(101) | B(131) | C(93) |
| 124 | ピロロ | ピロロ | ピロロ | 普通 | 220 | 悟り | A | A | C(67) | B(156) | A(114) | C(106) | B(121) | C(86) |
| 125 | ウララ | ピロロ | ライガー | 普通 | 225 | 悟り | A | A | C(82) | A(159) | A(111) | C(98) | A(131) | C(89) |
| 126 | サロメ | ピロロ | ザン | 早熟弱 | 230 | 悟り | A | A | C(92) | A(161) | A(105) | C(101) | A(138) | C(89) |
| 127 | ゴールドピロロ | ピロロ | ? | 早熟弱 | 215 | 悟り | A | A | C(74) | A(147) | A(146) | C(105) | A(125) | C(103) |
技
| 技名 | 技タイプ | 種類 | 距離 | 消費G | ダメージ | 命中 | GD | CR | 備考 | 習得地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビッツパンチ | 力 | 基本技 | 近距離 | 10 | E | C | A | E | トリゴーノン森林 | |
| テラパンチ | 力 | 基本技 | 近距離 | 15 | D | S | E | E | ウーガル密林 | |
| ユビーム | 力 | 基本技 | 遠距離 | 21 | B | D | C | E | トリゴーノン森林 | |
| ユビームデュオ | 力 | 基本技 | 遠距離 | 32 | B | B | B | E | エリプセ氷壁 | |
| グルベル | 賢 | 強力技 | 中距離 | 23 | B | C | E | E | グープカ湾 | |
| ハイグルベル | 賢 | 強力技 | 中距離 | 33 | A | A | B | C | グープカ湾 | |
| アイスドーン | 賢 | 強力技 | 遠距離 | 29 | B | A | D | E | ウーガル密林 | |
| アイシカロダンス | 賢 | 強力技 | 遠距離 | 42 | B | C | D | A | エリプセ氷壁 | |
| フライペトール | 賢 | 特殊技 | 中距離 | 34 | E | S | C | E | デンドロン遺跡 | |
| フラスタブラスタ | 賢 | 特殊技 | 遠距離 | 17 | S | E | S | E | デンドロン遺跡 |

コメント