初めに
スエゾーは賢さの適性が高く、そのほかは平均的な適性を持つモンスターです。
命中A以上の技がないのが難点ですが、多くの技のガッツダウンがそこそこの値以上あるため、いかに技を当てるかがバトルの鍵となります。
モンスター種族「スエゾー」
再生条件
最初から再生可能です。
育成特徴
- ハイセンス
エサの好み
エサの好みは1が大好きで、9が大嫌いの順になります。
効果の詳細はこちらをご参照ください。
| 好み | エサ |
|---|---|
| 1 | ビタミンもどき |
| 2 | ニクもどき |
| 3 | ジャガもどき |
| 4 | カブもどき |
| 5 | トーフもどき |
| 6 | ミルクもどき |
| 7 | ゼリーもどき |
| 8 | パスタもどき |
| 9 | サカナもどき |
モンスター一覧
各パラメータのアルファベットの定義は以下のとおりです。
- 移動速度:A=早い、B=普通、C=遅い
- ガッツ回復速度:A=とても早い、B=早い、C=普通、D=遅い
- 6大パラメータ:A=得意、B=普通、C=苦手
| No | モンスター名 | 種族 | 派生 | 成長タイプ | 寿命 | 戦闘特徴 | 移動速度 | ガッツ回復速度 | 力 | 回避 | 賢さ | 丈夫さ | 命中 | ライフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | スエゾーもどき | スエゾー | ? | 早熟弱 | 206.4 | 悟り、ド根性 | B | C | B(108) | B(86) | A(135) | B(81) | B(117) | B(86) |
| 166 | アイズビー | スエゾー | ビークロン | 普通 | 209.6 | 悟り | B | B | B(130) | B(88) | B(123) | B(105) | B(115) | B(97) |
| 167 | ピンキー | スエゾー | ピクシー | 早熟弱 | 204.3 | 悟り | B | B | B(103) | B(113) | A(157) | C(82) | B(130) | B(90) |
| 168 | プラムラー | スエゾー | プラント | 早熟弱 | 209.6 | 悟り | B | B | B(97) | B(92) | A(153) | B(85) | B(113) | B(117) |
| 169 | ツノマル | スエゾー | ライガー | 早熟弱 | 204.8 | 悟り | B | C | B(113) | B(118) | A(135) | B(87) | B(137) | B(95) |
| 170 | フカゾー | スエゾー | レシオネ | 普通 | 208 | 悟り | B | C | B(113) | B(83) | A(138) | B(92) | B(120) | B(113) |
| 171 | スエゾー | スエゾー | スエゾー | 早熟弱 | 206.4 | 悟り | B | C | B(120) | B(95) | A(150) | B(90) | B(130) | B(95) |
| 172 | ザンゾー | スエゾー | ザン | 早熟弱 | 202.9 | 悟り | B | C | B(130) | B(107) | B(128) | B(90) | B(133) | B(93) |
| 173 | ヤキューコゾー | スエゾー | ? | 晩成強 | 208 | 悟り | B | B | B(110) | B(110) | A(160) | A(95) | B(95) | A(105) |
技
| 技名 | 技タイプ | 種類 | 距離 | 消費G | ダメージ | 命中 | GD | CR | 備考 | 習得地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しっぽアタック | 力 | 基本技 | 近距離 | 13 | C | C | E | E | トリゴーノン森林 | |
| つば | 力 | 基本技 | 遠距離 | 20 | D | B | D | E | トリゴーノン森林 | |
| キッス | 賢 | 基本技 | 中距離 | 27 | D | C | B | E | グープカ湾 | |
| なめる | 賢 | 基本技 | 近距離 | 13 | E | C | C | E | グープカ湾 | |
| かみつき | 力 | 強力技 | 近距離 | 23 | A | D | D | E | エリプセ氷壁 | |
| テレポート | 賢 | 強力技 | 遠距離 | 23 | D | B | D | E | ウーガル密林 | |
| うたう | 賢 | 強力技 | 中距離 | 38 | E | B | S | C | エリプセ氷壁 | |
| スエビーム | 賢 | 強力技 | 遠距離 | 43 | B | D | C | D | ウーガル密林 | |
| ベロビンタ | 力 | 特殊技 | 近距離 | 33 | A | D | C | C | デンドロン遺跡 | |
| くう | 賢 | 特殊技 | 中距離 | 44 | D | D | A | D | ウーガル密林 | |
| インセキ | 賢 | 特殊技 | 遠距離 | 50 | A | D | C | C | デンドロン遺跡 | |
| サイコキネシス | 賢 | 特殊技 | 遠距離 | 29 | B | C | E | E | デンドロン遺跡 |

コメント