初めに
ジョーカーは力と賢さ、命中の適性が高く、攻撃に特化したようなモンスターです。
ヒノトリと同じく、寿命が極端に短いのが最大の欠点です。
具体的には他の種族と比較して、おおむね1年近く短いです。
モンスター種族「ジョーカー」
再生条件
ムルムージョ海岸で「のろわれたマスク」を手に入れます。
育成特徴
- ハイセンス
エサの好み
エサの好みは1が大好きで、9が大嫌いの順になります。
効果の詳細はこちらをご参照ください。
| 好み | エサ |
|---|---|
| 1 | ビタミンもどき |
| 2 | ゼリーもどき |
| 3 | トーフもどき |
| 4 | ミルクもどき |
| 5 | ニクもどき |
| 6 | サカナもどき |
| 7 | パスタもどき |
| 8 | カブもどき |
| 9 | ジャガもどき |
モンスター一覧
各パラメータのアルファベットの定義は以下のとおりです。
- 移動速度:A=早い、B=普通、C=遅い
- ガッツ回復速度:A=とても早い、B=早い、C=普通、D=遅い
- 6大パラメータ:A=得意、B=普通、C=苦手
| No | モンスター名 | 種族 | 派生 | 成長タイプ | 寿命 | 戦闘特徴 | 移動速度 | ガッツ回復速度 | 力 | 回避 | 賢さ | 丈夫さ | 命中 | ライフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088 | ジョーカーもどき | ジョーカー | ? | 持続 | 158.4 | 本気、ド根性 | B | C | A(126) | B(144) | A(153) | B(72) | A(117) | C(95) |
| 089 | ジョーカー | ジョーカー | ジョーカー | 持続 | 158.4 | 本気 | B | C | A(140) | B(160) | A(170) | B(80) | A(130) | C(105) |
| 090 | ガース | ジョーカー | ? | 持続 | 160 | 本気 | B | C | A(110) | B(250) | A(195) | C(80) | A(140) | B(100) |
技
| 技名 | 技タイプ | 種類 | 距離 | 消費G | ダメージ | 命中 | GD | CR | 備考 | 習得地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アッパーアタック | 力 | 基本技 | 近距離 | 18 | D | A | E | D | トリゴーノン森林 | |
| スラッシュ | 力 | 基本技 | 中距離 | 15 | B | E | E | E | トリゴーノン森林 | |
| デスサイズ | 賢 | 基本技 | 遠距離 | 30 | C | C | C | B | グープカ湾 | |
| デスクロー | 力 | 基本技 | 中距離 | 35 | A | C | E | D | ライフドレイン | ウーガル密林 |
| エアスラッシュ | 賢 | 強力技 | 遠距離 | 29 | C | C | E | B | グープカ湾 | |
| イビルスピリット | 賢 | 強力技 | 遠距離 | 54 | D | B | B | D | エリプセ氷壁 | |
| カオススラッシュ | 力 | 強力技 | 近距離 | 39 | S | D | E | B | ウーガル密林 | |
| ダークフレイム | 賢 | 強力技 | 中距離 | 53 | A | D | C | A | エリプセ氷壁 | |
| デスゲート | 賢 | 特殊技 | 近距離 | 23 | C | D | C | D | 自爆 | デンドロン遺跡 |
| ファントムクロス | 賢 | 特殊技 | 中・遠距離 | 33 | D | C | A | E | デンドロン遺跡 |

コメント